In diesem Artikel betrachten wir den Toyota Aygo (AB10) der ersten Generation, der von 2005 bis 2014 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von Toyota Aygo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und Erhalten Sie 2014 Informationen über die Position der Sicherungsklappen im Fahrzeug und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Toyota Aygo 2005-2014

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Aygo ist die Sicherung Nr. 11 „ACC“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten für Fahrgastraum
Position des Sicherungskastens
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

- Servolenkungs-ECU
- Mittelanschluss
- Multi-Mode-Schaltgetriebe-Steuergerät
- Fensterheberrelais
- LHD:
Vor Februar 2012: Schlussleuchte Relais
Ab Februar 2012: NSL Relay - Türsteuergerät mit Empfänger
- Relaisbox Nr.1
- A / C-Verstärker
- LHD: Nebelscheinwerferrelais
- LHD: Lauflichtrelais
- Sicherungskasten
- Montagezentrum für Airbagsensoren
- RHD: Relaisbox Nr. 2
- RHD:
Vor Februar 2012: Zündrelais (IG)
Ab Februar 2012: Fensterheberrelais - RHD:
Vor Februar 2012: Fensterheberrelais
Ab Februar 2012: Nebelschlussleuchtenrelais
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Lenkrad.


Entfernen Sie die Schrauben der Messgeräteabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Wenn das Lenkschloss eingerastet ist, lösen Sie es bitte.

Entfernen Sie die untere Schraube des Drehzahlmessers und heben Sie den Drehzahlmesser an und ziehen Sie ihn nach oben.

Ziehen Sie die Messgeräteabdeckung nach vorne, heben Sie sie an und entfernen Sie die Messgeräteabdeckung.

Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
1 | STOP | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Multimode-Schaltgetriebe |
2 | D / L. | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, drahtloses Fernbedienungssystem |
3 | DEF | 20 | Heckscheiben-Defogger |
4 | SCHWANZ | 7.5 | Tagfahrlichtsystem, Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Positionslichter, Scheinwerferlichtpegelregelung, Instrumententafelbeleuchtung |
5 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | ECU-B | 7.5 | Multimode-Schaltgetriebe, Tagfahrlichtsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Anzeigen und Messgeräte, Nebelschlussleuchte |
7 | - - | - - | - - |
8 | ECU-IG | 7.5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung, elektrischer Lüfter |
9 | SICHERN | 10 | Rückfahrscheinwerfer, elektrisches Türschlosssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Fensterheber, Heckscheiben-Defogger, Drehzahlmesser, Klimaanlage, Heizsystem |
10 | WIP | 20 | Scheibenwischer und Unterlegscheibe, Heckscheibenwischer und Unterlegscheibe |
11 | ACC | 15 | Steckdose, Audiosystem |
12 | IG1 | 7.5 | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, elektrischer Lüfter, Rückfahrscheinwerfer, elektrische Türverriegelung, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Fensterheber, Heckscheiben-Defogger, Drehzahlmesser, Klimaanlage, Heizung |
13 | IG2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Anzeigen und Zähler, Tagfahrlichtsystem, Multimode-Schaltgetriebe |
14 | A / C. | 7.5 | Klimaanlage, Heizung |
15 | AM1 | 40 | Sicherungen "ACC", "WIP", "ECU-IG", "BACK UP" |
16 | PWR | 30 | Elektrische Fensterheber |
17 | HTR | 40 | Heizsystem, Klimaanlage, "A / C" -Sicherung |
Relaisbox №1
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

R1 | Zubehör (ACC) |
R2 | Heizung (HTR) |
R3 | Heckscheiben-Defogger (DEF) |
R4 | LHD: Zündung (IG) |

R1 | Zündung (IG) |
R2 | Nebelscheinwerfer (FOG) |
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens

- Sicherungskasten
- Skid Control ECU mit Antrieb
- Relaisbox
- LHD: Motorsteuergerät
- LHD: Glühkerzenrelais
- RHD: Glühkerzenrelais
- RHD: Motorsteuergerät

Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
1 | EFI NO.4 | 15 | 2WZ-TV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | H-LP RH (HI) | 10 | Vor Februar 2012: Rechte Scheinwerfer |
2 | DRL | 5 | Ab Februar 2012: Tagfahrlicht |
3 | H-LP LH (HI) | 10 | Vor Februar 2012: Linke Scheinwerfer, Anzeigen und Zähler |
3 | FR NEBEL | 20 | Ab Februar 2012: Nebelscheinwerfer |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | Vor Februar 2012: Rechte Scheinwerfer |
4 | H-LP LH | 10 | Ab Februar 2012: Linke Scheinwerfer |
5 | H-LP LH (LO) | 10 | Vor Februar 2012: Linke Scheinwerfer, Anzeigen und Zähler |
5 | H-LP RH | 10 | Ab Februar 2012: Rechte Scheinwerfer |
6 | STA | 7.5 | 1KR-FE: Multi-Mode-Schaltgetriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | LÜFTER NR. 2 | 7.5 | 2WZ-TV: Elektrischer Lüfter |
7 | EFI NO.2 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multimode-Schaltgetriebe |
8 | EFI NO.3 | 10 | 2WZ-TV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektrischer Lüfter |
8 | GETROFFEN | 5 | Messgeräte und Messgeräte |
9 | AMT | 50 | 1KR-FE: Multi-Mode-Schaltgetriebe |
9 | KÜHLERLÜFTER | 50 | 2WZ-TV: Elektrischer Lüfter |
10 | H-LP LH | 10 | ohne DRL: Linke Scheinwerfer |
10 | DIMMER | 20 | Vor Februar 2012: mit DRL: "H-LP LH (HI)", "H-LP RH (HI)", "H-LP LH (LO)", "H-LP RH (LO)" Sicherungen, tagsüber Lauflichtsystem |
10 | SUB-LP | 30 | Ab Februar 2012: mit DRL: "DRL", "FOG FR" Sicherungen |
11 | VSC NO.2 | 30 | Antiblockiersystem und Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
11 | ABS NO.2 | 25 | ohne VSC: Antiblockiersystem |
12 | AM 2 | 30 | Startsystem, "IGl", "IG2", "STA" Sicherungen |
13 | GEFAHR | 10 | Blinker, Notblinker, Anzeigen und Messgeräte |
14 | H-LP RH | 10 | Vor Februar 2012: Rechte Scheinwerfer |
14 | H-LP MAIN | 20 | Ab Februar 2012: Sicherungen "H-LP LH", "H-LP RH" |
15 | KUPPEL | 15 | Anzeigen und Messgeräte, Innenbeleuchtung, Audiosystem, Drehzahlmesser |
16 | EFI | 15 | 1KR-FE: Elektrischer Lüfter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
16 | EFI | 25 | 2WZ-TV: Elektrischer Lüfter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | HORN | 10 | Horn |
18 | - - | 7.5 | Ersatzsicherung |
19 | - - | 10 | Ersatzsicherung |
20 | - - | 15 | Ersatzsicherung |
21 | KÜHLER | 40 | Tropic: Elektrischer Lüfter |
21 | 30 | Normal: Elektrischer Lüfter | |
22 | VSC NO.1 | 50 | Antiblockiersystem und Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
22 | ABS NO.1 | 40 | ohne VSC: Antiblockiersystem |
23 | EMPS | 50 | Elektrisches Servolenkungssystem |
24 | GENERATOR | 120 | 1KR-FE: Ladesystem, "EPS", "ABS (ohne Fahrzeugstabilitätskontrollsystem)", "VSC (mit Fahrzeugstabilitätskontrollsystem)", "KÜHLER", "AM1", "HTR", "PWR", " D / L "," DEF "," TAIL "," STOP "," OBD "," ECU-B "Sicherungen |
25 | - - | - - | EBD-Widerstand |
Relais | |||
R1 | Kompressorkupplung der Klimaanlage (A / C MAG) | ||
R2 | Starter (ST) | ||
R3 | Motorsteuergerät (EFI MAIN) | ||
R4 | 1KR-FE: Kraftstoffpumpe (C / OPN) | ||
R5 | Horn | ||
R6 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 1) |
Relaisbox

1 | - - | - - | - - |
2 | PTC2 | 80 | PTC-Heizung |
3 | PTC1 | 80 | PTC-Heizung |
Relais | |||
R1 | Multimode-Schaltgetriebe (MMT) PTC-Heizung (PTC1) | ||
R2 | PTC-Heizung (PTC2) | ||
R3 | - - | ||
R4 | Vor Februar 2012: Scheinwerfer (H-LP) Ab Februar 2012: Tagfahrlicht (DRL) |
||
R5 | Dimmer (DIM) |