In diesem Artikel betrachten wir den Toyota RAV4 (XA40) der vierten Generation, der von 2012 bis 2018 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Toyota RAV4 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 , um Informationen über den Standort von zu erhalten die Sicherungsfelder im Auto und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Toyota RAV4 2013-2018


Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota RAV4 sind die Sicherungen Nr. 9 „P / OUTLET NO.1“ und Nr. 18 „P / OUTLET NO.2“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Fahrgastraumübersicht
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Sicherungskasten im Fahrgastraum
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der linken Seite).
Fahrzeuge mit Linkslenkung: Öffnen Sie den Deckel.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: Entfernen Sie die Abdeckung und öffnen Sie den Deckel.

Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
1 | - - | - - | - - |
2 | STOP | 7.5 | Bremslichter |
3 | S / DACH | 10 | Monddach |
4 | AM1 | 5 | "IG1 NO.1", "IGl NO.2", "IG1 NO.3", "ACC" Sicherungen |
5 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | D / L NO.2 | 20 | Vor Okt. 2015: Elektrisches Türverriegelungssystem (Seitentüren), Hauptkörper-ECU |
7 | FOG RR | 7.5 | Nebelschlussleuchte |
8 | D / L ZURÜCK | 10 | Elektrisches Türschlosssystem (Hintertür) |
9 | P / OUTLET NO.1 | 15 | Steckdosen |
10 | TÜR D. | 20 | Fensterheber der Fahrertür |
11 | TÜR R / R. | 20 | Fensterheber rechts hinten |
12 | TÜR R / L. | 20 | Linke hintere Tür elektrische Fensterheber |
13 | WIP RR | 15 | Heckscheibenwischer |
14 | WSH | 15 | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
15 | SPUR | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer, Blind Spot Monitor-System, Innenrückspiegel |
16 | WIP FR | 25 | Scheibenwischer |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | ECU des Schaltsperrsystems |
18 | P / OUTLET NO.2 | 15 | Steckdosen |
19 | ACC | 7.5 | Steckdosen, Audiosystem, Außenrückspiegel, Hauptgehäuse-ECU, Uhr, Stromsensor |
20 | PANEL | 7.5 | VSC OFF-Schalter, Kombiinstrument (Anzeigen und Warnleuchten), BSM-Hauptschalter, Allradantriebsverriegelungsschalter, Scheibenwischer-Enteiser-Schalter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, intuitive Einparkhilfe-ECU, Sitzheizungsschalter, Stromversorgung Steckdosen, Schalter für die Hintertür, Schalter für die Klimaanlage, Schalter für die Heckscheibenheizung, Audiosystem, Getränkehalterlicht, Lenkschalter, Schalter für das Fahrermodul |
21 | SCHWANZ | 10 | Standlichter, Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Nebelscheinwerfer |
22 | D / L NO.2 | 20 | Ab Oktober 2015: Elektrisches Türverriegelungssystem (Seitentüren), Hauptgehäuse-ECU |
23 | EPS-IG | 5 | Elektrische Servolenkung |
24 | ECU-IG NO.1 | 10 | AWD-System-ECU mit dynamischer Drehmomentregelung, Lenksensor, Kombiinstrument (Anzeigen und Warnleuchten), Schaltsteuerungsschalter |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | Hauptgehäuse-ECU, drahtlose Fernbedienung, Schaltverriegelungssystem-ECU, Smart-Key-System, Monddach-ECU, Audiosystem, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruckwarnsystem, LDA-System, Blind Spot Monitor-System |
26 | HTR-IG | 7.5 | Klimaanlage ECU, Klimaanlagenschalter, Heckscheiben-Defogger-Schalter |
27 | S-HTR LH | 10 | Vor Okt. 2015: Linke Sitzheizung |
27 | S / HTR F / L. | 10 | Ab Oktober 2015: Linke Sitzheizung |
28 | S-HTR RH | 10 | Vor Okt. 2015: Rechte Sitzheizung |
28 | S / HTR F / R. | 10 | Ab Oktober 2015: Rechte Sitzheizung |
29 | IGN | 7.5 | Kraftstoffpumpe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, Steuergerät für Lenkschloss |
30 | A / B. | 7.5 | Steuergerät für SRS-Airbagsystem, Steuergerät für das Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer |
31 | METER | 5 | Messgeräte und Messgeräte |
32 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Lichtmaschine, Steuergerät für Antiblockiersystem / Fahrzeugstabilitätskontrolle, Enteisungsschalter für Scheibenwischer, Bremslichter, "FAN NO.1", "FAN N0.2", "FAN N0.3", "HTR", "PTC" "," DEF "," DEICER "Sicherungen |

1 | P / SEAT F / L. | 30 | Linker elektrischer Sitz |
2 | PBD | 30 | Power Hintertür |
3 | P / SEAT F / R. | 30 | Rechter elektrischer Sitz |
4 | P / W-MAIN | 30 | Elektrische Fensterheber vorne, Hauptschalter für elektrische Fensterheber |
Relaisbox

R1 | LHD: Diebstahlschutz (S-HORN) RHD: Innenbeleuchtung (DOME CUT) |
R2 | Nebelschlussleuchte (FOG RR) |
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens



Sicherungskasten №1 Diagramm (Typ 1)

Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1 (Typ 1)
1 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | 2AR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
1 | EFI-MAIN NO.1 | 25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
1 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe-ECU, Sicherungen "EFI NO.3" |
2 | Abschlepp-B | 30 | Anhänger |
3 | STRG LOCK | 10 | Lenkschloss-ECU |
4 | ECU-B NO.2 | 10 | Klimaanlage ECU, Anzeigen und Zähler, Smart Entry & Start System, Overhead-Modul |
5 | TURN & HAZ | 10 | Messgeräte und Messgeräte |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 2AR-FE: Luftmengenmesser, Kraftstoffpumpe, hinterer O2-Sensor Diesel: Sicherungen "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 15 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 7.5 | Ab Oktober 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | ST NO.2 | 20 | Vor Okt. 2015: System starten |
7 | D / L NO.1 | 30 | Ab Oktober 2015: Hintertüröffner, Kombinationsmesser, Doppelverriegelung, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerfer, Wegfahrsperrensystem, Innenbeleuchtung, elektrische Hintertür, elektrisches Fenster, Nebelschlussleuchte, Sicherheitsgurt Warnung, SRS, Starten, Lenkschloss, Diebstahlschutz, Reifendruckwarnsystem, drahtlose Türschlosssteuerung |
8 | ST | 30 | System starten |
8 | ST NO.1 | 30 | Vor Okt. 2015: 3ZR-FAE Ab Apr. 2015: System starten |
9 | AMPERE | 30 | Vor Okt. 2015: Audiosystem |
9 | AMP / BBC NO.3 | 30 | Ab Oktober 2015: Audiosystem |
10 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | KRAFTSTOFF PMP | 30 | Ab Oktober 2015: 2WW: Kraftstoffpumpe |
11 | GESCHOREN | 10 | Vor Okt. 2015: Diebstahlschutz |
11 | BBC NO.2 | 30 | Ab Oktober 2015: ohne Telematiksystem: Stop & Start System ECU |
11 | MAIFEIERTAG | 7.5 | Ab Oktober 2015: mit Telematiksystem: Mayday-System |
12 | IG2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen "METER", "IGN", "A / B" |
13 | AM 2 | 7.5 | System starten, Sicherung "IG2" |
14 | ALT-S / ICS | 7.5 | Elektrischer Stromsensor, Lichtmaschine |
15 | HORN | 10 | Horn |
16 | EDU | 25 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
16 | ST NO.2 | 20 | Ab Oktober 2015: 3ZR-FAE: System starten |
16 | GESCHOREN | 10 | Ab Oktober 2015: mit Sicherheitshorn: Diebstahl, Abschreckung |
17 | D / C CUT | 30 | Sicherungen "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" |
18 | WISCHER-S | 5 | Scheibenwischerschalter, elektrischer Stromsensor, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
19 | EFI NO.1 | 10 | 3ZR-FE: Luftmengenmesser, VSV der Spülsteuerung, ACIS VSV, Sensor hinten 02, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem 3ZR-FAE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem 2AR-FE: Luftmengenmesser , Spülsteuerung VSV, ACIS VSV 1AD-FTV: Ölschaltventil, EDU, ADD FUEL VLV, AGR-Kühler-Bypass VSV, Kupplungsoberschalter, Stop & Start-System-ECU, Glühsteuergerät, Luftmengenmesser 2AD-FTV, 2AD-FHV : EDU, ADD FUEL VLV, AGR-Kühler-Bypass VSV, Kupplungsoberschalter, Luftmengenmesser, VNT E-VRV |
19 | EFI NO.1 | 7.5 | Ab Oktober 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | EFI NO.2 | 10 | 3ZR-FAE: Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Spülsteuerungs-VSV, ACIS-VSV, hinterer O2-Sensor, Stop & Start-System ECU 2AR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schlüssel aus Pumpenmodul 3ZR-FE , 2AD-FTV, 2AD-FHV: Luftmengenmesser |
20 | EFI NO.2 | 15 | Ab Oktober 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | H-LP LH-HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Scheinwerfer-Fernlichtanzeige |
22 | H-LP RH-HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
23 | EFI NO.3 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, ECU mit Automatikgetriebe |
23 | EFI NO.3 | 20 | Ab Oktober 2015: 2WW: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | - - | - - | - - |
25 | - - | - - | - - |
26 | RADIO | 20 | Audiosystem |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Lenksensor, Hauptkörper-ECU, Türverriegelungs-ECU, Uhr, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruckwarnsystem |
28 | KUPPEL | 10 | Motorschalterlicht, Innenbeleuchtung, Waschtischleuchte, Gepäckraumleuchte, persönliche Leuchte |
29 | H-LP LH-LO | 10 | Vor Okt. 2015: Halogen: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelles Scheinwerfer-Nivellierrad, Scheinwerfer-Nivelliersystem Ab Okt. 2015: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelles Scheinwerfer-Nivellierrad, Scheinwerfer-Nivelliersystem |
29 | H-LP LH-LO | 15 | Vor Okt. 2015: HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelles Scheinwerfer-Nivellierrad, Scheinwerfer-Nivelliersystem |
30 | H-LP RH-LO | 10 | Vor Okt. 2015: Halogen: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) Ab Okt. 2015: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
30 | H-LP RH-LO | 15 | Vor Okt. 2015: HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
31 | - - | - - | - - |
32 | - - | - - | - - |
33 | - - | - - | - - |
34 | - - | - - | - - |
35 | KRAFTSTOFF HTR | 50 | Ab Oktober 2015: 2WW: Kraftstoffheizung |
36 | BBC | 40 | Stop & Start System ECU |
37 | VLVMATIC | 30 | VALVEMATISCHES System |
37 | EFI MAIN | 50 | Ab Oktober 2015: 2WW: ABS, automatische LSDcruise-Steuerung, Downhill-Assist-Steuerung, DynAM1c-Radar-Tempomat, Motorsteuerung, Hill-Start-Assist-Steuerung, PanorAM1c-Ansichtsüberwachungssystem, Stop & Start-System, TRC, VSC |
38 | ABS NO.2 | 30 | Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem |
39 | ABS NO.2 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem |
40 | H-LP-MAIN | 50 | Sicherungen "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" |
41 | GLÜHEN | 80 | Glühsteuergerät |
42 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
43 | ALT | 120 | Vor Oktober 2015: Benzin: "STOP", "S / ROOF", "AM1", "OBD", "D / L NO.2", "FOG RR", "D / L BACK", "P / OUTLET" Nr. 1 "," Tür D "," Tür R / R "," Tür R / L "," WIP RR "," WSH "," GAUGE "," WIP FR "," SFT LOCK-ACC "," P / OUTLET NO.2 "," ACC "," PANEL "," TAIL "," D / L NO.2 "," EPS-IG "," ECU-IG NO.1 "," ECU-IG NO. 2 "," HTR-IG "," S-HTR LH "," S-HTR RH "," IGN "," A / B "," METER "," ECU-IG NO.3 "Sicherungen |
43 | ALT | 140 | Vor Okt. 2015: Diesel, 3ZR-FAE Ab Apr. 2015; Ab Oktober 2015: Außer 2WW: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI FAN", "FAN NO.1", "S / HTR R / L", "DEICER", "FOG FR "," S / HTR R / R "," CDS FAN "," FAN NO.2 "," HTR "," STV HTR "," TOWING-ALT "," HWD NO.1 "," HWD NO.2 " "," H-LP CLN "," DRL "," PTC HTR NO.1 "," PTC HTR NO.2 "," PTC HTR NO.3 "," DEF "," NOISE FILTER "," STOP ", "S / ROOF", "AM1", "OBD", "D / L NO.2", "FOG RR", "D / L BACK", "P / OUTLET NO.1", "DOOR D", " TÜR R / R "," TÜR R / L "," WIP RR "," WSH "," GAUGE "," |
Relais | |||
R1 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | Zündung (IG2) | ||
R3 | Diesel: Motorsteuergerät (EDU) Benzin: Kraftstoffpumpe (C / OPN) 2WW: Kraftstoffpumpe (FUEL PMP) |
||
R4 | Vor Okt. 2015: Scheinwerfer (H-LP) Ab Okt. 2015: Dimmer |
||
R5 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.1) | ||
R6 | Vor Okt. 2015: Dimmer Ab Okt. 2015: Außer 2AR-FE: Scheinwerfer (H-LP) 2AR-FE: Scheinwerfer / Tagfahrlicht (H-LP / DRL) |

Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Motorraum-Sicherungskasten №1 (Typ 2)
1 | RADIO | 20 | Audiosystem |
2 | ECU-B NO.1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Lenksensor, Hauptkörper-ECU, Uhr, elektrische Hintertür-ECU, Reifendruckwarnsystem, Fahrpositionsspeicher-ECU |
3 | KUPPEL | 10 | Motorschalterlicht, Innenbeleuchtung, Waschtischleuchte, Gepäckraumleuchte, persönliche Leuchte |
4 | - - | - - | - - |
5 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischerenteiser |
6 | - - | - - | - - |
7 | NEBEL FR | 7.5 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
8 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
9 | ST | 30 | System starten |
10 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
11 | - - | - - | - - |
12 | IG2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen "METER", "IGN", "A / B" |
13 | TURN & HAZ | 10 | Messgeräte und Messgeräte |
14 | AM2 | 7.5 | System starten, Sicherung "IG2" |
15 | ECU-B NO.2 | 10 | Steuergerät für Klimaanlage, Anzeigen und Zähler, Steuergerät für das Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, Smart-Key-System |
16 | STRG LOCK | 10 | Lenkschloss-ECU |
17 | D / C CUT | 30 | Sicherungen "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" |
18 | HORN | 10 | Horn |
19 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Luftmengenmesser, Kraftstoffpumpe, hinterer 02-Sensor |
21 | ALT-S / ICS | 7.5 | Elektrischer Stromsensor |
22 | MIR HTR | 10 | Außenrückspiegel-Defogger, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | EFI NO.1 | 10 | Luftmengenmesser, Spülsteuerung VSV, ACIS VSV |
24 | EFI NO.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schlüssel aus Pumpenmodul |
25 | H-LP LH-HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Scheinwerfer-Fernlichtanzeige |
26 | H-LP RH-HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
27 | - - | - - | - - |
28 | H-LP LH-LO | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
29 | H-LP RH-LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
30 | CDS FAN | 30 | Elektrische Lüfter |
31 | HTR | 50 | Klimaanlage |
32 | H-LP-MAIN | 50 | Tagfahrlicht, "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" Sicherungen |
33 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC-Heizung |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | PTC-Heizung |
35 | DEF | 30 | Heckscheiben-Defogger, Sicherung "MIR HTR" |
36 | ABS NO.2 | 30 | Fahrzeugstabilitätskontrolle |
37 | RDI FAN | 30 | Elektrische Lüfter |
38 | ABS NO.1 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrolle |
39 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
40 | ALT | 120 | "ABS NO.1", "ABS NO.2", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "DEICER", "HTR", "RDI FAN", "CDS FAN", "FOG FR "," DEF "Sicherungen |
41 | WISCHER-S | 5 | Scheibenwischerschalter, elektrischer Stromsensor |
42 | SCHONEN | 10 | Ersatzsicherung |
43 | SCHONEN | 20 | Ersatzsicherung |
44 | SCHONEN | 30 | Ersatzsicherung |
Relais | |||
R1 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | Zündung (IG2) | ||
R3 | Kraftstoffpumpe (C / OPN) | ||
R4 | Kurzer Stift | ||
R5 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
R6 | Motorsteuergerät (EFI-MAIN NO.1) | ||
R7 | Heckscheiben-Defogger (DEF) | ||
M1 | Tagfahrlichtmodul |


Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Sicherungskasten des Motorraums №2
1 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
2 | Abschlepp-ALT | 30 | Anhänger |
3 | NEBEL FR | 7.5 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
4 | LÄRMFILTER | 10 | Rauschfilter |
5 | STVHTR | 25 | Leistungsheizung |
6 | S / HTR R / R. | 10 | Ab Oktober 2015: Sitzheizung (hinterer Beifahrersitz) |
7 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischerenteiser |
7 | S / HTR R / L. | 10 | Ab Oktober 2015: Sitzheizung (hinterer Beifahrersitz) |
8 | CDS FAN NO.2 | 5 | Ab Oktober 2015: Diesel: Elektrische Lüfter |
9 | - - | - - | - - |
10 | RDI FAN NO.2 | 5 | Ab Oktober 2015: Diesel: Elektrische Lüfter |
11 | - - | - - | - - |
12 | - - | - - | - - |
13 | MIR HTR | 10 | Außenrückspiegel-Defogger, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
14 | - - | - - | - - |
15 | - - | - - | - - |
16 | - - | - - | - - |
17 | PTC HTR NO.1 | 50 | 600 W, 840 W: PTC-Heizung |
17 | PTC HTR NO.1 | 30 | 330W: PTC-Heizung |
18 | PTC HTR NO.2 | 50 | 840W: PTC-Heizung |
18 | PTC HTR NO.2 | 30 | 330W: PTC-Heizung |
19 | PTC HTR NO.3 | 50 | 840W: PTC-Heizung |
19 | PTC HTR NO.3 | 30 | 330W: PTC-Heizung |
20 | CDS FAN | 30 | Elektrische Lüfter |
20 | CDS FAN | 40 | Ab Oktober 2015: 2WW: Elektrische Lüfter |
20 | LÜFTER NR. 2 | 50 | Ab Okt. 2015 Diesel: mit Anhängerschleppen: Elektrische Lüfter |
21 | RDI FAN | 30 | Elektrische Lüfter |
21 | RDI FAN | 40 | Ab Oktober 2015: 2WW: Elektrische Lüfter |
21 | LÜFTER NR. 1 | 50 | Ab Okt. 2015 Diesel: mit Anhängerschleppen: Elektrische Lüfter |
22 | HTR | 50 | Klimaanlage |
23 | DEF | 30 | Heckscheiben-Defogger, Sicherung "MIR HTR" |
24 | HWD NO.2 | 50 | Beheizter Windschutzscheibenentfroster |
25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
26 | HWD NO.1 | 50 | Beheizter Windschutzscheibenentfroster |
Relais | |||
R1 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 2) | ||
R2 | Nebelscheinwerfer (FOG FR) | ||
R3 | Horn | ||
R4 | Heizung (HTR) | ||
R5 | Tagfahrlicht (DRL) | ||
R6 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 3) | ||
R7 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 1) | ||
R8 | Heckscheiben-Defogger (DEF) | ||
R9 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) | ||
R10 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) Beheizter Windschutzscheibenentfroster (HWD NO.1) |
||
R11 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) Beheizter Windschutzscheibenentfroster (HWD NO.2) |
||
R12 | Bremslichter (STOP LP) | ||
R13 | Anlasser (ST), (ST NO.1) | ||
R14 | Beheizter Windschutzscheibenentfroster (DEICER) Beheiztes Lenkrad (STRG HTR) Beheizter Windschutzscheibenentfroster / beheiztes Lenkrad (DEICER / STRG HTR) |
||
EIN | |||
R15 | Ab Okt. 2015: mit Anhängerschleppen + Diesel: Elektrische Lüfter (LÜFTER NR. 1) Rücksitzheizung (S / HTR R / L) |
||
R16 | Ab Oktober 2015: Rücksitzheizung (S / HTR R / R) | ||
B. | |||
R17 | Ab Oktober 2015: mit Anhängerschleppen + Diesel: Elektrische Lüfter (LÜFTER NR. 2) Waschdüsenheizung (WSH NZL HTR) |
||
R18 | Anlasser (ST NO.2) | ||
C. | |||
R19 | 330 W: PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) 600 W: PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) |
||
R20 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) |
Relaisbox (falls vorhanden)

Motorraum-Relaiskasten
R1 | Nebelscheinwerfer (FOG FR) |
R2 | Kompressorkupplung der Klimaanlage (MG / CLT) |
R3 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) |
R4 | - - |
R5 | Horn |
R6 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 2) |
R7 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) |
R8 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 3) |
R9 | Anlasser (ST) |
R10 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 1) |