In diesem Artikel betrachten wir den Toyota Avensis der zweiten Generation (T25 / T250), der von 2003 bis 2009 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von Toyota Avensis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 , um Informationen zu erhalten Informationen zur Position der Sicherungsfelder im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Toyota Avensis 2003-2009

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Avensis sind die Sicherungen Nr. 9 „CIG“ (Zigarettenanzünder) und Nr. 16 „P / POINT“ (Steckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel Nr. 1.
Fahrgastraumübersicht
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

- Sicherungskasten
- Integrationsrelais
- Stromkreisöffnungsrelais
- Nebelschlussleuchtenrelais
- Heckscheiben-Defogger-Relais
- Relaisbox
- Blinker-Blinkrelais
- Transponderschlüsselverstärker
- EPS ECU
- Transponder-Schlüsselcomputer
- Antennenverstärker
- Anschlussblock
- Wischerrelais
- Türsteuerungsempfänger
- Steuergerät für Niveauregulierung des Scheinwerferlichts
- Motor- und ECT-ECU (A / T)
Motor-ECU (M / T) - A / C-Steuerbaugruppe
- Optionsanschluss (Navigationssteuergerät)
- Steuergerät für Schaltsperre
- Airbagsensor-Baugruppe
- Navigationssteuergerät
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- RHD: Diebstahlschutz-ECU
Limousine

Liftback

Wagen

Sicherungskästen im Fahrgastraum
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Der zusätzliche Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite unter der Abdeckung.

Sicherungskasten Nr. 1 Diagramm

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Fahrgastraums
1 | IGN | 10 | SRS-Airbagsystem, Manometer und Zähler, Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | S / DACH | 20 | Schiebedach |
3 | RR FOG | 7.5 | Nebelschlussleuchte |
4 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte |
5 | AMI | 25 | Startsystem, "CIG", "RAD NO.1" Sicherungen |
6 | PANEL | 7.5 | Kombiinstrumentleuchten, Instrumententafelleuchten, elektronisch gesteuertes Getriebe, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachleuchte, Konsolenboxleuchte, Scheinwerferreiniger, Nebelscheinwerfer, TOYOTA Parkhaus |
7 | RR WIP | 20 | Heckwischer und Unterlegscheibe |
8 | GAUGE2 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer, Scheinwerfer-Nivelliersystem, Blinker und Warnblinkanlage |
9 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
10 | HTR | 10 | Sitzheizungen, Klimaanlage |
11 | - - | - - | - - |
12 | RAD NO.1 | 7.5 | Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, elektrische Rückspiegel, Messgerät und Messgeräte, Steckdose |
13 | PWR SEAT | 30 | Energiesitz |
14 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenleuchten, Kofferraumbeleuchtung, automatische Lichtsteuerung, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kombi-Messgerät |
15 | OBD2 | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
16 | P / POINT | 15 | Steckdose |
17 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
18 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Unterlegscheibe, Scheinwerferreiniger |
19 | ECU-IG | 7.5 | Elektrische Lüfter, Ladesystem, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung |
20 | S-HTR | 20 | Sitzheizungen |
21 | GAUGE1 | 10 | Schalterbeleuchtung, Multi-Informationsanzeige, Integrationsrelais, Messgerät und Zähler, Schaltschloss-Steuerungssystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Blendschutz im Rückspiegel, Scheibenwischer, Feststellbremse |
22 | STOP | 15 | Bremslicht, Schaltschloss-Steuerungssystem, ABS, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Relais | |||
R1 | - - | - - | |
R2 | HTR | Heizung | |
R3 | SEAT HTR | Sitzheizung | |
R4 | IG1 | Zündung | |
R5 | SCHWANZ | Rücklicht |
Sicherungskasten Nr. 2 Diagramm

Zuordnung der Sicherungen im zusätzlichen Sicherungskasten
1 | - - | - - | - - |
2 | P-RR P / W. | 20 | Elektrischer Fensterheber |
3 | P-FR P / W. | 20 | Elektrischer Fensterheber |
4 | D-RR P / W. | 20 | Elektrischer Fensterheber |
5 | D-FR P / W. | 20 | Elektrischer Fensterheber |
6 | ECU-B 1 | 7.5 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
7 | KRAFTSTOFF OPN | 10 | Tanköffner |
8 | FR DIC | 20 | Frontscheibenenteiser, Sicherung "MIR FITR" |
9 | - - | - - | - - |
10 | DEF I / UP | 7.5 | Klimaanlage |
11 | ST | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multi-Informationsanzeige, Startsystem |
12 | MIR HTR | 10 | Außenrückspiegel defogger |
13 | RAD NO.2 | 15 | Audiosystem, Multi-Informationsdisplay |
14 | KUPPEL | 7.5 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung, Türhöflichkeitsbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung |
15 | ECU-B 2 | 7.5 | Klimaanlage, kabellose Türschlosssteuerung |
16 | PWR SEAT | 30 | Energiesitz |
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

R1 | Frontscheibenenteiser (FR DEICER) |
R2 | Steckdose (P / POINT) |
R3 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R4 | Starter (ST) |
Motorraumübersicht
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE

1CD-FTV

Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens


Sicherungskastendiagramm
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE

1CD-FTV

Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Sicherungskasten des Motorraums
1 | - - | - - | - - |
2 | VSC | 25 | 1CD-FTV: ABS, VSC |
2 | Abs | 25 | 1CD-FTV: ABS |
3 | - - | - - | - - |
4 | - - | - - | - - |
5 | - - | - - | - - |
6 | ALT-S | 7.5 | Ladestation |
7 | DCC | 30 | Sicherungen "ECU-B NO.2", "DOME", "RAD NO.2" |
8 | AM2 | 30 | Startsystem, "ST", "IGN" Sicherungen |
9 | GEFAHR | 10 | Blinker und Warnblinkanlage |
10 | F-HTR | 25 | 1CD-FTV: Kraftstoffheizung |
11 | HORN | 15 | Horn |
12 | EFI | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
13 | PWR HTR | 25 | 1CD-FTV: Leistungsheizung |
14 | RR DEF | 30 | Heckscheiben-Defogger |
15 | MAIN | 40 | Scheinwerferreiniger, Scheinwerfer, Sicherungen "H-LP HI LH", "H-LP HI RH", "H-LP LH", "H-LP RH" |
16 | AM1 NO.1 | 50 | 1CD-FTV: "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P / W", "FR P / W", "RL P / W", " RR P / W |
17 | H / CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
18 | HTR | 40 | Klimaanlage, Heizung |
19 | CDS | 30 | Elektrischer Lüfter |
20 | RDI | 40 | 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrischer Lüfter |
20 | RDI | 30 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE: Elektrischer Lüfter |
21 | VSC | 50 | 1CD-FTV: ABS, VSC |
21 | Abs | 40 | 1CD-FTV: ABS |
22 | IG2 | 15 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | DROSSELN | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektronisches Drosselklappensystem |
23 | ETCS | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektronisches Drosselklappensystem |
24 | A / F. | 20 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
25 | - - | - - | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - |
26 | - - | - - | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - |
27 | EM PS | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrische Servolenkung |
Relais | |||
R1 | EFI MAIN | 1CD-FTV: Motorsteuergerät | |
R2 | EDU | 1CD-FTV: Motorsteuergerät | |
R3 | LÜFTER NR. 3 | 1CD-FTV: Elektrischer Lüfter | |
R4 | LÜFTER NR. 1 | Elektrischer Lüfter | |
R5 | LÜFTER NR. 2 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrischer Lüfter | |
R6 | - - | 1AZ-FSE / 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R7 | LÜFTER NR. 3 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrischer Lüfter | |
R8 | - - | 1AZ-FSE / 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R9 | EM PS | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektrische Servolenkung |
Zusätzlicher Sicherungskasten
(1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)

Zusätzlicher Sicherungskasten im Motorraum (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
1 | EFI NO.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | Abgas Kontroll System |
3 | VSC | 25 | ABS, VSC |
3 | Abs | 25 | Abs |
4 | ALT | 100 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: "AM1 NO.1", "H-LP CLN", "ABS" (25A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "VSC" (50A) , "CDS", "RDI", "HTR", "RR DEF", "RR FOG", "FR FOG", "AM1", "DOOR", "STOP", "OBD2", "S / ROOF", "PWR SEAT", "P / POINT", "TAIL", "PANEL", "RR WIP", "ECU-IG", "WIP", "GAUGE2", "GAUGEl", "HTR", "S-HTR" "Sicherungen |
4 | ALT | 120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: "AM1 NO.1", "H-LP CLN", "ABS" (25A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "VSC" (50A) , "CDS", "RDI", "HTR", "RR DEF", "RR FOG", "FR FOG", "AM1", "DOOR", "STOP", "OBD2", "S / ROOF", "PWR SEAT", "P / POINT", "TAIL", "PANEL", "RR WIP", "ECU-IG", "WIP", "GAUGE2", "GAUGEl", "HTR", "S-HTR" "Sicherungen |
5 | VSC | 50 | ABS, VSC |
5 | Abs | 40 | Abs |
6 | AM1 NO.1 | 50 | "PWR SEAT", "FR DIC", "FUEL OPN", "ECU-B 1", "P-RR P / W", "P-FR P / W", "D-RR P / W", "D. -FR P / W "Sicherungen |
7 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
Relais | |||
R1 | INJ | Injektor | |
R2 | EFI | Motorsteuergerät | |
R3 | IG2 | Zündung | |
R4 | A / F. | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |

Zusätzlicher Sicherungskasten im Motorraum (1CD-FTV)
1 | - - | - - | - - |
2 | HTR2 | 50 | Leistungsheizung |
3 | HTR1 | 50 | Leistungsheizung |
4 | GLÜHEN | 80 | Glühkerze |
5 | ALT | 140 | IG1-Relais, TAIL-Relais, SEAT HTR-Relais, "H-LP CLN", "AM1 NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" ( 40A), "ABS" (25A), "H / CLN", "RR DEF", "GLOW", "HTR NO.1", "HTR NO.2", "RFG HTR", "AM1 NO.2" , "RR FOG", "S / ROOF", "STOP", "P / POINT", "FR FOG", "OBD2", "DOOR" Sicherungen |
Relais | |||
R1 | - - | - - | |
R2 | HTR2 | Leistungsheizung | |
R3 | HTR1 | Leistungsheizung |

Motorraum-Relaisbox
1 | H-LP HI LH | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
2 | H-LP HI RH | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeige und Messgeräte |
3 | H-LP LH | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
4 | H-LP RH | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
Relais | |||
R1 | HORN | Horn | |
R2 | F-HTR | Kraftstoffheizung | |
R3 | H-LP | Scheinwerfer | |
R4 | DIM | Dimmer | |
R5 | LÜFTER NR. 2 | Elektrischer Lüfter |