Der Sportwagen Toyota 86 (GT86) ist von 2012 bis heute erhältlich. In diesem Artikel finden Sie Sicherungskastendiagramme von Toyota 86 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 , Informationen zur Position der Sicherungsbleche im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungen) Layout) und Relais.
Sicherungslayout Toyota 86 / GT86 2012-2018

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota 86 / GT86 sind die Sicherungen Nr. 1 „P / PUNKT NR. 1“ und Nr. 38 „P / PUNKT NR. 2“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskästen im Fahrgastraum
Position des Sicherungskastens
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite) unter dem Deckel.

Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
1 | P / PUNKT NR. 1 | 15 | Steckdose |
2 | RADIO | 7.5 | Audiosystem |
3 | SEAT HTR RH | 10 | Rechte Sitzheizung |
4 | SEAT HTR LH | 10 | Sitzheizung links |
5 | ECU IG2 | 10 | Motorsteuergerät |
6 | SPUR | 7.5 | Messgerät und Messgeräte |
7 | AN DER EINHEIT | 15 | Übertragung |
8 | - - | - - | - - |
9 | - - | - - | - - |
10 | - - | - - | - - |
11 | - - | - - | - - |
12 | - - | - - | - - |
13 | AMPERE | 15 | Audiosystem |
14 | - - | - - | - - |
15 | AM1 | 7.5 | System starten |
16 | - - | - - | - - |
17 | - - | - - | - - |
18 | - - | - - | - - |
19 | - - | - - | - - |
20 | ECU IG1 | 10 | ABS, elektrische Servolenkung |
21 | BK / UP LP | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer |
22 | FR NEBEL RH | 10 | Nebelscheinwerfer rechts |
23 | FR FOG LH | 10 | Nebelscheinwerfer links |
24 | HEIZUNG | 10 | Klimaanlage |
25 | HEATER-S | 7.5 | Klimaanlage |
26 | - - | - - | - - |
27 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
28 | - - | - - | - - |
29 | - - | - - | - - |
30 | STOP | 7.5 | Bremslichter |
31 | - - | - - | - - |
32 | - - | - - | - - |
33 | - - | - - | - - |
34 | DRL | 10 | Tagfahrlichtsystem |
35 | - - | - - | - - |
36 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten |
37 | PANEL | 10 | Erleuchtung |
38 | P / PUNKT NR. 2 | 15 | Steckdose |
39 | ECU ACC | 10 | Hauptkörper-Steuergerät, Außenrückspiegel |

1 | - - | - - | - - |
Relais | |||
R1 | Gebläsemotor |
Sicherungskästen im Motorraum
Position des Sicherungskastens


Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Motorraum
1 | A / B MAIN | 15 | SRS-Airbagsystem |
2 | - - | - - | - - |
3 | IG2 | 7.5 | Motorsteuergerät |
4 | KUPPEL | 20 | Innenbeleuchtung |
5 | ECU-B | 7.5 | Drahtlose Fernbedienung, Hauptgehäuse-ECU |
6 | HORN NO.2 | 7.5 | Horn |
7 | HORN NO.1 | 7.5 | Horn |
8 | H-LP LH LO | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
9 | H-LP RH LO | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
10 | H-LP LH HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
11 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
12 | ST | 7.5 | System starten |
13 | ALT-S | 7.5 | Ladestation |
14 | STR LOCK | 7.5 | Lenkschloss |
15 | D / L. | 20 | Elektrisches Türschloss |
16 | ETCS | 15 | Motorsteuergerät |
17 | AT + B. | 7.5 | Übertragung |
18 | AM2 NO.2 | 7.5 | Smart Entry & Start System |
19 | - - | - - | - - |
20 | EFI (CTRL) | 15 | Motorsteuergerät |
21 | EFI (HTR) | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | EFI (IGN) | 15 | System starten |
23 | EFI (+ B) | 7.5 | Motorsteuergerät |
24 | HAZ | 15 | Blinker, Notblinker |
25 | MPX-B | 7.5 | Automatische Klimaanlage, Messgerät und Zähler |
26 | F / PMP | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
27 | IG2 MAIN | 30 | SRS-Airbagsystem, Motorsteuergerät |
28 | DCC | 30 | "ECU-B", "DOME" Sicherungen |
29 | - - | - - | - - |
30 | PUSH-AT | 7.5 | Motorsteuergerät |
31 | - - | - - | - - |
32 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
33 | UNTERLEGSCHEIBE | 10 | Scheibenwaschanlage |
34 | D FL TÜR | 25 | Elektrischer Fensterheber |
35 | ABS NO.2 | 25 | Abs |
36 | D-OP | 25 | - - |
37 | CDS | 25 | Elektrischer Lüfter |
38 | D FR TÜR | 25 | Elektrischer Fensterheber |
39 | RR FOG | 10 | Nebelschlussleuchte |
40 | RR DEF | 30 | Heckscheiben-Defogger |
41 | MIR HTR | 7.5 | Außenrückspiegel defogger |
42 | RDI | 25 | Elektrischer Lüfter |
43 | - - | - - | Ersatzsicherung |
44 | - - | - - | Ersatzsicherung |
45 | - - | - - | Ersatzsicherung |
46 | - - | - - | Ersatzsicherung |
47 | - - | - - | Ersatzsicherung |
48 | - - | - - | Ersatzsicherung |
49 | ABS NO.1 | 40 | Abs |
50 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
51 | INJ | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
52 | H-LP WASHER | 30 | Scheinwerferreiniger |
53 | AM2 NO.1 | 40 | Startsystem, Motorsteuergerät |
54 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
Relais | |||
R1 | (EFI MAIN1) | ||
R2 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 3) | ||
R3 | Heizung | ||
R4 | (EFI MAIN3) | ||
R5 | (ETCS) | ||
R6 | Horn | ||
R7 | (H-LP) | ||
R8 | Dimmer (DIM) | ||
R9 | (EFI MAIN2) | ||
R10 | Kraftstoffpumpe (C / OPEN) | ||
R11 | Inhibitor | ||
R12 | mit Frontmarkierungsleuchte: (DRL RH) ohne Frontmarkierungsleuchte: Tagfahrlichtsystem (DRL) |
||
R13 | Anlasser (ST CUT) | ||
R14 | (IGS) | ||
R15 | Heckscheiben-Defogger (RR DEF) | ||
R16 | Starter (ST) | ||
R17 | Zündung (IG2) | ||
R18 | mit Frontmarkierungsleuchte: (DRL LH) ohne Frontmarkierungsleuchte: Nebelschlussleuchte (RR FOG) |
||
R19 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 2) | ||
R20 | (INJ) | ||
R21 | Außenrückspiegel-Defogger (MIR HTR) | ||
R22 | Elektrischer Lüfter (LÜFTER NR. 1) | ||
R23 | Scheibenwischer (WISCHER) |


1 | ALT | 140 | Ladestation |
2 | MAIN | 80 | Hupenrelais, Scheinwerferrelais, Dimmerrelais, "ALT-S", "ETCS", "F / PMP", "MPX-B", "HAZ", "EFI (+ B)", "EFI (IGN)", "EFI (HTR)", "EFI (CTRL)", "AT + B", "IG2 MAIN", "AM2 NO.2", "EPS", "INJ", "AM2 NO.1", "H-" LP WASHER "," STR LOCK "," DCC "," D / L "Sicherungen |