In diesem Artikel betrachten wir den Toyota 4Runner der dritten Generation (N180), der von 1995 bis 2002 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Toyota 4Runner 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 und 2002 , um Informationen zu erhalten Informationen zur Position der Sicherungsfelder im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Toyota 4Runner 1995-2002

Position des Sicherungskastens
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.

Sicherungskasten im Motorraum
Es befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
1995-1998

1999-2002

Sicherungskastendiagramme
1995, 1996, 1997
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1995, 1996, 1997)
18 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung |
19 | ECU-B | 7.5A | SRS Airbag Warnleuchte |
20 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allrad-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrsystem |
21 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
22 | SPUR | 10 A | Anzeigen und Messgeräte, Heckscheibenheizung, Tagfahrlichtsystem, Klimaanlage, elektrisches Monddach |
23 | ECU-IG | 10 A | Tempomat, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Antenne |
24 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und Waschmaschine, Heckscheibenwischer |
25 | IGN | 7.5A | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte |
29 | LEISTUNG | 30A | Elektrisches Fenster, elektrisches Heckfenster, elektrisches Monddach |

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1995, 1996, 1997)
1 | DEFOG | 15A | Defogger des hinteren Fensters |
2 | STOP | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
3 | ALT-S | 7.5A | Ladestation |
4 | OBD | 7.5A | On-Board-Diagnosesystem |
5 | EFI | 15A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | HORN | 15A | Hörner |
7 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung |
8 | SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenleuchten |
9 | AC | 10 A | Klimaanlage |
10 | RR HTR | 10 A | Steuerung der hinteren Klimaanlage |
13 | DRL | 7.5A | Kanada: Tagfahrlichtsystem |
14 | KOPF (RH) / KOPF (HI RH) |
10 A | US: Rechter Scheinwerfer. Kanada: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
15 | KOPF (LH) / KOPF (HI LH) |
10 A | US: Scheinwerfer links. Kanada: linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
16 | KOPF (LO RH) | 10 A | Kanada: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | KOPF (LO LH) | 10 A | Kanada: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
26 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, "AC" -Sicherung |
27 | AM1 | 40A | System starten |
28 | AM2 | 30A | System starten, Sicherung "IGN" |
30 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
31 | ALT | 100A | Ladestation |
1998
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1998)
20 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung |
21 | ECU-B | 7.5A | SRS Airbag Warnleuchte |
22 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allrad-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrsystem |
23 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
24 | SPUR | 10 A | Anzeigen und Messgeräte, Heckscheibenheizung, Tagfahrlichtsystem, Klimaanlage, elektrisches Monddach |
25 | ECU-IG | 10 A | Tempomat, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Antenne |
26 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und Waschmaschine, Heckscheibenwischer |
27 | IGN | 7.5A | SRS-Airbag-System, Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte |
31 | LEISTUNG | 30A | Elektrisches Fenster, elektrisches Heckfenster, elektrisches Monddach |
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1998)
1 | PWR OUTLET | 15A | Steckdose |
2 | DEFOG | 15A | Defogger des hinteren Fensters |
3 | STOP | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
4 | ALT-S | 7.5A | Ladestation |
5 | OBD | 7.5A | On-Board-Diagnosesystem |
6 | EFI | 15A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | HORN | 15A | Hörner, Notblinker |
8 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Auto-Audiosystem |
9 | SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenleuchten |
10 | STA | 7.5A | System starten |
11 | AC | 10 A | Klimaanlage |
12 | RR HTR | 10 A | Steuerung der hinteren Klimaanlage |
13 | KOPF (RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer |
14 | KOPF (LH) | 10 A | Scheinwerfer links |
15 | DRL | 7.5A | Tagfahrlichtsystem |
16 | KOPF (LO RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | KOPF (LO LH) | 10 A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
18 | KOPF (HI RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
19 | KOPF (HI LH) | 10 A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
28 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, AC-Sicherung |
29 | AM1 | 40A | System starten |
30 | AM2 | 30A | System starten, Sicherung „IGN“ |
32 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
33 | ALT | 100A | Ladestation |
1999, 2000
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1999, 2000)
20 | ECU-IG | 10 A | Tempomat, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrische Antenne, elektrisches Fenster, elektrisches Monddach, elektrisches Heckfenster, Heckscheiben-Defogger, Heckscheibenwischer |
21 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
22 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und -waschanlage, elektrisches Türschloss-Steuerungssystem, Heckscheiben-Defogger, Hupen, Diebstahlschutzsystem |
23 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allrad-Steuerungssystem, hinteres Differentialsperrsystem |
24 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, elektrische Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung, Zigarettenanzünder, SRS-Airbag-System, Gurtstraffer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Steckdosen, Diebstahlschutzsystem |
25 | SPUR | 10 A | Anzeigen und Messgeräte, Heckscheiben-Defogger, Tagfahrlichtsystem, Klimaanlage, Tempomat, hintere Differenzialsperre, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Rückfahrscheinwerfer |
26 | IGN | 10 A | SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte |
27 | ECU-B | 7.5A | Messgeräte und Messgeräte, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer |
28 | HORN, HAZ | 15A | Hörner, Notblinker |
29 | STA | 7.5A | System starten |
30 | STOP | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
35 | LEISTUNG | 30A | Elektrisches Fenster, elektrisches Heckfenster, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz, hinteres Türschloss |

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1999, 2000)
1 | ALT-S | 7.5A | Ladestation |
2 | PWR OUTLET | 15A | Steckdosen |
3 | RR THR | 10 A | Klimaanlage hinten |
4 | MPX-B | 15A | Elektrisches Heckfenster, Hintertürschloss, Heckscheibenwischer, Warnung vor geöffneter Tür (Hintertür), Elektrisches Türschloss-Steuerungssystem, Heckscheiben-Defogger, Hupen, Diebstahlsicherungssystem |
5 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Auto-Audiosystem, Anzeigen und Zähler, Zündschalterlicht, Kosmetikspiegellicht, Tagfahrlicht |
6 | OBD | 7.5A | On-Board-Diagnosesystem |
7 | EFI | 20A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelleuchten |
11 | AC | 10 A | Klimaanlage |
12 | MIR HTR | 10 A | Außenrückspiegelheizungen |
13 | DEFOG | 15A | Defogger des hinteren Fensters |
14 | NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
15 | DRL | 7.5A | Kanada: Tagfahrlichtsystem |
16 | KOPF (RH) / KOPF (HI RH) |
10 A | USA: Rechter Scheinwerfer, Anzeigen und Anzeigen. Kanada: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeigen und Messgeräte |
17 | KOPF (LH) / KOPF (HI LH) |
10 A | US: Scheinwerfer links. Kanada: linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
18 | KOPF (LO RH) | 10 A | Kanada: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
19 | KOPF (LO LH) | 10 A | Kanada: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
31 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, alle Komponenten in "AC" -Sicherung |
32 | AM1 | 40A | Startsystem, alle Komponenten in "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER", "4WD" Sicherungen |
33 | J / B. | 50A | Alle Komponenten in den Sicherungen "POWER", "HORN, HAZ", "STOP", "ECU-B" |
34 | AM2 | 30A | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem, alle Komponenten in "STA" -, "IGN" -Sicherungen |
36 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
37 | ALT | 120A | Ladesystem, alle Komponenten in den Sicherungen "AMI", "HEATER", "TAIL", "RR HTR", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR" und "ACC" |
2001, 2002
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2001, 2002)
23 | ECU - IG | 10 A | Tempomat, Antiblockiersystem, Fahrzeug-Schleuderkontrollsystem, SRS-Airbag-System, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrische Antenne, elektrisches Fenster, elektrisches Monddach, elektrisches Heckfenster, Heckscheiben-Defogger, Heckscheibenwischer |
24 | WENDE | 10 A | Blinker, Notblinker |
25 | WISCHER | 25A | Scheibenwischer und -waschanlage, elektrisches Türschloss-Steuerungssystem, Heckscheiben-Defogger, Hupen, Diebstahlschutzsystem |
26 | 4WD | 20A | ADD-Steuerungssystem, Allrad-Steuerungssystem, Mitteldifferentialsperrsystem |
27 | ACC | 15A | Auto-Audiosystem, Antenne, Uhr, elektrische Rückspiegelsteuerung, Zigarettenanzünder, Gurtstraffer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Steckdosen, Diebstahlsicherungssystem |
28 | SPUR | 10 A | Anzeigen und Messgeräte, Heckscheibenheizung, Tagfahrlichtsystem, Klimaanlage, Tempomat, Mitteldifferentialsperre, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Rückfahrscheinwerfer |
29 | IGN | 10 A | SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnleuchte, Fahrzeugrutschkontrollsystem |
30 | ECU-B | 7.5A | Anzeigen und Messgeräte, Klimaanlage |
31 | HORN, HAZ | 15A | Hörner, Notblinker |
32 | STA | 7.5A | System starten |
33 | STOP | 10 A | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
39 | LEISTUNG | 30A | Elektrisches Fenster, elektrisches Heckfenster, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz, hinteres Türschloss |
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2001, 2002)
1 | ALT-S | 7.5A | Ladestation |
2 | PWR OUTLET | 15A | Steckdosen |
3 | RR HTR | 10 A | Klimaanlage hinten |
4 | MPX-B | 15A | Elektrisches Heckfenster, Hintertürschloss, Heckscheibenwischer, Warnung vor geöffneter Tür (Hintertür), Elektrisches Türschloss-Steuerungssystem, Heckscheiben-Defogger, Hupen, Diebstahlsicherungssystem |
5 | KUPPEL | 15A | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Uhr, Auto-Audiosystem, Anzeigen und Zähler, Zündschalterlicht, Kosmetikspiegellicht, Tagfahrlicht |
6 | OBD | 7.5A | On-Board-Diagnosesystem |
7 | EFI | 20A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Instrumententafelleuchten |
11 | AC | 10 A | Klimaanlage |
12 | MIR HTR | 10 A | Außenrückspiegelheizungen |
13 | DEFOG | 15A | Defogger des hinteren Fensters |
14 | ETCS | 15A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
15 | DRL | 7.5A | mit DRL: Tagfahrlichtsystem |
16 | KOPF (RH) / KOPF (HI RH) |
10 A | ohne DRL: Rechter Scheinwerfer, Anzeigen und Anzeigen. mit DRL: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeigen und Anzeigen |
17 | KOPF (LH) / KOPF (HI LH) |
10 A | ohne DRL: linker Scheinwerfer. mit DRL: linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
18 | KOPF (LO RH) | 10 A | mit DRL: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
19 | KOPF (LO LH) | 10 A | mit DRL: linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
20 | ABSCHLEPPEN | 25A | mit DRL: Anhängerlichter (Rückfahrscheinwerfer, Blinker hinten, Stopp- / Rücklichter) |
21 | SEAT HTR | 20A | Sitzheizung |
22 | NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
34 | HEIZUNG | 50A | Klimaanlage, alle Komponenten in "AC" -Sicherung |
35 | AM1 | 40A | System starten, alle Komponenten in "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER" und "4WD" Sicherungen |
36 | J / B. | 50A | Alle Komponenten in den Sicherungen "POWER", "HORN.HAZ", "STOP" und "ECU-B" |
37 | AM2 | 30A | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multi-Port-Kraftstoffeinspritzsystem, alle Komponenten in den Sicherungen "STA" und "IGN" |
38 | Abs | 40A | Antiblockiersystem, aktives Traktionskontrollsystem, Fahrzeugrutschkontrollsystem |
40 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
41 | ALT | 120A | Ladesystem, alle Komponenten in den Sicherungen "AM1", "HEATER", "TAIL", "RR HTR", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR" und "ACC" |