In diesem Artikel betrachten wir den Isuzu Trooper / Bighorn der zweiten Generation, der von 1992 bis 2002 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Isuzu Trooper 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 und 2002 erhalten Sie Informationen über die Position der Sicherungsfelder im Fahrzeug und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Isuzu Trooper 1992-2002

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Isuzu Trooper ist die Sicherung C12 im Sicherungskasten des Fahrgastraums.
Sicherungskasten für Fahrgastraum
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter der Fahrerseite der Instrumententafel.

Sicherungskastendiagramm

Zuordnung von Sicherungen im Fahrgastraum
C1 | 10 | ANLASSERRELAIS | Anlasserrelais, Kupplungsstart-SW (M / T), Modus-SW (A / T), Diebstahlsicherung, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (SITZHEIZUNG) | Sitzheizung SW (links und rechts), Sitzheizung (links und rechts) |
C3 | 10 oder 15 | ZIEHEN SIE SICH ZURÜCK | Getriebesteuergerät, Blinker SW, Blinker vorne, Blinker hinten, Blinker, Blinker, Kurvenlichtrelais, Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer SW (M / T), Modus SW (A / T), Steuergerät für A / T-Schaltanzeige, Beleuchtungs-SW, Steuergerät für A / T-Schaltsperre, A / T-Schaltanzeige, Tempomat, SW abbrechen |
C4 | 10 | ELEC. IGN. | Tempomat, Heck-Defogger-SW, Heck-Defogger-Relais, Heck-Defogger-SW-Kontrollleuchte, Kupplungs-SW (M / T), Getriebe SW-1, 2 (M / T), Getriebe SW-3, 4 (M / T), Abbrechen SW (Kombinations-SW), Tempomat-Haupt-SW, Tempomat-Hauptrelais, Tempomat-Kontrollleuchte, Tempomat-SW, Türspiegel, Türspiegel-Defogger-SW, A / T-Schaltschloss-Steuergerät, Fensterheberrelais, elektronisches Bremssteuermodul , Getriebesteuergerät, G-Sensor, Hochschalt-2-Relais, Hochschaltanzeige (Messgerät) |
C5 | 15 | FRT WISCHER & SCHEIBE | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage SW, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschermotor, intermittierendes Relais für Scheibenwischer |
C6 | 10 | RR WISCHER & SCHEIBE | Heckwischer & Unterlegscheibe SW, Heckscheibenwaschermotor, Heckwischermotor, Heckscheibenwischer-Intervallrelais |
C7 | 10 | (H / LAMPENWISCHER) | Scheinwerferwischer SW, Scheinwerferwischermotor, Scheinwerferwaschmotor, Scheinwerferwischertimer |
C8 | 15 | MOTOR | Generator, ECM-Hauptrelais, VSV; AGR, VSV: Kanister, VSV: Ansaugluft (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. SPULE | Zündsteuergerät, Motorsteuergerät |
C9 | 15 | KRAFTSTOFFSCHNITT | Kraftstoffabschaltung (4JG2) |
C10 | 10 | METERANZEIGE | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Summer, Messgerät und Manometer (Voltmeter, Motorkühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Tachometer, Öldruckanzeige, Kraftstoffanzeige), Anzeige und Warnleuchte (Antiblockiersystem, Antiblockiersystem für Hinterräder, Sicherheitsgurt). Motor prüfen, Kraftstoffmangel, Allradantrieb, Öldruck, Hochschalten, Bremssystem, Ladung, A / T-Öltemperatur, Tempomat-Kontrollleuchte, Trans-Kontrollleuchte prüfen, Power-Drive-Kontrollleuchte, Winter-Drive-Kontrollleuchte), 4WD SW, Feststellbremse SW, Sicherheitsgurt SW, Bremsdifferential SW Elektronisches Bremssteuermodul, Motorsteuergerät, Hinterrad-Antiblockiersteuerung |
C11 | 10 | (AUDIO [ACC]) SPIEGEL | Audio, Türspiegel, Türspiegel-Steuer-SW, Türspiegel-Klapp-SW, Digitaluhr, Lautsprecher |
C12 | 20 | ZIGARETTE | Zigarettenanzünder |
C13 | 10 | ANTI-DIEBSTAHL | Diebstahlsicherung |
C14 | 15 | STOP A / T CONT | Bremslichtschalter (ohne Tempomat), Bremsschalter (ohne Tempomat), Antiblockiersystem für Hinterrad, Bremslicht, Getriebesteuergerät, elektronisches Bremssteuermodul, Anhängerkabelbaumstecker, Tempomat, A / T-Schaltung Steuergerät sperren, Relais sperren |
C15 | 20 | AUDIO [BJ] | Hupe, Hupenrelais, Hupe SW, Warnblinkanlage SW, Blinkereinheit, Diebstahlsicherung, Warnblinkanlage, Audio |
C15 | 20 | TELEFON | Telefon |
C16 | 10 | UHR [B] ZIMMER | Digitaluhr, Audio, Lichtkuppel, Kartenlicht, Gepäckraumlicht, Innenbeleuchtung, Türschalter (vorne, hinten, Heckklappe), Antenne, Diebstahlsicherung, Schlüsselerinnerungsschalter, Sicherheitsgurt, Schlüssel- und Lichterinnerungssummer |
C17 | 25 | RR DEFOG | Defogger hinten, Defogger-Relais hinten |
C18 | 20 | (TÜRSCHLOSS) | Diebstahlsicherungsleuchte, Vordertürschloss & Fensterheber SW, Türschlossschlüssel SW, Türschlossantrieb (vorne & hinten) |
C19 | 25 | GEBLÄSE | Gebläsemotor, Gebläsewiderstand Lüfter SW |
C20 | 10 | (AIR CON) | Druck-SW, A / C-Thermostatrelais, A / C-Kompressorrelais, Magnetkupplung (A / C-Kompressor), A / C-SW, Elektrothermostat, Lüfter-SW |
C21 | 10 | SRS-1 | SRS-Warnleuchte (Messgerät) |
C22 | 10 | SRS-2 | DERM |
C23 | 10 | SRS-3 | Beifahrer-Inflatormodul, DERM |
C24 | 10 | SRS-4 | Zweipoliger Scharfschaltsensor, DERM, SRS-Spulenbaugruppe, Fahrer-Inflator-Modul |
CB1 | - - | - - | Nicht benutzt |
CB2 | 30 | (P / W, P / S, S / R) | Fensterheberrelais, Fensterheberschalter, Fensterhebermotor, Sonnendachmotor, Sonnendachsteuergerät, Sonnendachschalter, Sicherheitsstoppschalter, Endschalterschalter, elektrischer Sitzschalter, vorderer Neigungsmotor & SW, hinterer Neigungsmotor & SW, Schiebemotor , Liegemotor & SW |
Diode | |||
3 | Dome Light Diebstahlsicherung | ||
4 | Diebstahlsicherung (DOHC) | ||
5 | Anti-Diebstahl-Licht erinnern | ||
6 | Modusschalter (DOHC) | ||
7 | Tempomat RWAL (Anti-Blockier-Hinterrad) | ||
8 | Nicht benutzt | ||
9 | Elektronisches Bremssteuermodul (DOHC) | ||
Relais | |||
B36 | Heizung und Klimaanlage | ||
B37 | Elektrischer Fensterheber | ||
B38 | Heckscheibenheizung | ||
B39 | Blinkereinheit |
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum
F1 | - - | - - | Nicht benutzt |
F2 | 10 | O2 SENSOR HEIZUNG | Sauerstoffsensor |
F3 | 15 | HORNGEFAHR | Hupe, Hupenrelais, Hupen-SW, Gefahrenwarn-SW, Blinkereinheit, Diebstahlsicherung, Diebstahlsicherung |
F4 | 15 | H / LAMP-LH | Scheinwerfer (links), Fernlicht-Anzeigelampe, Dimmer-Passing-SW, Kurvenlicht-SW, Nebelscheinwerfer-SW, Nebelscheinwerfer-Relais, Kurvenlicht, Kurvenlicht-Relais |
F4 | 10 | H / LAMP-LH (HI) | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
F5 | 15 | H / LAMP-RH | Scheinwerfer (rechts), Dimmer-Passing SW |
F5 | 10 | H / LAMP-RH (HI) | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
F6 | 10 | H / LAMPE-LH (NIEDRIG) | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
F7 | 10 | H / LAMPE-RH (NIEDRIG) | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
F7 | 15 | Diebstahl | Diebstahlwarnanlage |
F8 | 15 oder 20 | FRTFOG / FOG | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
F9 | 20 | Abs | Hydraulikeinheit, Antiblockiersystem für Hinterrad, elektronisches Bremssteuermodul |
F10 | 15 | BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
F11 | 10 | SCHWANZ-LH | Rücklicht links |
F12 | 15 | SCHWANZ | Heckrelais, Beleuchtungs-SW, FRT-Seitenherstellerlicht, Standlicht, Rücklicht, Anhängerkabelbaumstecker, Beleuchtungsregler, Beleuchtungslicht, Handschuhfach-SW, Kennzeichenbeleuchtung, Steuergerät für A / T-Schaltanzeige |
F12 | 10 | SCHWANZ-RH | Rücklicht rechts |
Schmelzverbindung | |||
FL1 | 80 | MAIN | Batterie |
FL2 | 50 | KEY SW | Zündschalter, Anlasser |
FL3 | 30 | ECM | Hauptrelais des Motorsteuergeräts |
FL4 | 30 | KONDENSATORLÜFTER | Kondensatorlüfter |
FL5 | 50 | GLÜHEN | 4JG2: Glühen |
FL6 | 40 | (NUR ABS 4-RAD) | ABS-Hydraulikeinheit, F9-Sicherung (ABS) |
Diode | |||
1 | Motorsteuerungsmodul | ||
2 | Kurvenlicht | ||
Relais | |||
X1 | Beleuchtung | ||
X2 | Nicht benutzt | ||
X3 | Dimmer | ||
X4 | Nicht benutzt | ||
X5 | A / C Thermostat | ||
X6 | Nicht benutzt | ||
X7 | A / C-Kompressor | ||
X8 | Horn | ||
X9 | Hupe oder Rücklicht | ||
X10 | Nicht benutzt | ||
X11 | Benzinpumpe | ||
X12 | ECM Main | ||
X13 | Scheibenwischer int. | ||
X14 | Nicht benutzt | ||
X15 | Nicht benutzt | ||
X16 | Hochschalt-1 (M / T) oder Diebstahlwarnanlage | ||
X17 | Anlasser (Benzin); Ladung (Diesel) |
||
X18 | Shift on the Fly | ||
X19 | Kondensatorlüfter | ||
X20 | Tempomat Main | ||
X21 | Hochschalten-2 (M / T; mit ABS) | ||
X22 | Kurvenlicht oder Nebelschlussleuchte | ||
X23 | Nebelleuchte |