In diesem Artikel betrachten wir den GMC Yukon / Yukon XL der vierten Generation, der von 2015 bis heute erhältlich ist. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von GMC Yukon 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 , Informationen zur Position der Sicherungsbleche im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout GMC Yukon / Yukon XL 2015-2020…

Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im GMC Yukon sind die Sicherungen Nr. 4 (Zubehörsteckdose 1), Nr. 50 (Zubehörsteckdose 2) im Sicherungskasten der linken Instrumententafel, Sicherungen Nr. 4 (Zubehörsteckdose 4), Nr. 50 (Zubehörsteckdose 3) im Sicherungskasten der rechten Instrumententafel und Sicherung Nr. 14 (Netzteilsteckdose hinten) im Sicherungsblock des hinteren Fachs.
Position des Sicherungskastens
Sicherungsblock der Instrumententafel (links)
Die linke Zugangsklappe zum Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich an der Fahrerseite der Instrumententafel.


Sicherungsblock der Instrumententafel (rechts)
Die rechte Zugangsklappe zum Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich an der beifahrerseitigen Kante der Instrumententafel. Auf der Rückseite des Sicherungsblocks befinden sich Relais. Um darauf zuzugreifen, drücken Sie auf die Laschen und entfernen Sie den Sicherungsblock.


Motorraum
Der Sicherungsblock des Motorraums befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.

Sicherungsblock im hinteren Fach
Der Sicherungsblock des hinteren Fachs befindet sich hinter der Zugangsklappe auf der linken Seite des Fachs.


Sicherungskastendiagramme
2015, 2016
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015, 2016)
1 | Elektrische Trittbretter |
2 | Antiblockiersystempumpe |
3 | Innenraum BEC LT1 |
4 | MBS Passagier |
5 | Suspension Leveling Compressor |
6 | Elektronische Steuerung des 4WD-Verteilergetriebes |
7 | Elektrische Feststellbremse |
8 | Innenraum BEC LT2 |
9 | Hinten BEC 1 |
10 | MBS-Treiber |
11 | ALC-Abgasmagnet |
12 | Integriertes Chassis-Steuermodul |
13 | Echtzeit-Dämpfung |
14 | Kraftstoffpumpen-Leistungsmodul |
17 | MBS-Treiber |
21 | ALC-Abgasmagnet |
23 | Integriertes Chassis-Steuermodul |
24 | Echtzeit-Dämpfung |
25 | Kraftstoffpumpen-Leistungsmodul |
26 | Ersatz- / batterieregulierte Spannungsregelung |
28 | Upfitter2 |
29 | Upfitter2 Relais |
30 | Wischer |
31 | TIM |
34 | Rückfahrscheinwerfer |
35 | Antiblockiersystem |
36 | Anhängerbremsen |
37 | Uptitter3 Relais |
39 | Anhänger anhalten / rechts abbiegen |
40 | Trailer Stop / Turn Lef |
41 | Trailer Park Lampen |
42 | Rechte Parkleuchten |
43 | Linke Parkleuchten |
44 | Upfitter3 |
45 | Automatischer Niveauregulierungslauf / Kurbel |
47 | Upfitter4 |
48 | Uptitter4 Relais |
49 | Rückfahrscheinwerfer |
51 | Parkleuchtenrelais |
59 | Euro Trailer |
60 | Klimaanlagensteuerung |
63 | Upfrtter 1 |
67 | Anhänger Batterie |
69 | RC Upfitter 3 und 4 |
70 | VBAT Upfrtter 3 und 4 |
72 | Upfitter 1 Relais |
74 | Zündung des Motorsteuergeräts |
75 | Sonstiges Zündersatz |
76 | Getriebezündung |
77 | RC Upfitter 1 und 2 |
78 | VBAT Upfitter 1 und 2 |
83 | Euro Trailer RC |
84 | Lauf- / Kurbelrelais |
87 | Motor |
88 | Injektor A - ungerade |
89 | Injektor B - gerade |
90 | Sauerstoffsensor B. |
91 | Drosselklappensteuerung |
92 | Motorsteuergerät Relais |
93 | Horn |
94 | Nebelscheinwerfer |
95 | Fernlicht |
100 | Sauerstoffsensor A. |
101 | Motorsteuerungsmodul |
102 | Motorsteuergerät / Getriebesteuergerät |
103 | Zusätzliche Innenheizung |
104 | Anlasser |
107 | Aero Shutter |
109 | Polizei Upfitter |
112 | Anlasserrelais |
114 | Scheibenwaschanlage vorne |
115 | Heckscheibenwaschanlage |
116 | Lüfter links |
121 | Rechter versteckter Scheinwerfer |
122 | Linker versteckter Scheinwerfer |
123 | Lüfter richtig |
Instrumententafel links

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Instrumententafel (links) (2015, 2016)
1 | Nicht benutzt |
2 | Nicht benutzt |
3 | Nicht benutzt |
4 | Zubehörsteckdose 1 |
5 | Zurückbehaltene Zubehörleistung / Zubehör |
6 | APO / BATT |
7 | Universeller Garagentoröffner / Innenrückspiegel |
8 | SEO Retained Zubehör Powe |
9 | Nicht benutzt |
10 | Körpersteuerungsmodul 3 |
11 | Körpersteuerungsmodul 5 |
12 | Lenkrad steuert die Hintergrundbeleuchtung |
13 | Nicht benutzt |
14 | Nicht benutzt |
15 | Nicht benutzt |
16 | Diskreter Logik-Zündsensor |
17 | VPM |
18 | Spiegelfenstermodul |
19 | Körpersteuerungsmodul 1 |
20 | Frontpolster (falls vorhanden) |
21 | Nicht benutzt |
22 | Nicht benutzt |
23 | Nicht benutzt |
24 | Heizung, Lüftung und Klimaanlage Zündung / Heizung, Lüftung und Klimaanlage Auxiliar |
25 | Kombiinstrument Zündung / Sensor Diagnosemodul Zündung |
26 | Tilt Column / SEO, Tilt Column Lock 1 / SEO |
27 | Datenverbindungsstecker / Fahrersitzmodul |
28 | Passiver Eingang / Passiver Start / Heizung, Lüftungs- und Klimaanlagenbatterie |
29 | Inhaltsdiebstahl |
30 | Nicht benutzt |
31 | Nicht benutzt |
32 | Nicht benutzt |
33 | SEO / Automatic Level Contro |
34 | Park Enable Elektrisches verstellbares Pedal (falls vorhanden) |
35 | Nicht benutzt |
36 | Sonstiges R / C. |
37 | Beheiztes Lenkrad |
38 | Lenksäulenschloss 2 (falls vorhanden) |
39 | Kombiinstrument Batterie |
40 | Nicht benutzt |
41 | Nicht benutzt |
42 | Euro Trailer (falls vorhanden) |
43 | Linke Türen |
44 | Fahrersitz |
45 | Nicht benutzt |
46 | Rechter beheizter / gekühlter Sitz |
47 | Linker beheizter / gekühlter Sitz |
48 | Nicht benutzt |
49 | Nicht benutzt |
50 | Zubehörsteckdose 2 |
51 | Nicht benutzt |
52 | Zurückbehaltene Zubehörstromversorgung / Zubehörrelais |
53 | Lauf- / Kurbelrelais |
54 | Nicht benutzt |
55 | Nicht benutzt |
56 | Nicht benutzt |

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Instrumententafel (rechts) (2015, 2016)
1 | Nicht benutzt |
2 | Nicht benutzt |
3 | Nicht benutzt |
4 | Zubehörsteckdose 4 |
5 | Nicht benutzt |
6 | Nicht benutzt |
7 | Nicht benutzt |
8 | Handschuhfach |
9 | Nicht benutzt |
10 | Nicht benutzt |
11 | Nicht benutzt |
12 | Lenkradsteuerung |
13 | Körpersteuerungsmodul 8 |
14 | Nicht benutzt |
15 | Nicht benutzt |
16 | Nicht benutzt |
17 | Nicht benutzt |
18 | Nicht benutzt |
19 | Körpersteuerungsmodul 4 |
20 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
21 | Schiebedach |
22 | Nicht benutzt |
23 | Nicht benutzt |
24 | Nicht benutzt |
25 | Nicht benutzt |
26 | Info / Airbag |
27 | Ersatz / RF WDW RN SW |
28 | Hinderniserkennung / USB |
29 | Radio |
30 | Nicht benutzt |
31 | Nicht benutzt |
32 | Nicht benutzt |
33 | Nicht benutzt |
34 | Nicht benutzt |
35 | SEO B2 |
36 | SEO |
37 | Körpersteuerungsmodul 2 |
38 | A / C Wechselrichter |
39 | Nicht benutzt |
40 | Nicht benutzt |
41 | Nicht benutzt |
42 | Nicht benutzt |
43 | Nicht benutzt |
44 | Fenstermotor für die rechte Tür |
45 | Frontgebläse |
46 | Körpersteuerungsmodul 6 |
47 | Körpersteuerungsmodul 7 |
48 | Verstärker |
49 | Rechter Vordersitz |
50 | Zubehörsteckdose 3 |
51 | Nicht benutzt |
52 | Zurückbehaltene Zubehörstromversorgung / Zubehörrelais |
53 | Nicht benutzt |
54 | Nicht benutzt |
55 | Nicht benutzt |
56 | Nicht benutzt |
Hinteres Fach

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungsblock des hinteren Abteils (2015, 2016)
ISO Mini Relais | |
1 | Heckscheibenheizung |
Mikrosicherungen | |
2 | Beheizter Sitz in der zweiten Reihe links |
3 | Beheizter Sitz in der zweiten Reihe rechts |
4 | Beheizte Spiegel |
5 | Heckklappe |
6 | Glasbruch |
7 | Liftglas |
8 | Heckklappenmodul-Logik |
9 | Heckscheibenwischer |
10 | Gebläse für Heckheizung, Lüftung und Klimaanlage |
11 | Sitz in der zweiten Reihe |
19 | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
Sicherungen vom Typ M. | |
12 | Heckklappenmodul |
13 | Sitz in der dritten Reihe |
14 | Steckdose für hinteres Zubehör |
15 | Heckscheibenheizung |
Ultra Micro Relais | |
16 | Heckklappe |
Mikrorelais | |
17 | Heckklappe |
18 | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
19 | Beheizte Spiegel |
2017, 2018, 2019, 2020
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017-2020)
1 | 2017-2019: Elektrische Trittbretter. 2020: Power Assist Schritte |
2 | ABS-Pumpe |
3 | Innenraum BEC LT1 |
4 | Motorisierter Sicherheitsgurt für Passagiere |
5 | Suspension Leveling Compressor |
6 | Elektronische Steuerung des 4WD-Verteilergetriebes |
7 | - - |
8 | - - |
9 | 2017: Nicht verwendet. 2018-2020: Kraftstoffpumpenrelais |
10 | Elektrische Feststellbremse |
11 | - - |
12 | - - |
13 | Innenraum BEC LT2 |
14 | Hinten BEC 1 |
15 | - - |
16 | - - |
17 | Fahrer motorisierter Sicherheitsgurt |
18 | - - |
19 | - - |
20 | - - |
21 | 2017: ALC-Abgasmagnet. 2018-2020: Automatische Scheinwerfernivellierung / Abgasmagnet |
22 | 2018-2020: Kraftstoffpumpe. |
23 | Integriertes Chassis-Steuermodul |
24 | Echtzeit-Dämpfung |
25 | Kraftstoffpumpen-Leistungsmodul |
26 | 2017-2018: Nicht verwendet / Batterieregulierte Spannungsregelung. 2019-2020: Aktive hydraulische Unterstützung / batterieregulierte Spannungsregelung |
27 | - - |
28 | Upffiter 2 |
29 | Upfitter 2 Relais |
30 | Wischer |
31 | TIM (Trailer-Schnittstellenmodul) |
32 | - - |
33 | - - |
34 | Rückfahrscheinwerfer |
35 | ABS-Ventil |
36 | Anhängerbremsen |
37 | Upfitter 3 Relais |
38 | - - |
39 | Rechte Anhängerscheinwerfer / Blinkerleuchte |
40 | Linke Anhängerleuchte / Blinkerleuchte |
41 | Anhänger Standleuchten |
42 | Rechte Parkleuchten |
43 | Linke Parkleuchten |
44 | Upfitter 3 |
45 | Automatischer Niveauregulierungslauf / Kurbel |
46 | - - |
47 | Upfitter 4 |
48 | Upfitter 4 Relais |
49 | Rückfahrscheinwerfer |
50 | - - |
51 | Parkleuchtenrelais |
52 | - - |
53 | - - |
54 | - - |
55 | - - |
56 | - - |
57 | - - |
58 | - - |
59 | Euro Trailer |
60 | A / C-Steuerung |
61 | - - |
62 | - - |
63 | Upfitter 1 |
64 | - - |
65 | - - |
66 | - - |
67 | Anhänger Batterie |
68 | 2017: Nicht verwendet. 2018-2020: Sekundärkraftstoffpumpe |
69 | RC Upfitter 3 und 4 |
70 | VBAT Upfitter 3 und 4 |
71 | - - |
72 | Upfitter 1 Relais |
73 | - - |
74 | Motorsteuergerät / Zündung |
75 | Sonstiges / Zündung / Ersatz |
76 | Getriebezündung |
77 | RC Upfitter 1 und 2 |
78 | VBAT Upfitter 1 und 2 |
79 | - - |
80 | - - |
81 | - - |
82 | - - |
83 | Euro Trailer RC |
84 | Lauf- / Kurbelrelais |
85 | - - |
86 | - - |
87 | 2017-2018: Motor. 2019-2020: MAF / IAT / Luftfeuchtigkeit / TIAP-Sensor |
88 | Injektor A - ungerade |
89 | Injektor B - gerade |
90 | O2-Sensor B. |
91 | Drosselklappensteuerung |
92 | Motorsteuergerät Relais |
93 | Horn |
94 | Nebelscheinwerfer |
95 | Fernlicht |
96 | - - |
97 | - - |
98 | - - |
99 | - - |
100 | O2-Sensor A. |
101 | Motorsteuerungsmodul |
102 | Motorsteuergerät / Getriebesteuergerät |
103 | Zusätzliche Innenheizung |
104 | Anlasser |
105 | - - |
106 | - - |
107 | Aeroshutter |
108 | - - |
109 | Polizei Upfitter |
110 | - - |
111 | - - |
112 | Anlasserrelais |
113 | - - |
114 | Scheibenwaschanlage vorne |
115 | Heckscheibenwaschanlage |
116 | Linker Lüfter |
117 | Kraftstoffpumpe entlüften |
118 | - - |
119 | - - |
120 | Kraftstoffpumpe entlüften |
121 | Rechter versteckter Scheinwerfer |
122 | Linker versteckter Scheinwerfer |
123 | Rechter Lüfter |

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Instrumententafel (links) (2017-2020)
1 | - - |
2 | - - |
3 | - - |
4 | Zubehörsteckdose 1 |
5 | 2017: Beibehaltene Zubehörleistung / Zubehör. 2018-2020: Zubehörsteckdose aus verbleibender Zubehörstromversorgung |
6 | Zusätzliche Steckdose aus Batteriestrom |
7 | Universeller Garagentoröffner / Innenrückspiegel |
8 | SEO Retained Zubehör Powe |
9 | - - |
10 | Körpersteuerungsmodul 3 |
11 | Körpersteuerungsmodul 5 |
12 | Lenkrad steuert die Hintergrundbeleuchtung |
13 | - - |
14 | - - |
15 | - - |
16 | Diskreter Logik-Zündsensor |
17 | 2017-2018: Videoverarbeitungsmodul. 2019-2020: Videoverarbeitungsmodul / Virtual Key-Modul |
18 | Spiegelfenstermodul |
19 | Körpersteuerungsmodul 1 |
20 | Frontpolster (falls vorhanden) |
21 | - - |
22 | - - |
23 | - - |
24 | 2017-2018: HLK / Zündung. 2019-2020: HLK-Zündung / AUX HLK-Zündung |
25 | Kombiinstrument Zündung / Sensor Diagnosemodul / Zündung |
26 | 2017-2018: Tilt Column / SEO, Tilt Column Lock 1 / SEO. 2019-2020: Neigungssäule / Neigungssäulensperre 1 / SEO 1 / SEO 2 |
27 | Datenverbindungsstecker / Fahrersitzmodul |
28 | 2017-2018: Passiver Eintrag / Passiver Start / HLK-Batterie. 2019-2020: Passive Verriegelung, Passive Diebstahlschutz- / HLK-Batterie |
29 | Abschreckung gegen Inhaltsdiebstahl |
30 | - - |
31 | - - |
32 | - - |
33 | 2017: SEO / Automatische Niveauregulierung 2018-2020: SEO / Automatische Niveauregulierung / Sitzheizung links |
34 | Park Enable Elektrisches verstellbares Pedal (ausgestattet) |
35 | - - |
36 | Verschiedenes / Kurbel laufen lassen |
37 | Beheiztes Lenkrad |
38 | Lenksäulenschloss 2 (falls vorhanden) |
39 | Kombiinstrument Batterie |
40 | - - |
41 | - - |
42 | Euro Trailer (falls vorhanden) |
43 | Linke Türen |
44 | Fahrersitz |
45 | - - |
46 | Rechts beheizter, gekühlter oder belüfteter Sitz (falls vorhanden) |
47 | Linker beheizter, gekühlter oder belüfteter Sitz (falls vorhanden) |
48 | - - |
49 | - - |
50 | Zubehör Steckdose 2 Relais |
51 | - - |
52 | Zurückbehaltenes Zubehörleistungsrelais |
53 | Lauf- / Kurbelrelais |
54 | - - |
55 | - - |
56 | - - |
Instrumententafel, rechts

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten der Instrumententafel (rechts) (2017-2020)
1 | - - |
2 | - - |
3 | - - |
4 | Zubehörsteckdose 4 |
5 | - - |
6 | - - |
7 | - - |
8 | Handschuhfach |
9 | - - |
10 | - - |
11 | - - |
12 | Lenkradsteuerung |
13 | Körpersteuerungsmodul 8 |
14 | - - |
15 | - - |
16 | - - |
17 | - - |
18 | - - |
19 | Körpersteuerungsmodul 4 |
20 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
21 | 2017-2019: Schiebedach. 2020: Schiebedach- / Leuchtfeuer-Uffiter |
22 | - - |
23 | - - |
24 | - - |
25 | - - |
26 | Infotainment / Airbag |
27 | - / RF Fensterschalter / Regensensor |
28 | Hinderniserkennung / USB |
29 | Radio |
30 | - - |
31 | - - |
32 | - - |
33 | - - |
34 | - - |
35 | - - |
36 | Sonderausstattungsoption B2 |
37 | Sonderausstattungsoption |
38 | Körpersteuerungsmodul 2 |
39 | DC / AC-Wechselrichter |
40 | - - |
41 | - - |
42 | - - |
43 | - - |
44 | Fenstermotor für die rechte Tür |
45 | Frontgebläse |
46 | Körpersteuerungsmodul 6 |
47 | Körpersteuerungsmodul 7 |
46 | Verstärker |
49 | Rechter Vordersitz |
50 | Zubehörsteckdose 3 |
51 | - - |
52 | Zurückbehaltenes Zubehörleistungsrelais |
53 | - - |
54 | - - |
55 | - - |
56 | - - |
Hinteres Fach

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungsblock des hinteren Abteils (2017-2020)
1 | Defogger-Relais hinten |
2 | Links beheizter Sitz in der zweiten Reihe |
3 | Rechts beheizter Sitz in der zweiten Reihe |
4 | Beheizte Spiegel |
5 | Heckklappe |
6 | Glasbruch |
7 | Liftglas |
8 | Heckklappenmodul-Logik |
9 | Heckscheibenwischer |
10 | HLK-Gebläse hinten |
11 | Sitz in der zweiten Reihe |
12 | 2017: Sitz in der zweiten Reihe. 2018-2020: Heckklappenmodul |
13 | 2017: Heckklappenmodul. 2018-2020: Sitz in der dritten Reihe |
14 | Steckdose hinten |
15 | Heckscheibenheizung |
16 | Heckklappenrelais |
17 | Liftglasrelais |
18 | Nebelschlussleuchtenrelais (falls vorhanden) |
19 | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
20 | Beheiztes Spiegelrelais |