P1001 bis P1FFF sind herstellerspezifisch! Die folgende Liste ist für Mazda. | ||
P1000 | OBD II-Monitortest nicht abgeschlossen | |
P1001 | Selbsttestfunktion oder SCP-Fehler können nicht erreicht werden | |
P1100 | Luftstromsensor-Stromkreis intermittierend | |
P1101 | Luftstromsensorkreis außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1102 | Signal des Luftmassenmessers stimmt nicht mit dem Drosselklappensensor überein | |
P1103 | Signal des Luftmassenmessers stimmt nicht mit der Motordrehzahl überein | |
P1110 | Signalstromkreis des Ansauglufttemperatursensors (dynamische Kammer) | |
P1112 | Stromkreis des Ansauglufttemperatursensors intermittierend | |
P1113 | Signalstromkreis des Ansauglufttemperatursensors (dynamische Kammer) | |
P1114 | Stromkreis des Ansauglufttemperatursensors Niedriger Eingang | |
P1116 | ECT-Sensorkreis außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1117 | ECT-Sensorsignal intermittierend | |
P1120 | Drosselklappenstellungssensor außerhalb des niedrigen Bereichs | |
P1121 | Signal des Drosselklappensensors stimmt nicht mit dem Luftmassenstrom-Signal überein | |
P1122 | Drosselklappenstellung steckt fest | |
P1123 | Drosselklappenstellung offen | |
P1124 | Signal des Drosselklappensensors außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1125 | Signal des Drosselklappensensors intermittierend | |
P1127 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Heizung nicht eingeschaltet während des Schlüssels bei laufendem Motor Selbsttest | |
P1128 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Signale, die beim Selbsttest des laufenden Motors im Schlüssel vertauscht wurden | |
P1130 | HO2S Bank 1 Sensor 1 schaltet nicht (Kraftstoffkontrollgrenze erreicht) | |
P1131 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Signal unter 0,45 V (A / F-Verhältnis zu mager) | |
P1132 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Signal über 0,45 V (A / F-Verhältnis zu fett) | |
P1135 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heizkreis Niedriger Eingang | |
P1136 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heizkreis Hoch Eingang | |
P1137 | HO2S Bank 1 Sensor 2 schaltet nicht (Kraftstoffsteuerungsgrenze erreicht) | |
P1138 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Signal über 0,45 V (A / F-Verhältnis zu fett) | |
P1141 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Heizkreis Niedriger Eingang | |
P1142 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Heizkreis Hoch Eingang | |
P1143 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Signal unter 0,45 V (A / F-Verhältnis zu mager) | |
P1144 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Signal über 0,45 V (A / F-Verhältnis zu fett) | |
P1150 | Lambdasonde 2 Sensor 1 schaltet nicht (Kraftstoffkontrollgrenze erreicht) | |
P1151 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Signal unter 0,45 V (A / F-Verhältnis zu mager) | |
P1152 | Signal für Lambdasonde 2 Sensor 1 über 0,45 V (A / F-Verhältnis zu fett) | |
P1169 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Stromkreis fest (Bank 1 Sensor 1) | |
P1170 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Stromkreis fest (Bank 1 Sensor 1) | |
P1173 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Stromkreis fest (Bank 2 Sensor 1) | |
P1195 | Stromkreis des AGR-Boost-Sensors | |
P1196 | Startkreis des Zündschalters | |
P1235 | Steuerkreis der Kraftstoffpumpe | |
P1236 | Kraftstoffpumpensteuerungsbereich | |
P1250 | Magnetkreis des Druckregler-Steuermagneten | |
P1252 | Stromkreis des Druckregler-Steuermagneten '2' | |
P1260 | Signal für Diebstahlsicherung erkannt - Motor deaktiviert | |
P1270 | Motordrehzahl oder Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung erreicht | |
P1309 | Fehlzündungserkennungsmonitor | |
P1345 | Kein CMP- oder SGC-Signal | |
P1351 | Signal des Zünddiagnosemonitors an PCM verloren oder außerhalb des Bereichs | |
P1352 | Primärkreis der Zündspule 'A' | |
P1353 | Primärkreis der Zündspule 'B' | |
P1354 | Primärkreis der Zündspule 'C' | |
P1358 | Signal des Zünddiagnosemonitors außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1359 | SPOUT-Signal an Antriebsstrang-Steuermodul verloren oder außerhalb der Reichweite | |
P1360 | Sekundärkreis der Zündspule 'A' | |
P1361 | Sekundärkreis der Zündspule 'B' | |
P1362 | Sekundärkreis der Zündspule 'C' | |
P1364 | Primärkreis der Zündspule | |
P1365 | Sekundärkreis der Zündspule | |
P1390 | Octane Adjust Shorting Bar Out oder Circuit Open | |
P1400 | DPFE Sensor Circuit Low Input | |
P1401 | DPFE Sensor Circuit High Input | |
P1402 | Stromkreis des AGR-Ventilpositionssensors | |
P1405 | DPFE-Sensor vorgeschalteter Schlauch aus oder verstopft | |
P1406 | DPFE-Sensor nachgeschalteter Schlauch aus oder verstopft | |
P1407 | Kein AGR-Fluss erkannt | |
P1408 | EGR-Systemfluss außerhalb des Schlüssels im Selbsttestbereich des laufenden Motors | |
P1409 | Magnetkreis der AGR-Vakuumregler | |
P1410 | AGR-Boost-Magnetventil blockiert | |
P1443 | Fehler beim Spülen des EVAP-Systems | |
P1444 | EVAP Purge Flow Sensor Circuit Niederspannung | |
P1446 | Hochspannung des EVAP-Spülflusssensors | |
P1449 | CDCV- oder DrosselklappenstellungCV-Schaltung | |
P1450 | EVAP-Steuerungssystemfehler | |
P1451 | Magnetventilkreis für Kanisterentlüftung | |
P1455 | Stromkreis des Kraftstofftankfüllstandsensors | |
P1460 | Stromkreis der A / C-Trennrelais für Vollgas | |
P1464 | Signalstromkreis der Klimaanlage | |
P1474 | Lüftersteuerkreis (Primärwicklung) | |
P1479 | Lüftersteuerkreis (Kondensator primär) | |
P1485 | AGR-Vakuummagnetkreis | |
P1486 | AGR-Entlüftungsmagnetkreis | |
P1487 | EGR-CHK (Boost) -Magnetkreis | |
P1496 | AGR-Ventilmotorspule '1' offen oder kurzgeschlossen | |
P1497 | AGR-Ventilmotorspule '2' offen oder kurzgeschlossen | |
P1498 | AGR-Ventilmotorspule '3 offen oder kurzgeschlossen | |
P1499 | AGR-Ventilmotorspule '4' offen oder kurzgeschlossen | |
P1500 | Intermittierendes Signal des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors | |
P1501 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1502 | Schaltkreisfehler des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors | |
P1504 | Magnetkreis für Leerlaufluftregelung intermittierend | |
P1505 | Leerlaufluftregelsystem am adaptiven Clip | |
P1506 | Leerlaufluftregelsystem Überdrehzahl erkannt | |
P1507 | Leerlaufluftregelsystem Unterdrehzahl erkannt | |
P1508 | Bypass Air Solenoid '1' Stromkreis | |
P1509 | Bypass Air Solenoid '2 Circuit | |
P1512 | VTCS-Fehler | |
P1521 | VRIS Solenoid '1' Schaltung | |
P1522 | VRIS Solenoid '2 Circuit | |
P1523 | VICS-Magnetkreis | |
P1524 | Bypass-Magnetkreis des Ladeluftkühlers | |
P1525 | ABV-Vakuummagnetkreis | |
P1526 | ABV Vent Magnetkreis | |
P1529 | L / C Luftregelventilkreislauf mit atmosphärischem Gleichgewicht | |
P1540 | ABV-Systemfehler | |
P1562 | Antriebsstrang-Steuermodul + BB-Spannung niedrig | |
P1569 | VTCS Circuit Low Input | |
P1570 | VTCS Circuit High Input | |
P1601 | Kommunikationsleitung des Antriebsstrang-Steuermoduls zum TCM-Fehler | |
P1602 | Kommunikationsleitung des Antriebsstrang-Steuermoduls zum TCM-Fehler | |
P1602 | Kommunikationsfehler des Wegfahrsperrensystems mit dem Antriebsstrang-Steuermodul | |
P1603 | Wegfahrsperrensystemfehler | |
P1604 | Wegfahrsperrensystemfehler | |
P1605 | Antriebsstrang-Steuermodul Keep Alive Memory Test Error | |
P1608 | DTC-Testfehler des Antriebsstrang-Steuermoduls (ECM-CPU) | |
P1609 | Klopfsensorkreis des Antriebsstrang-Steuermoduls (ECM-CPU) | |
P1621 | lmmobilizer Systemfehler | |
P1622 | lmmobilizer Systemfehler | |
P1623 | lmmobilizer Systemfehler | |
P1624 | lmmobilizer Systemfehler | |
P1627 | Fehler bei der Leitungskommunikation des Antriebsstrang-Steuermoduls (ECM / TCS) | |
P1628 | Antriebsstrang-Steuermodul (ECM / TCS) Beliebiger Leitungskommunikationsfehler | |
P1631 | Generatorausgangsspannungssignal (kein Ausgang) | |
P1632 | Batteriespannungsüberwachungsschaltung | |
P1633 | Fehler beim Überladen der Batterie | |
P1634 | Stromkreis der Generatorklemme 'B' offen | |
P1650 | Servolenkungsdruckschalter außerhalb des Bereichs Fehler | |
P1651 | Schaltkreis des Servolenkungsdruckschalters | |
P1652 | Schaltkreis des Servolenkungsdruckschalters | |
P1701 | Reverse-Engagement-Fehler des Getriebebereichssensors | |
P1702 | Schaltkreis des Übertragungsbereichssensors intermittierend | |
P1703 | Ein- / Ausschalter der Bremse außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1705 | Übertragungsbereichssensor außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1709 | Schaltkreis des Kupplungspedalstellungsschalters | |
P1711 | Stromkreis des Getriebeöltemperatursensors außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1713 | Stromkreis des Getriebeöltemperatursensors | |
P1714 | Schaltmagnet '1' Mechanischer Fehler | |
P1715 | Mechanischer Fehler des Schaltmagneten '2' | |
P1716 | Schaltmagnet '3' Mechanischer Fehler | |
P1717 | Schaltmagnet '4' Mechanischer Fehler | |
P1718 | Stromkreis des Getriebeöltemperatursensors | |
P1720 | Signalfehler des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors '2' | |
P1729 | Getriebe 4x4 Low Switch Fehler | |
P1740 | Mechanischer Fehler des Drehmomentwandlerkupplungsmagneten | |
P1741 | Elektrischer Fehler bei der Steuerung der Drehmomentwandlerkupplung | |
P1742 | Magnetventil der Drehmomentwandlerkupplung kurzgeschlossen | |
P1743 | Kupplung des Drehmomentwandlers ausgefallen - TCIL ist eingeschaltet | |
P1744 | Mechanischer Fehler des Drehmomentwandlerkupplungsmagneten | |
P1746 | Magnetkreis für elektronische Druckregelung offen | |
P1747 | Magnetkreis für elektronische Druckregelung | |
P1749 | Magnetkreis für elektronische Druckregelung niedrig | |
P1751 | Mechanischer Fehler des Getriebeschaltmagneten 'A' | |
P1752 | Schaltkreis des Getriebeschaltmagneten 'A' kurzgeschlossen | |
P1754 | Elektrischer Fehler des Getriebekupplungskupplungsmagneten | |
P1756 | Mechanischer Fehler des Getriebeschaltmagneten 'B' | |
P1757 | Schaltkreis des Getriebeschaltmagneten 'B' kurzgeschlossen | |
P1761 | Mechanischer Fehler des Getriebeschaltmagneten '3' | |
P1762 | Übertragungs-SS3 / SS4 / OD-Bandfehler | |
P1765 | Getriebe 3-2 Steuermagnetventil | |
P1767 | Magnetkreis der Drehmomentwandlerkupplung | |
P1771 | Stromkreis des Drosselklappensensors zum Getriebesteuergerät offen | |
P1772 | Stromkreis des Drosselklappensensors zum Getriebesteuergerät kurzgeschlossen | |
P1780 | Schaltkreis des Getriebesteuerungsschalters | |
P1780 | Overdrive Off-Schalter während des Selbsttests nicht durchlaufen | |
P1781 | Getriebe 4x4 Low Schalter außerhalb des Bereichs Fehler | |
P1783 | Getriebeöltemperatur Hoher Eingang | |
P1788 | 3-2T / CCS-Stromkreis offen | |
P1789 | 3-2T / CCS-Stromkreis kurzgeschlossen | |
P1794 | Antriebsstrang-Steuermodul Batterie-Direktstromkreis | |
P1797 | P / N-Schalter offen oder Kurzschluss | |
P1900 | Stromkreis des Turbinendrehzahlsensors intermittierend | |
P1901 | Kupplungskreis des Drehmomentwandlers intermittierend |
OBD-Fehlercodes für Mazda
Einklappen
Billboard
Einklappen
Netletix Inread
Einklappen
Automanuals.de
Einklappen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X
-
OBD-Fehlercodes für Mazda
Stichworte: -
Recommended
Einklappen
Unconfigured Ad Widget
Einklappen
Neue Themen
Einklappen
-
von ReparateurXENTRY PassThru 06.2020 Download
Beschreibung:
Das Programm zur Diagnose von betroffenen MERCEDES-BENZ-Fahrzeugen
...-
Kanal: Software und Diagnose
03.11.2020, 19:55 -
-
von ReparateurETKA 8.2 + ElsaWin 6.00 + PET 2 [MULTILINGUAL] als VMware [Oktober 2020] Download
Code:Um den Inhalt sehen zu können musst du dich einloggen
-
Kanal: Software und Diagnose
03.11.2020, 20:03 -
-
von _Biker65Hallo, ich bin neu hier. Ich habe einen Hyundai i30 GD Bj. 2014. Ich möchte bei meinem Navi (ich glaube LG) gerne ein Kartenupdate durchführen.
Kann mir von Euch wer helfen? Wo bekomme ich aktuelle...-
Kanal: Hyundai Technik allgemein
Gestern, 13:45 -
-
von _Biker65Hallo ich bin neu hier, ich komme aus der nähe von Augsburg.
Vielen Dank das ich in eurem Forum aufgenommen wurde.-
Kanal: Neue User stellen sich vor
Gestern, 13:10 -
Artikel und News
Einklappen
-
von FloridaVolkswagen Group Components hat seinen Prototyp eines mobilen Laderoboters vorgestellt, der über eine App oder eine Car-to-X-Kommunikation gestartet wird und das vollständig autonome Laden von Fahrzeugen auf gesperrten Parkplätzen wie Tiefgaragen ermöglicht. Es nähert sich unabhängig dem zu ladenden Fahrzeug und kommuniziert mit ihm, vom Öffnen der Ladebuchsenklappe bis zum Anschließen des Steckers und Entkoppeln. Der gesamte Ladevorgang findet ohne menschliches Eingreifen statt. Um mehrere...
-
Kanal: Batterie und Brennstoffzelle
Gestern, 07:44 -
-
von FloridaFischer Automotive hat eine vollautomatische Abdeckung für die Ladebuchse der batterieelektrischen Limousine Xpeng P7 des chinesischen Automobilherstellers Xiaopeng entwickelt. Die Abdeckung kann mit einem Schlüssel, einem Sprachbefehl oder den Bedienelementen im Cockpit des Fahrzeugs geöffnet werden. Jedes Auto hat einen Ladeanschluss auf der linken Seite und einen auf der rechten Seite für eine große und eine kleine Batterie mit unterschiedlichen Ladegeschwindigkeiten. Der Antriebs- und Verriegelungsmechanismus...
-
Kanal: Batterie und Brennstoffzelle
Gestern, 07:43 -
-
von FloridaVier universitäre Forschungsinstitute haben im Auftrag der Forschungsvereinigung für Verbrennungsmotoren (FVV) untersucht, inwieweit der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren in Hybridantrieben gesteigert werden kann. In einem hybridisierten Mittelklassefahrzeug verbrauchte der im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelte Ottomotor bereits 42% der im Kraftstoff gebundenen Energie. Weitere Untersuchungen zeigten, dass der Gesamtwirkungsgrad durch die Verwendung neuer Kraftstoffe wie Methanol, das...
-
Kanal: Automobil
Gestern, 07:42 -
-
von FloridaDer von Autoneum hergestellte Kofferraum für Elektroautos bietet mehr Gepäckraum und hilft, Gewicht zu sparen. Diese multifunktionale Komponente aus Ultra-Silent ist aufgrund ihrer Textilfasern besonders leicht und soll die schweren Kunststofflösungen ersetzen, die aus mehreren Einzelkomponenten bestehen, die heutzutage in Elektroautos üblich sind. Der neue Kofferraum reduziert das Gewicht eines Elektroautos um 3 kg und seine schallabsorbierenden Textilmaterialien verbessern die Fahrzeugaku...
-
Kanal: Automobil
Gestern, 07:42 -
-
von FloridaDie sechste Generation der Mercedes AMG Black Series verfügt über eine mehrstufig einstellbare Monroe Intelligent Suspension-Dämpfung mit CVSA2-Technologie, die von der DRiV-Division von Tenneco entwickelt und hergestellt wurde. Es ermöglicht dem Fahrer, verschiedene Dämpfungsmodi auszuwählen. Die Kernkomponente des Systems besteht aus zwei leichten halbaktiven Dämpfern, die mit zwei extern montierten elektrohydraulischen Ventilen ausgestattet sind, die den Rückprall und die Kompression...
-
Kanal: Automobil
Gestern, 07:41 -
Anstehende Termine
Einklappen
Es gibt keine Ergebnisse zu diesen Suchkriterien.
Stichwortwolke
Einklappen