In diesem Artikel betrachten wir den Range Rover Sport (L494), der von 2016 bis heute erhältlich ist. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme der Land Rover Range Rover Sport 2016, 2017, 2018 und 2019 sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Range Rover Sport 2016-2019…

Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Land Rover Range Rover Sport sind die Sicherungen Nr. 1 (vorderer Zigarettenanzünder), Nr. 2 (2016-2017: hintere Zubehörbuchse; 2018: vordere und hintere Zubehörbuchsen), Nr. 3 (hinteres Zubehör) Buchse), Nr. 4 (2018: Hintere Zubehörbuchse, USB-Buchsen), Nr. 10 (2018: Zubehörbuchsen) im Sicherungskasten der Instrumententafel und Nr. 17 (2016-2017: Mittlere Zubehörsteckdose), Nr. 18 (2016- 2017: Laderaum-Zubehörsteckdose; 2018: Zubehörsteckdose), Nr. 19 (2016-2017: Zigarettenanzünder; 2018: Zigarettenanzünder hinten), Nr. 20 (2018: Cubby-Zubehörsteckdose, USB-Buchse der dritten Reihe), Nr. 21 ( 2018: Laderaum-Zubehörsteckdose), Nr. 24 (2016-2017: Laderaum-Zubehörsteckdose), Nr. 25 (2016-2017: Zubehör-Steckdose) im Sicherungskasten des Gepäckraums.
2016
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Motorraums (2016)
1 | - - | - - |
2 | - - | - - |
3 | - - | - - |
4 | - - | - - |
5 | - - | - - |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | 5 | ABS-Modul (Antiblockiersystem) |
9 | 25 | Scheibenwaschanlage. Heckscheibenwaschanlage |
10 | 15 | Nebelscheinwerfer |
11 | 15 | Horn |
12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
14 | 25 | Scheibenwaschanlage. Heckscheibenwaschanlage |
15 | 15 | Kompressorkühlung |
16 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) (nur Diesel). Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
17 | 5 | Motormanagementsystem |
18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
19 | 15 | Motormanagementsystem |
20 | 25 | Motormanagementsystem |
21 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin). DEF (nur Diesel) |
22 | 10 | Motormanagementsystem. Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
23 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel). Lecksuche im Kraftstofftank (nur Benzin) |
24 | 15 | Motormanagementsystem |
25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
26 | - - | - - |
27 | - - | - - |
28 | - - | - - |
29 | 5 | Motormanagementsystem (nur Benzin). Stromversorgung des Anlassers |
30 | - - | - - |
31 | - - | - - |
32 | 5 | Linkes adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
33 | - - | - - |
34 | 5 | AFS auf der rechten Seite |
35 | 5 | Nivellierung des Scheinwerfers |
36 | 5 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
37 | - - | - - |
38 | - - | - - |
39 | - - | - - |
40 | 15 | Geartoox. Terrain Response Schalter. Gangschalter |
41 | - - | - - |
42 | - - | - - |
43 | - - | - - |
44 | - - | - - |
45 | - - | - - |
46 | - - | - - |
47 | - - | - - |
48 | - - | - - |
49 | - - | - - |
50 | 10 | Motormanagementsystem |
51 | 10 | Motorkühlung |
52 | - - | - - |
53 | - - | - - |
54 | - - | - - |
55 | - - | - - |
56 | - - | - - |
57 | - - | - - |
58 | - - | - - |
59 | - - | - - |
60 | - - | - - |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2016)
1 | 20 | Zigarrenfeuerzeug vorne |
2 | 20 | Zubehörbuchse hinten |
3 | 20 | Zubehörbuchse hinten |
4 | - - | - - |
5 | 10 | Abgas-Abstimmventil |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | - - | - - |
10 | 20 | Panoramadach |
11 | 25 | Schalter für die linke hintere Tür |
12 | 20 | Panoramadach |
13 | 5 | Geländeantwort |
14 | - - | - - |
15 | - - | - - |
16 | - - | - - |
17 | - - | - - |
18 | 30 | Beifahrersitzschalter |
19 | - - | - - |
20 | - - | - - |
21 | 10 | Kühlbox |
22 | - - | - - |
23 | 20 | Beifahrersitz |
24 | 25 | Fahrertürschalter. Fahrertür sanft schließen |
25 | 15 | Aktive Kurvenfahrt |
26 | 10 | Schalter für Beifahrersitz |
27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). Vordere Überkopfkonsole |
28 | 20 | Fahrersitz |
29 | 25 | Schalter für die rechte hintere Tür |
30 | 20 | Panoramadach |
31 | - - | - - |
32 | - - | - - |
33 | 30 | Fahrersitz |
34 | 25 | Beifahrertürschalter. Beifahrertür sanft schließen |
35 | 5 | Bremspedalschalter |
36 | - - | - - |
37 | - - | - - |
38 | - - | - - |
39 | - - | - - |
40 | - - | - - |
41 | 5 | Telematik |
42 | - - | - - |
43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
44 | 10 | Lenkradmodul |
45 | 5 | Touchscreen-Tasten. Klimatisierung hinten |
46 | 15 | Heizung und Lüftung |
47 | - - | - - |
48 | - - | - - |
49 | 5 | Wegfahrsperre |
50 | - - | - - |
51 | - - | - - |
52 | 5 | Ausfahrbare Anhängerkupplung |
53 | - - | - - |
54 | 5 | Diagnosebuchse |
55 | 10 | Instrumententafel |
56 | 10 | Heizung und Lüftung |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Gepäckraums (2016)
1 | - - | - - |
2 | - - | - - |
3 | - - | - - |
4 | - - | - - |
5 | 15 | Hintere Konsole |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | 15 | Fahrer und Beifahrersitzschalter |
10 | 25 | Beheizte Sitze für Fahrer und Beifahrer |
11 | - - | - - |
12 | 25 | Beheizte Rücksitze |
13 | 15 | Rücksitze. Rücksitzschalter. Taschenlampe |
14 | - - | - - |
15 | 15 | Anhängersteckdose |
16 | - - | - - |
17 | 20 | Mittlere Zubehörsteckdose |
18 | 20 | Laderaum Zubehörsteckdose |
19 | 20 | Feuerzeug |
20 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
21 | - - | - - |
22 | 15 | Integriertes Bedienfeld |
23 | 10 | Instrumententafel |
24 | 20 | Laderaum Zubehörsteckdose |
25 | 20 | Zubehörsteckdose |
26 | 2 | Rückfahrkamera |
27 | 10 | Blind Spot Monitor (BSM). Einparkhilfe. Rückspiegel. Kameras |
28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
29 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
30 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
31 | - - | - - |
32 | 5 | Batterieüberwachung |
33 | 5 | Batterieüberwachung |
34 | - - | - - |
35 | 15 | Hintere Konsole |
36 | 5 | Hinteres Differential |
37 | 20 | Fahrersitz |
38 | - - | - - |
39 | 30 | Bereitstellbare Nebenschritte |
40 | - - | - - |
41 | 5 | Hintere Konsole |
42 | - - | - - |
43 | - - | - - |
44 | 15 | Heckscheibenwischer |
45 | 15 | Motormanagementsystem. Kraftstoffsystem |
46 | 30 | Kraftstoffsystem |
47 | 15 | Kraftstoffsystem |
48 | 20 | Passive Verriegelung |
49 | 10 | Geste Heckklappe |
50 | 15 | Unterhaltungssystem |
51 | 15 | Unterhaltungssystem |
52 | 10 | Tragbare Medien |
53 | 10 | Tragbare Medien |
54 | 15 | Anhängersteckdose |
55 | 15 | Federungssystem |
56 | 10 | Luftfedersystem |
57 | 5 | Passive Verriegelung |
58 | 20 | Beifahrersitz |
59 | 5 | Luftfedersystem |
60 | 30 | DEF |
2017
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2017)
1 | - - | - - |
2 | - - | - - |
3 | - - | - - |
4 | - - | - - |
5 | - - | - - |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
10 | 15 | Nebelscheinwerfer |
11 | 15 | Horn |
12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
14 | 25 | Scheibenwaschanlage |
15 | 15 | Kompressorkühlung |
16 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) (nur Diesel). Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
17 | 5 | Motormanagementsystem |
18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
19 | 15 | Motormanagementsystem |
20 | 25 | Motormanagementsystem |
21 | 20 | Motormanagementsystem |
22 | 10 | Motormanagementsystem. Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
23 | 10 | Motormanagementsystem |
24 | 15 | Motormanagementsystem |
25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
26 | - - | - - |
27 | - - | - - |
28 | - - | - - |
29 | 5 | Motormanagementsystem. Anlasser. Elektrische Energieverwaltung |
30 | - - | - - |
31 | 10 | Lenkradmodul |
32 | 5 | Linkes adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
33 | 5 | Steuergerät für Verteilergetriebe |
34 | 5 | AFS auf der rechten Seite |
35 | 5 | Nivellierung des Scheinwerfers |
36 | - - | - - |
37 | - - | - - |
38 | - - | - - |
39 | - - | - - |
40 | 15 | Übertragung. Drehregler für Geländeantwort. Gangschalter |
41 | - - | - - |
42 | - - | - - |
43 | - - | - - |
44 | - - | - - |
45 | - - | - - |
46 | - - | - - |
47 | - - | - - |
48 | - - | - - |
49 | - - | - - |
50 | - - | - - |
51 | 10 | Motorkühlung |
52 | - - | - - |
53 | - - | - - |
54 | - - | - - |
55 | - - | - - |
56 | - - | - - |
57 | - - | - - |
58 | - - | - - |
59 | - - | - - |
60 | - - | - - |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2017)
1 | 20 | Zigarrenfeuerzeug vorne |
2 | 20 | Zubehörbuchse hinten |
3 | 20 | Zubehörbuchse hinten |
4 | 10 | Beheizte Wischerparkposition |
5 | 10 | Abgas-Abstimmventil |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | - - | - - |
10 | 20 | Panoramadach |
11 | 25 | Schalter für die linke hintere Tür |
12 | 20 | Panoramadach |
13 | 5 | Geländeantwort |
14 | - - | - - |
15 | - - | - - |
16 | - - | - - |
17 | - - | - - |
18 | 30 | Beifahrersitzschalter |
19 | - - | - - |
20 | - - | - - |
21 | 10 | Kühlbox |
22 | - - | - - |
23 | 20 | Beifahrersitz |
24 | 25 | Fahrertürschalter. Fahrertür sanft schließen |
25 | 15 | Aktive Kurvenfahrt |
26 | 10 | Beifahrersitzknöpfe |
27 | 5 | Brennstoffheizung. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). Vordere Überkopfkonsole |
28 | 20 | Fahrersitz |
29 | 25 | Schalter für die rechte hintere Tür |
30 | - - | - - |
31 | - - | - - |
32 | - - | - - |
33 | 30 | Fahrersitz |
34 | 25 | Beifahrertürschalter. Beifahrertür sanft schließen |
35 | 5 | Bremspedalschalter |
36 | - - | - - |
37 | - - | - - |
38 | - - | - - |
39 | 5 | Batterie-Backup-Echolot |
40 | - - | - - |
41 | 5 | Telematik |
42 | - - | - - |
43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
44 | 10 | Lenkradmodul |
45 | 5 | Touchscreen-Tasten. Klimatisierung hinten |
46 | 15 | Heizung und Lüftung |
47 | - - | - - |
48 | - - | - - |
49 | 5 | Wegfahrsperre |
50 | - - | - - |
51 | - - | - - |
52 | - - | - - |
53 | - - | - - |
54 | 5 | Diagnosebuchse |
55 | 10 | Nicht benutzt |
56 | 10 | Heizung und Lüftung |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Gepäckraums (2017)
1 | 15 | Sitzschalter der dritten Reihe |
2 | - - | - - |
3 | 25 | Sitzreihe in der dritten Reihe |
4 | - - | - - |
5 | 15 | Hintere Konsole |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | 15 | Schalter für Fahrer- und Beifahrersitz |
10 | 25 | Beheizte Sitze für Fahrer und Beifahrer |
11 | 5 | Sitze in der dritten Reihe |
12 | 25 | Beheizte Rücksitze |
13 | 15 | Rücksitze. Rücksitzschalter. Taschenlampe |
14 | - - | - - |
15 | 15 | Anhängersteckdose |
16 | - - | - - |
17 | 20 | Mittlere Zubehörsteckdose |
18 | 20 | Laderaum Zubehörsteckdose |
19 | 20 | Feuerzeug |
20 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
21 | - - | - - |
22 | 15 | Integriertes Bedienfeld. Berührungssensitiver Bildschirm |
23 | 10 | Instrumententafel |
24 | 20 | Laderaum Zubehörsteckdose |
25 | - - | - - |
26 | - - | - - |
27 | 10 | Einparkhilfe. Rückspiegel. Kameras. Blind Spot Assist |
28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
29 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
30 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
31 | - - | - - |
32 | - - | - - |
33 | - - | - - |
34 | - - | - - |
35 | 15 | Hintere Konsole |
36 | 5 | Hinteres Differential |
37 | 20 | Fahrersitz |
38 | - - | - - |
39 | 30 | Bereitstellbare Nebenschritte |
40 | - - | - - |
41 | 5 | Hintere Konsole |
42 | - - | - - |
43 | - - | - - |
44 | 15 | Heckscheibenwischer |
45 | 15 | Motormanagementsystem. Kraftstoffsystem |
46 | 30 | Kraftstoffsystem |
47 | 15 | Kraftstoffsystem |
48 | 20 | Passive Verriegelung |
49 | 10 | Geste Heckklappe |
50 | 15 | Unterhaltungssystem |
51 | 15 | Unterhaltungssystem |
52 | 10 | Tragbare Medien |
53 | 10 | Tragbare Medien |
54 | 15 | Anhängersteckdose |
55 | 15 | Federungssystem |
56 | 10 | Federungssystem |
57 | 5 | Passive Verriegelung |
58 | 20 | Beifahrersitz |
59 | 5 | Luftfedersystem |
60 | 30 | DEF |
2018
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Motorraums (2018)
1 | 10 | Auto Stop / Start (nur Hybridfahrzeuge) |
2 | - - | - - |
3 | 15 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
4 | 15 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
5 | 10 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
10 | 15 | Nebelscheinwerfer |
11 | 15 | Horn |
12 | 30 | Rechte Scheinwerferwaschpumpe |
13 | 30 | Pumpe für Scheinwerferwaschanlage auf der linken Seite |
14 | 15 | Auto Stop / Start |
15 | 15 | Kompressorkühlung |
16 | 25 | Scheibenwaschdüsen |
17 | 10 | Motormanagementsystem |
18 | 20 | Motormanagementsystem (nur Benzin) |
19 | 15 | Motormanagementsystem |
20 | 25 | Motormanagementsystem |
21 | 20 | Motormanagementsystem |
22 | 10 | Motormanagementsystem. Motorkühlgebläse (nur Benzin) |
23 | 10 | Motormanagementsystem |
24 | 15 | Motormanagementsystem |
25 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
26 | - - | - - |
27 | - - | - - |
28 | - - | - - |
29 | 5 | Motormanagementsystem. Anlasser. Elektrische Energieverwaltung |
30 | 10 | Beheizter Wischerpark |
31 | - - | - - |
32 | 10 | Lenkrad |
33 | 5 | Verteilergetriebe |
34 | 5 | Rechtsadaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
35 | 5 | Nivellierung des Scheinwerfers |
36 | 5 | Linkes adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
37 | - - | - - |
38 | - - | - - |
39 | 5 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
40 | 15 | Übertragung. Terrain Response Schalter. Gangschalter |
41 | - - | - - |
42 | 25 | Scheinwerfer links |
43 | 5 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
44 | 25 | Rechter Scheinwerfer |
45 | - - | - - |
46 | - - | - - |
47 | - - | - - |
48 | - - | - - |
49 | 5 | Motormanagementsystem |
50 | - - | - - |
51 | 10 | Motormanagementsystem |
52 | - - | - - |
53 | - - | - - |
54 | - - | - - |
55 | - - | - - |
56 | - - | - - |
57 | - - | - - |
58 | - - | - - |
59 | - - | - - |
60 | 5 | Beheizter Scheibenwischer paric |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2018)
1 | 20 | Zigarrenfeuerzeug vorne |
2 | 20 | Vordere Zubehörbuchse Hintere Zubehörbuchse |
3 | 20 | Zubehörbuchse hinten |
4 | 20 | Zubehörbuchse hinten. USB-Buchsen |
5 | - - | - - |
6 | 10 | Klimatisierung (nur Hybridfahrzeuge) |
7 | 5 | Batterie-Backup-Echolot |
8 | 15 | Zusatzheizung (nur Hybridfahrzeuge) |
9 | - - | - - |
10 | 20 | Zubehörsteckdosen |
11 | 30 | Rechte Rücksitze |
12 | 20 | Panoramadach |
13 | 20 | Panoramadach |
14 | 5 | All Terrain Progress Control (ATPC) |
15 | - - | - - |
16 | - - | - - |
17 | - - | - - |
18 | 30 | Linker Rücksitz |
19 | - - | - - |
20 | 25 | Linke hintere Tür |
21 | 10 | Kühlbox |
22 | - - | - - |
23 | 20 | Beifahrersitz. Linker Rücksitz |
24 | 25 | Fahrertürschalter. Fahrertür sanft schließen |
25 | 15 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
26 | 10 | Beifahrersitzschalter |
27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS). Vordere Überkopfkonsole |
28 | 20 | Fahrersitz |
29 | 25 | Schalter für die rechte hintere Tür |
30 | 20 | Panoramadach |
31 | - - | - - |
32 | 10 | Ladeanschlussklappe |
33 | 30 | Fahrersitz |
34 | 25 | Beifahrertürschalter. Beifahrertür sanft schließen |
35 | 5 | Bremspedalschalter |
36 | - - | - - |
37 | - - | - - |
38 | - - | - - |
39 | - - | - - |
40 | - - | - - |
41 | 5 | Telematik |
42 | - - | - - |
43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
44 | 10 | Lenkrad |
45 | 5 | Touchscreen-Tasten. Klimatisierung hinten |
46 | 15 | Klimakontrolle |
47 | - - | - - |
48 | - - | - - |
49 | 5 | Wegfahrsperre |
50 | - - | - - |
51 | - - | - - |
52 | 5 | Luftionisator |
53 | - - | - - |
54 | 5 | Diagnosebuchse |
55 | - - | - - |
56 | 10 | Klimakontrolle |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Gepäckraums (2018)
1 | 15 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
2 | 25 | Sitzreihe in der dritten Reihe |
3 | 15 | Sitzschalter der dritten Reihe |
4 | - - | - - |
5 | - - | - - |
6 | - - | - - |
7 | 5 | Elektrische Energieverwaltung |
8 | 20 | Beheizter Fahrersitz |
9 | 15 | Schalter für Fahrer- und Beifahrersitz |
10 | 20 | Beheizter Beifahrersitz |
11 | 20 | Rechts hinten beheizter Sitz |
12 | 15 | Taschenlampe |
13 | 20 | Beheizter Sitz hinten links |
14 | 20 | Heckscheibenwischer |
15 | 30 | Kraftstoffsystem |
16 | 15 | Anhängersteckdose |
17 | 10 | Dieselabgasflüssigkeit (DEF) |
18 | 20 | Zubehörsteckdose |
19 | 20 | Zigarrenfeuerzeug hinten |
20 | 20 | Cubby Zubehörbuchse. USB-Buchse der dritten Reihe |
21 | 20 | Laderaum-Zubehörsteckdose |
22 | 22 | Antriebsstrang für Hybridfahrzeuge |
23 | 10 | Unteren Touchscreen |
24 | 10 | Instrumententafel |
25 | 5 | Luftfederung |
26 | - - | - - |
27 | 10 | Einparkhilfe. Rückspiegel. Kameras. Blind Spot Assist |
28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
29 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
30 | 30 | Beheizte Heckscheibe. Hochfrequenzfilter |
31 | - - | - - |
32 | - - | - - |
33 | 15 | Heckscheibenwischer |
34 | - - | - - |
35 | - - | - - |
36 | - - | - - |
37 | 30 | Fahrersitz |
38 | - - | - - |
39 | 30 | Bereitstellbare Nebenschritte |
40 | 10 | Externer Schallgenerator (nur Hybridfahrzeuge) |
41 | - - | - - |
42 | 20 | Rechter Rücksitz |
43 | 20 | Schlüssellose Verriegelung |
44 | 15 | Anhängersteckdose |
45 | 15 | Motormanagementsystem. Kraftstoffsystem |
46 | 15 | Kraftstoffsystem |
47 | - - | - - |
48 | 10 | Berührungssensitiver Bildschirm |
49 | 10 | Geste Heckklappe |
50 | 15 | Unterhaltungs- und Informationssysteme |
51 | 15 | Unterhaltungs- und Informationssysteme |
52 | 10 | Tragbare Medien |
53 | 10 | Tragbare Medien |
54 | - - | - - |
55 | 15 | Luftfederung |
56 | 10 | Luftfederung |
57 | 5 | Schlüssellose Verriegelung |
58 | 30 | Beifahrersitz. Linker Rücksitz |
59 | 5 | Rückfahrkamera |
60 | 10 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |