In diesem Artikel betrachten wir den Range Rover Evoque (L538), von 2012 bis 2018. produziert Hier finden Sie Sicherungskasten Diagramme von finden Land Rover Range Rover Evoque 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 , und lernen die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Range Rover Evoque 2012-2018

Sicherungen für Zigarettenanzünder (Steckdose) im Land Rover Range Rover Evoque sind die Sicherungen Nr. 52 (Zigarettenanzünder), Nr. 53 (Steckdose für Cubby-Box-Zubehör), Nr. 55 (Steckdose für Zubehör für die hintere Konsole) und Nr. 63 (Zubehör für Gepäckraum) Steckdose) im Sicherungskasten des Fahrgastraums.
Position des Sicherungskastens
Motorraum

Passagierabteil
Es gibt zwei Sicherungsblöcke: Der erste befindet sich im Handschuhfach (hinter der Verkleidung), der zweite befindet sich unter dem Handschuhfach (hinter der unteren Zugangsklappe).

Gepäckraum
Der obere und untere Sicherungskasten befinden sich hinter einer Verkleidung auf der linken Seite des Gepäckraums.

Der Unterflur-Sicherungskasten befindet sich unter dem Boden im Gepäckraum.

2012, 2013, 2014, 2015
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Motorraums (2012-2015)
1 | Diode | Motormanagementversorgung |
2 | 5 | Spannungsmodulversorgung |
3 | 80 | Kühlventilatoren |
4 | 60 | Diesel - Glühkerzen |
5 | 80 | Elektrische Servolenkung (EPAS) |
6 | 15 | Sauerstoffsensoren |
7 | 5 | Motormanagement, Kompressorkupplung der Klimaanlage (A / C), intelligenter Stopp / Start-Motor |
8 | 20 | Motormanagementsystem (2,0 l Benzin, 2,2 l Diesel) |
9 | 10 | Dieselmotor Sensoren |
9 | 10 | Motormanagementsystem (2,0 l Diesel. 2,2 l Diesel) |
9 | 10 | Diesel-Abgasflüssigkeit (DEF) (2,0 l Diesel) |
10 | 20 | Automatische Übertragung |
11 | 10 | Diesel und Benzin - Motorsensoren |
12 | 15 | Diesel - Abgasrückführung (AGR), Wasser im Kraftstoffsensor |
12 | 15 | Benzin - Zündspulen |
13 | 10 | A / C-Kompressorkupplung |
14 | 15 | Motormanagementsystem (2,0 l Benzin, 2,2 l Diesel) |
14 | 10 | Motormanagementsystem (2,0 l Diesel) |
15 | 40 | Anlasser |
16 | 100 | PTC-Heizung |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten im Gepäckraum |
20 | 60 | Sicherungskasten im Gepäckraum |
21 | 60 | Spannungsqualitätsmodul, Gepäckraum-Sicherungskasten |
22 | 30 | Frontwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | 30 | |
25 | 30 | Antiblockiersystem |
26 | 40 | Antiblockiersystem |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizlüfter |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse -Australien |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlage |
31 | 15 | Hörner |
32 | 20 | Zuheizer |
32 | 20 | Antiblockiersystem (ABS) |
33 | 5 | Relaisspulen - Hupe, beheizte Frontscheibe, Kraftstoffpumpe, verlängerte Zündung |
34 | 40 | LH Beheizte Frontscheibe |
35 | 40 | RH Beheizte Frontscheibe |
36 | 5 | Hilfswasserpumpe |
37 | 20 | Benzinpumpe |
38 | 5 | Lenkradmodul |
39 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) - Rechter Scheinwerfer |
41 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) - linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Scheinwerfersteuerung, Steuergerät für dynamische Leuchtweitenregulierung, Rückfahrkamera |
43 | 5 | Fernlichtassistent, Rückfahrkamera, Relaisspulen für Klima- / Sitzheizung |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Diesel - Hilfswasserpumpe, Wasser im Kraftstoffsensor |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Fahrgastraums (2012-2015)
1 | 5 | Smart Key Empfänger. Alarmsensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
2 | - - | - - |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | - - | - - |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Sicherungskasten für Motor- / Gepäckraum |
6 | 5 | Adaptive Dynamik, Elektrisches Differentialsteuermodul (E-Diff) |
7 | - - | - - |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | 5 | Elektrische Feststellbremse |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahranhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | - - | - - |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Elektrische Servolenkung |
17 | 5 | Steuergerät für schlüssellosen Zugang |
18 | - - | - - |
19 | 5 | Motormanagement-Steuermodul |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | Steuergerät für PTC-Heizung, Mittelkonsolenschalter, Außenborder-Blendenschalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | - - | - - |
24 | 5 | Nebelschlussleuchte rechts hinten |
25 | 5 | Linke Nebelschlussleuchte |
26 | - - | - - |
27 | 10 | Anhängerpositionsleuchten |
28 | - - | - - |
29 | - - | - - |
30 | - - | - - |
31 | 5 | Regensensor, Zusatzlampenschalter, Spannungsmodul, Feuchtigkeitssensor, Beifahrerairbag-Deaktivierungslampe |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | - - | - - |
34 | 10 | Verriegelung der Tankklappe, Entriegeln der Kraftstoffklappe |
35 | - - | - - |
36 | 5 | Batterieunterstützter Schallgeber |
37 | 20 | Steuergerät für schlüssellosen Zugang |
38 | 15 | Frontscheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes hinteres Türmodul |
40 | 5 | Fahrertür-Fensterschalter, Uhr, Pass-Lendenlogik-Lendenwirbelsäule |
41 | - - | - - |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Richtiges hinteres Türmodul |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | - - | - - |
47 | 20 | Sunblind Steuergerät |
48 | 15 | Stromversorgung des Anhängersteckers |
49 | - - | - - |
50 | - - | - - |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | - - | - - |
55 | 20 | Zubehörsteckdose für die hintere Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | - - | - - |
59 | - - | - - |
60 | 5 | Anwesenheitssensor, Deaktivierungslampe für Beifahrerairbag |
61 | 5 | Steuergerät starten |
62 | 10 | Klimatisierungssystem |
63 | 20 | Steckdose für Gepäckraumzubehör |
64 | - - | - - |
65 | - - | - - |
66 | 5 | Diagnose |
67 | 15 | Anhänger |
68 | - - | - - |
69 | 15 | Automatische Übertragung |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Gepäckraums (2012-2014)
FA1 | 10 | Berührungssensitiver Bildschirm |
FA2 | 15 | Funkmodul |
FA3 | 10 | Digitales Radio / TV-Modul |
FA4 | 15 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
FA5 | 5 | Sitzschalter |
FA6 | 30 | Elektrische Parkbremse |
FA7 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA8 | 30 | Elektrische Feststellbremse |
FA9 | - - | - - |
FA10 | 5 | Verstärker |
FA11 | 40 | Verstärker |
FA12 | - - | - - |
FB1 | 5 | Adaptive Dynamik |
FB2 | 15 | E Differentialmodul |
FB3 | 15 | Fahrersitzheizung |
FB4 | 15 | Beifahrersitzheizung |
FB5 | 30 | Adaptive Dynamik |
FB6 | 25 | Power Heckklappe |
FB7 | 5 | HF-Empfänger der Brennstoffheizung |
FB8 | 10 | Kombiinstrument |
FB9 | 5 | Näherungskamera |
FB10 | 5 | Blindspot-Überwachung |
FB11 | - - | - - |
FB12 | - - | - - |
Oberer Sicherungskasten | ||
FB1 | 5 | Adaptive Dynamik |
FB2 | 15 | Elektrisches Differentialsteuermodul (E-Diff) |
FB3 | 10 | Nachrichtenzentrum |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 30 | Adaptive Dynamik |
FB6 | 25 | Angetriebene Heckklappe |
FB7 | 5 | Zusatzheizungsempfänger |
FB8 | 5 | Fahrer- / Beifahrersitzschalter |
FB9 | - - | - - |
FB10 | 10 | Blind Spot Monitoring (BSM), Rückfahrkamera |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | - - | - - |
Sicherungskasten absenken | ||
FA1 | 30 | Elektrisches Differentialsteuermodul (E-Diff) |
FA2 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | Elektrisches Differentialsteuermodul (E-Diff) |
FA4 | 10 | Straßentelematik |
FA5 | 20 | Fahrerheizung / Klimasitz |
FA6 | 20 | Beheizter Beifahrersitz / Klimasitz |
FA7 | 5 | Wade Sensing Modul |
FA8 | 5 | Innen-Dimmspiegel / Fernlichtassistent |
FA9 | 20 | Links hinten beheizter Sitz |
FA10 | 20 | Beheizter Sitz hinten rechts |
FA11 | 30 | Elektrische Feststellbremse (EPB) |
FA12 | 30 | Elektrische Feststellbremse (EPB) |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | 15 | Touchscreen, integriertes Bedienfeld vorne |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | - - | - - |
4 | 10 | Navigation, Fernsehtuner |
5 | 15 | Audio-Headunit |
6 | 15 | Audio-Video-Ein- / Ausgabefeld |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | - - | - - |
10 | - - | - - |
11 | - - | - - |
12 | - - | - - |
13 | - - | - - |
14 | - - | - - |
15 | 15 | Integrierte Bedienfelder vorne und hinten - Heizung und Lüftung |
16 | 20 | Kraftstoffheizung |
2016
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Motorraums (2016)
1 | 30 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Elektrische Energieverwaltung |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | - - | - - |
5 | 100 | Motorkühlgebläse |
6 | 15 | Motormanagementsystem |
7 | - - | - - |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Fahrzeugemissionen |
10 | - - | - - |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 15 | Motormanagementsystem |
13 | - - | - - |
14 | 15 | Motormanagementsystem |
15 | 40 | Anlasser |
16 | 100 | Heizung |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Sicherungskasten im Gepäckraum |
20 | 60 | Sicherungskasten im Gepäckraum |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Frontwischer |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | - - | - - |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Abs |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizlüfter |
29 | 30 | Elektrische Anhängerbremse |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlagen |
31 | 15 | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A / C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Kraftstoffsystem |
34 | 40 | Beheizte Frontscheibe - linke Seite |
35 | 40 | Beheizte Frontscheibe - rechte Seite |
36 | 5 | Motormanagementsystem. A / C. |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | Scheinwerfer - linke Seite |
39 | 20 | Scheinwerfer - rechte Seite |
40 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) - rechter Scheinwerfer |
41 | 5 | AFS - linker Scheinwerfer |
42 | 5 | Scheinwerfer. Nivellierung des Scheinwerfers. Rückfahrkamera |
43 | - - | - - |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2016)
1 | 5 | Smart Key Empfänger. Alarmsensor. Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | - - | - - |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | - - | - - |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | - - | - - |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | 5 | Elektrische Feststellbremse (EPB) |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahranhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | - - | - - |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Eintrag |
18 | 5 | Hilfskühlmittelpumpe |
19 | 5 | Motorsteuerung |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
21 | 5 | PTC-Heizung Mittelkonsolenschalter. Außenborder-Schalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | - - | - - |
24 | 5 | Nebelschlussleuchte rechts hinten |
25 | 5 | Linksnebelnebel links |
26 | - - | - - |
27 | - - | - - |
28 | - - | - - |
29 | - - | - - |
30 | - - | - - |
31 | 5 | Regensensor. Zusatzlampenschalter. Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | - - | - - |
34 | - - | - - |
35 | - - | - - |
36 | - - | - - |
37 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
38 | 15 | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes hinteres Türmodul |
40 | 5 | Fahrertürfensterschalter |
41 | - - | - - |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Rechtes hinteres Türmodul |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | - - | - - |
47 | 20 | Markise |
48 | 15 | Stromversorgung des Anhängersteckers |
49 | - - | - - |
50 | - - | - - |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | - - | - - |
55 | 20 | Zubehörsteckdose für die hintere Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | - - | - - |
59 | - - | - - |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Deaktivierungslampe für Beifahrerairbag |
61 | 5 | Motor startet |
62 | - - | - - |
63 | 20 | Steckdose für Gepäckraumzubehör |
64 | - - | - - |
65 | - - | - - |
66 | 5 | Diagnose |
67 | 15 | Anhänger |
68 | - - | - - |
69 | 15 | Automatische Übertragung |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Gepäckraums (2016)
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Allradantrieb (4WD) |
FA2 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-Systeme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Fahrerheizung / Klimasitz |
FA6 | 20 | Beheizter Beifahrer / Klimasitz |
FA7 | - - | - - |
FA8 | 5 | Rückspiegel. Auto Fernlicht (AHB) |
FA9 | 20 | Links hinten beheizter Sitz |
FA10 | 20 | Beheizter Sitz hinten rechts |
FA11 | - - | - - |
FA12 | - - | - - |
Sicherungskasten absenken | ||
FB1 | - - | - - |
FB2 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 30 | Adaptive Federung |
FB6 | 25 | Angetriebene Heckklappe |
FB7 | - - | - - |
FB8 | 15 | DriveFs / Beifahrersitzschalter |
FB9 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB10 | 10 | Blind Spot Monitor (BSM) |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | 15 | Berührungssensitiver Bildschirm. Integriertes Bedienfeld vorne |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation. Telefon |
5 | 15 | Audio-Headunit |
6 | 15 | Audio-Video-Ein- / Ausgabefeld |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | - - | - - |
10 | - - | - - |
11 | - - | - - |
12 | - - | - - |
13 | - - | - - |
14 | - - | - - |
15 | 15 | Integrierte Bedienfelder vorne und hinten - Heizung und Lüftung |
16 | - - | - - |
2017
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten (2017)
1 | 5 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Motormanagementsystem |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | - - | - - |
5 | 80 | Motorkühlgebläse |
6 | 15 | Motormanagementsystem |
7 | - - | - - |
8 | 20 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | - - | - - |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 15 | Motormanagementsystem |
13 | - - | - - |
14 | 15 | Motorkühlung |
15 | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
20 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer vorne |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Abs |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | - - | - - |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlagen |
31 | 15 | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A / C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Kraftstoffsystem |
34 | 40 | Links beheizte Windschutzscheibe |
35 | 40 | Rechts beheizte Windschutzscheibe |
36 | 5 | Motormanagementsystem. A / C. |
37 | 20 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | LED-Scheinwerfer |
39 | 20 | LED-Scheinwerfer |
40 | 5 | Biegung der rechten Scheinwerferbiegung |
41 | 5 | Biegung der linken Scheinwerferbiegung |
42 | 5 | Scheinwerfer. Dynamische Nivellierung der Scheinwerfer |
43 | - - | - - |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2017)
1 | 5 | Smart Key Empfänger. Alarmsensor. Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | - - | - - |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | - - | - - |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | - - | - - |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | - - | - - |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahranhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | - - | - - |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Eintrag |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
21 | 5 | Mittelkonsolenschalter. Außenborder-Dashboard-Schalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | - - | - - |
24 | - - | - - |
25 | - - | - - |
26 | - - | - - |
27 | 10 | Anhänger Nebelscheinwerfer |
28 | - - | - - |
29 | - - | - - |
30 | - - | - - |
31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Elektrische Energieverwaltung. Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | - - | - - |
34 | 10 | Tankklappe |
35 | - - | - - |
36 | 5 | Batterie-Backup-Echolot |
37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
38 | 15 | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes hinteres Türmodul |
40 | 5 | Fahrertürfensterschalter |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Rechter Türmodul rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | - - | - - |
47 | 20 | Markise |
48 | 15 | Stromversorgung des Anhängersteckers |
49 | - - | - - |
50 | - - | - - |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
54 | - - | - - |
55 | 20 | Zubehörsteckdose für die hintere Konsole |
56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
57 | 10 | Innenleuchten |
58 | - - | - - |
59 | - - | - - |
60 | 5 | Anwesenheitssensor. Airbag-Statusanzeigelampe |
61 | 5 | Motor startet |
62 | - - | - - |
63 | 20 | Laderaum Zubehörsteckdose |
64 | - - | - - |
65 | - - | - - |
66 | 5 | Diagnose |
67 | 15 | Anhänger |
68 | - - | - - |
69 | 15 | Automatische Übertragung |
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Gepäckraums (2017)
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
FA2 | 15 | Heckscheibenwischer |
FA3 | 5 | 4WD-Systeme |
FA4 | 10 | Telematik |
FA5 | 20 | Fahrerheizung oder Klimasitz |
FA6 | 20 | Beifahrer beheizt oder Klimasitz |
FA7 | - - | - - |
FA8 | 5 | Rückspiegel. Auto Fernlichtassistent (AHBA) |
FA9 | 20 | Links beheizter Rücksitz |
FA10 | 20 | Rechts beheizter Rücksitz |
FA11 | - - | - - |
FA12 | 25 | Angetriebene Heckklappe |
Sicherungskasten absenken | ||
FB1 | - - | - - |
FB2 | 5 | Adaptive Kreuzfahrtsteuerung |
FB3 | 10 | Instrumententafel |
FB4 | 5 | Gateway-Modul |
FB5 | 30 | Adaptive Federung |
FB6 | - - | - - |
FB7 | 5 | Zuheizer |
FB8 | 15 | Fahrer- und Beifahrersitzschalter |
FB9 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FB10 | 10 | Totwinkelmonitor |
FB11 | 40 | Audio-Verstärker |
FB12 | 20 | Audio-Verstärker |
Unterflur-Sicherungskasten | ||
1 | 15 | Berührungssensitiver Bildschirm. Integriertes Bedienfeld vorne |
2 | 10 | Audio-Verstärker |
3 | 10 | Geste Heckklappe |
4 | 10 | Navigation. Telefon |
5 | 15 | Audio-Headunit |
6 | 15 | Audio-Video-Ein- und Ausgabefeld |
7 | - - | - - |
8 | - - | - - |
9 | - - | - - |
10 | - - | - - |
11 | - - | - - |
12 | - - | - - |
13 | - - | - - |
14 | - - | - - |
15 | 15 | Integrierte Bedienfelder vorne und hinten - Heizung und Lüftung |
16 | 20 | Zuheizer |
Oberer Sicherungskasten | ||
FA1 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
FA2 | 30 | DSC |
FA3 | - - | - - |
FA4 | 15 | Cabrio Dachschloss |
FA5 | - - | - - |
FA6 | 15 | Cabrio Dach - Frontverriegelung |
FA7 | 10 | Telematik |
FA8 | - - | - - |
FA9 | 30 | Allradantrieb (4WD) |
FA10 | - - | - - |
FA11 | 25 | Fahrerheizung / Klimasitz |
FA12 | 5 | Wade Sensing |
FA13 | 25 | Beheizter Beifahrer / Klimasitz |
FA14 | - - | - - |
FA15 | 25 | Kraftstoffsystem |
Fa16 | 10 | Totwinkelmonitor. Auto Fernlichtassistent (AH BA). Rückfahrkamera |
FA17 | 2 | Mautleser |
FA18 | 5 | Innenspiegel. AH BA. Rückfahrkamera |
FA19 | - - | - - |
FA20 | 15 | Elektrische Sitze |
FA21 | - - | - - |
FA22 | - - | - - |
FA23 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
FA24 | - - | - - |
FA25 | - - | - - |
FA26 | 10 | Gateway-Modul |
FA27 | 10 | Instrumententafel |
FA28 | 10 | Head-Up-Display (HUD) |
FA29 | - - | - - |
FA30 | 5 | Cabrio Dach - Seitenfenster fallen |
Sicherungskasten absenken | ||
FB1 | 15 | Berührungssensitiver Bildschirm. Integriertes Bedienfeld vorne |
FB2 | 10 | Audio-Verstärker |
FB3 | 10 | Unterhaltungssysteme |
FB4 | 10 | Navigation. Audio-Video-Ein- und Ausgabefeld |
FB5 | 15 | Audio-Headunit |
FB6 | 15 | Audio-Video-Ein- und Ausgabefeld |
FB7 | - - | - - |
FB8 | - - | - - |
FB9 | - - | - - |
FB10 | - - | - - |
FB11 | - - | - - |
FB12 | - - | - - |
FB13 | - - | - - |
FB14 | - - | - - |
FB15 | 15 | Heizung und Lüftung |
FB16 | 20 | Zuheizer |
2018
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Motorraums (2018)
1 | 30 | Motormanagementsystem |
2 | 5 | Elektrische Energieverwaltung (nur Diesel). Motormanagementsystem (nur Benzin) |
3 | 80 | Servolenkung |
4 | - - | - - |
5 | 100 | Motorkühlung |
6 | 15 | Motormanagementsystem |
7 | - - | - - |
8 | 15 | Motormanagementsystem |
9 | 10 | Motormanagementsystem |
10 | - - | - - |
11 | 10 | Motormanagementsystem |
12 | 10 | Motormanagementsystem |
13 | - - | - - |
14 | 10 | Motormanagementsystem (nur Diesel) |
14 | 10 | Motorkühlung (nur Benzin) |
15 | 40 | Motormanagementsystem |
16 | 100 | Zuheizer |
17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
19 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
20 | 60 | Laderaum-Sicherungskasten |
21 | 60 | Elektrische Energieverwaltung |
22 | 30 | Scheibenwischer vorne |
23 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | 40 | Anlasser (nur Dieselautomatik und Benzin) |
25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
26 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
27 | 40 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
29 | - - | - - |
30 | 15 | Scheinwerferwaschanlagen |
31 | 15 | Hörner |
32 | 10 | Klimaanlage (A / C) |
33 | 5 | Horn. Beheizte Frontscheibe. Kraftstoffsystem |
34 | 40 | Links beheizte Windschutzscheibe |
35 | 40 | Rechts beheizte Windschutzscheibe |
36 | 5 | Motormanagementsystem. A / C. |
37 | 25 | Kraftstoffsystem |
38 | 20 | LED-Scheinwerfer |
39 | 20 | LED-Scheinwerfer |
40 | 5 | Biegung der rechten Scheinwerferbiegung |
41 | 5 | Biegung der linken Scheinwerferbiegung |
42 | 5 | Nivellierung der Scheinwerfer |
43 | - - | - - |
44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
45 | 5 | Lenkrad |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten (2018)
1 | 5 | Smart Key Empfänger. Alarmsensor. Reifendruckkontrollsystem (TPMS) |
2 | - - | - - |
3 | 10 | Nebelscheinwerfer |
4 | - - | - - |
5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
7 | - - | - - |
8 | 25 | Beifahrertürmodul |
9 | - - | - - |
10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
11 | 10 | Rückfahranhänger |
12 | 5 | Rückfahrscheinwerfer |
13 | - - | - - |
14 | 5 | Bremspedalschalter |
15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
16 | 5 | Servolenkung |
17 | 5 | Passiver Eintrag |
18 | 5 | Motorkühlung |
19 | 5 | Motormanagementsystem |
20 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
21 | 5 | Mittelkonsolenschalter. Außenborder-Dashboard-Schalter |
22 | 5 | Automatische Übertragung |
23 | - - | - - |
24 | - - | - - |
25 | - - | - - |
26 | - - | - - |
27 | 10 | Anhänger Nebelscheinwerfer |
28 | - - | - - |
29 | - - | - - |
30 | - - | - - |
31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Elektrische Energieverwaltung. Feuchtigkeitssensor |
32 | 25 | Fahrertürmodul |
33 | - - | - - |
34 | 10 | Tankklappe |
35 | - - | - - |
36 | 5 | Batterie-Backup-Echolot |
37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
38 | 15 | Scheibenwaschanlage |
39 | 25 | Linkes hinteres Türmodul |
40 | 5 | Fahrertürfensterschalter |
41 | 5 | Gateway-Modul |
42 | 30 | Fahrersitz |
43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
44 | 25 | Rechter Türmodul rechts |
45 | 30 | Beifahrersitz |
46 | - - | - - |
47 | 20 | Markise |
48 | 15 | Stromversorgung des Anhängersteckers |
49 | - - | - - |
50 | - - | - - |
51 | 5 | Lenkradschalter |
52 | 20 | Feuerzeug |
53 | 20 | Cubby Box Zubehör Steckdose |
