P1001 bis P1FFF sind herstellerspezifisch! Die folgende Liste ist für Jaguar. | ||
P1100 | MAF-Sensor intermittierend / Überprüfung aller OBDII-Systeme nicht abgeschlossen | |
P1101 | MAF-Sensor außerhalb des Selbsttestbereichs./KOER KOER kann nicht abgeschlossen werden Abgebrochen | |
P1102 | MAF-Sensor in Reichweite, aber niedriger als erwartet | |
P1103 | MAF-Sensor in Reichweite, aber höher als erwartet | |
P1104 | MAF-Bodenstörung | |
P1105 | Oberer Fehler des Doppelgenerators | |
P1106 | Stromkreis des unteren Generator- / Verteiler-Absolutdrucksensors (MAP) mit zwei Lichtmaschinen und intermittierender Hochspannung | |
P1107 | Fehlfunktion des unteren Stromkreises des Doppelgenerators / Krümmer-Absolutdrucksensorkreis (MAP) Intermittierende Niederspannung | |
P1108 | Fehlfunktion des Batterielampenstromkreises der doppelten Lichtmaschine | |
P1109 | IAT - B Sensor intermittierend | |
P1110 | IAT-Sensor (D / C) offen / kurz | |
P1111 | Stromkreis des Ansauglufttemperatursensors (IAT) Intermittierende Hochspannung | |
P1112 | Stromkreis des Ansauglufttemperatursensors (IAT) Intermittierende Niederspannung | |
P1113 | IAT-Sensor offen / kurz | |
P1114 | Stromkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors (ECT) Intermittierender Niederspannungs- / IAT-B-Stromkreis Niedriger Eingang | |
P1115 | Stromkreis des Motorkühlmitteltemperatursensors (ECT) Intermittierender Hochspannungs- / IAT-B-Stromkreis Hoher Eingang | |
P1116 | Motorkühlmittelsensor außerhalb des Bereichs / ECT-Sensor außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1117 | Motorkühlmittelsensor intermittierend / ECT-Sensor intermittierend | |
P1118 | Niedriger Eingang des Verteiler-Absoluttemperaturkreises | |
P1119 | Verteiler Absoluttemperaturkreis Hoch Eingang | |
P1120 | Drosselklappenstellungssensor außerhalb des Bereichs | |
P1121 | Stromkreis des Drosselklappensensors (TP) Intermittierende Hochspannung | |
P1122 | Stromkreis des Drosselklappensensors (TP) Intermittierende Niederspannung | |
P1123 | Drosselklappenstellungssensor in Reichweite, aber höher als erwartet | |
P1124 | Drosselklappenstellungssensor außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1125 | Drosselklappenstellungssensor intermittierend | |
P1126 | Fehlfunktion des Drosselklappensensors (enger Bereich) | |
P1127 | Abgas nicht warm, nachgeschalteter O2-Sensor | |
P1128 | Upstream beheizte O2-Sensoren ausgetauscht | |
P1129 | Nachgeschaltete beheizte O2-Sensoren ausgetauscht | |
P1130 | Fehlender HO2S-Schalter - Adaptiver Kraftstoff am Limit | |
P1131 | Fehlender Lambdasondenschalter - Sensor zeigt Mager an | |
P1132 | Fehlender Lambdasondenschalter - Sensor zeigt Fett an | |
P1133 | HO2S Unzureichender Schaltsensor 1 | |
P1134 | Sensor für das HO2S-Übergangszeitverhältnis 1 | |
P1135 | Pedalstellungssensor A Stromkreis intermittierend | |
P1136 | Fehlfunktion des Lüftersteuerkreises | |
P1137 | Fehlender Lambdasondenschalter - Sensor zeigt Mager an | |
P1138 | Fehlender HO2S12-Schalter - Sensor zeigt Fett an | |
P1139 | Fehlfunktion des Wasser im Kraftstoffanzeigekreislaufs | |
P1140 | Wasser im Kraftstoffzustand | |
P1141 | Fehlfunktion des Kraftstoffbeschränkungsanzeigestromkreises | |
P1142 | Kraftstoffbeschränkungsbedingung | |
P1143 | Bereich / Leistung des Luftunterstützungssteuerventils | |
P1144 | Fehlfunktion des Luftunterstützungssteuerventilkreises | |
P1150 | Fehlender HO2S21-Schalter - Adaptiver Kraftstoff am Limit | |
P1151 | Fehlender Schalter HO2S21 - Sensor zeigt Mager an | |
P1152 | Fehlender HO2S21-Schalter - Sensor zeigt Fett an | |
P1153 | Bank 2 Kraftstoffsteuerung Shifted Lean | |
P1154 | Bank 2 Fuel Control Shifted Rich | |
P1155 | Alternative Kraftstoffsteuerung | |
P1156 | Fehlfunktion des Kraftstoffwahlschalters | |
P1157 | Fehlender Schalter HO2S22 - Sensor zeigt Mager an | |
P1158 | Fehlender HO2S22-Schalter - Sensor zeigt Fett an | |
P1159 | Fehlfunktion des Kraftstoff-Schrittmotors | |
P1167 | Ungültiger Test, Gas nicht gedrückt | |
P1168 | Kraftstoffverteilersensor im Bereich niedriger Fehler | |
P1169 | In-Range-Ausfall des Kraftstoffverteilersensors | |
P1170 | ESO - Motorabschaltmagnetfehler | |
P1171 | Rotorsensorfehler | |
P1172 | Rotorsteuerungsfehler | |
P1173 | Rotorkalibrierungsfehler | |
P1174 | Nockensensorfehler | |
P1175 | Nockensteuerungsfehler | |
P1176 | Nockenkalibrierungsfehler | |
P1177 | Synchronisationsfehler | |
P1178 | (Öffnen) | |
P1180 | Fehlfunktion des Kraftstoffversorgungssystems - Niedrig | |
P1181 | Fehlfunktion des Kraftstoffversorgungssystems - hoch | |
P1182 | Fehlfunktion des Kraftstoffabsperrmagneten | |
P1183 | Fehlfunktion des Motoröltemperaturkreislaufs | |
P1184 | Motoröltemperatur außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1185 | FTS hoch - Kraftstoffpumpentemperatursensor hoch | |
P1186 | FTS niedrig - Kraftstoffpumpentemperatursensor niedrig | |
P1187 | Variantenauswahl | |
P1188 | Kalibrierungsspeicherfehler | |
P1189 | Pumpendrehzahlsignalfehler | |
P1190 | Kalibrierwiderstand außerhalb des Bereichs | |
P1191 | Schlüsselleitungsspannung | |
P1192 | Spannung extern | |
P1193 | Überstrom des AGR-Antriebs | |
P1194 | ECU A / D-Wandler | |
P1195 | SCP HBCC konnte nicht initialisiert werden | |
P1196 | Schlüssel-Aus-Spannung hoch | |
P1197 | Schlüssel-Aus-Spannung niedrig | |
P1198 | Unterbetankung der Pumpenrotorsteuerung | |
P1199 | Kraftstoffstand Eingangskreis niedrig | |
P1200 | Injektorsteuerkreis | |
P1201 | Injektorkreis offen / kurzgeschlossen - Zylinder Nr. 1 | |
P1202 | Injektorkreis offen / kurzgeschlossen - Zylinder Nr. 2 | |
P1203 | Injektorkreis offen / kurzgeschlossen - Zylinder Nr. 3 | |
P1204 | Injektorkreis offen / kurzgeschlossen - Zylinder Nr. 4 | |
P1205 | Injektorkreis offen / kurzgeschlossen - Zylinder Nr. 5 | |
P1206 | Injektorkreis offen / kurzgeschlossen - Zylinder Nr. 6 | |
P1209 | Fehler im Einspritzsteuerungssystem | |
P1210 | Injektorsteuerdruck über dem erwarteten Niveau | |
P1211 | Injektorsteuerdrucksensor oben / unten gewünscht | |
P1212 | Druck der Injektorsteuerung während der Kurbel nicht erkannt | |
P1213 | Störung des Injektorkreises starten | |
P1214 | Pedalstellungssensor B Stromkreis intermittierend | |
P1215 | Pedalpositionssensor C Stromkreis niedriger Eingang | |
P1216 | Pedal Positionssensor C Stromkreis High Input | |
P1217 | Pedalstellungssensor C Stromkreis intermittierend | |
P1218 | CID hoch | |
P1219 | CID niedrig | |
P1220 | Fehlfunktion des Drosselklappensystems der Serie | |
P1221 | Fehlfunktion des Traktionskontrollsystems | |
P1222 | Fehlfunktion des Traktionskontroll-Ausgangsstromkreises | |
P1223 | Pedal Demand Sensor B Stromkreis High Input | |
P1224 | Drosselklappenstellungssensor B außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1225 | Fehlfunktion des Nadelhubsensors | |
P1226 | Fehlfunktion des Steuerhülsensensors | |
P1227 | Wastegate fehlgeschlagen geschlossen (Überdruck) | |
P1228 | Wastegate fehlgeschlagen offen (unter Druck) | |
P1229 | Treiberfehler der Ladeluftkühlerpumpe | |
P1230 | Fehlfunktion der Kraftstoffpumpe bei niedriger Drehzahl | |
P1231 | Sekundärkreislauf der Kraftstoffpumpe Niedrige, hohe Drehzahl | |
P1232 | Störung des Primärkreislaufs der Kraftstoffpumpendrehzahl | |
P1233 | Kraftstoffpumpen-Treibermodul offline | |
P1234 | Kraftstoffpumpen-Treibermodul offline | |
P1235 | Kraftstoffpumpensteuerung außerhalb des Bereichs | |
P1236 | Kraftstoffpumpensteuerung außerhalb des Bereichs | |
P1237 | Fehlfunktion des Sekundärkreises der Kraftstoffpumpe | |
P1238 | Fehlfunktion des Sekundärkreises der Kraftstoffpumpe | |
P1239 | Drehzahl Kraftstoffpumpe Positiver Vorschubfehler | |
P1240 | Fehlfunktion der Sensorstromversorgung | |
P1241 | Sensor-Netzteil Niedriger Eingang | |
P1242 | Sensor Netzteil Hoher Eingang | |
P1243 | Zweite Kraftstoffpumpe defekt oder Erdschluss | |
P1244 | Generatorlasteingang fehlgeschlagen hoch | |
P1245 | Generatorlasteingang fehlgeschlagen niedrig | |
P1246 | Generatorlasteingang fehlgeschlagen | |
P1247 | Turbo-Ladedruck niedrig | |
P1248 | Turbo-Ladedruck nicht erkannt | |
P1249 | Wastegate-Steuerventilleistung | |
P1250 | Fehlfunktion des PRC-Magnetkreises | |
P1251 | Fehlfunktion des Luftmischungsmagnetkreis | |
P1252 | Pedalkorrelation PDS1 und LPDS hoch | |
P1253 | Pedalkorrelation PDS1 und LPDS niedrig | |
P1254 | Pedalkorrelation PDS2 und LPDS hoch | |
P1255 | Pedalkorrelation PDS2 und LPDS niedrig | |
P1256 | Pedalkorrelation PDS1 und HPDS | |
P1257 | Pedalkorrelation PDS2 und HPDS | |
P1258 | Pedalkorrelation PDS1 und PDS2 | |
P1259 | Wegfahrsperre zu PCM-Signalfehler | |
P1260 | Diebstahl erkannt, Fahrzeug immobilisiert | |
P1261 | Zylinder Nr. 1 kurz nach oben | |
P1262 | Zylinder Nr. 2 kurz nach oben | |
P1263 | Zylinder Nr. 3 kurz nach oben | |
P1264 | Zylinder Nr. 4 kurz nach oben | |
P1265 | Zylinder Nr. 5 kurz nach oben | |
P1266 | Zylinder Nr. 6 hoch bis niedrig Kurzschluss | |
P1267 | Zylinder Nr. 7 kurz nach oben | |
P1268 | Zylinder Nr. 8 High to Low Side Short | |
P1269 | Wegfahrsperrencode nicht programmiert | |
P1270 | Motordrehzahl oder Geschwindigkeitsbegrenzer erreicht | |
P1271 | Zylinder Nr. 1 hoch bis niedrig offen | |
P1272 | Zylinder Nr. 2 hoch bis niedrig offen | |
P1273 | Zylinder Nr. 3 hoch bis niedrig offen | |
P1274 | Zylinder Nr. 4 hoch bis niedrig offen | |
P1275 | Zylinder Nr. 5 hoch bis niedrig offen | |
P1276 | Zylinder Nr. 6 hoch bis niedrig offen | |
P1277 | Zylinder Nr. 7 hoch bis niedrig offen | |
P1278 | Zylinder Nr. 8 hoch bis niedrig offen | |
P1280 | Einspritzsteuerdruck außerhalb des Bereichs niedrig | |
P1281 | Einspritzsteuerdruck außerhalb des Bereichs hoch | |
P1282 | Übermäßiger Einspritzsteuerdruck | |
P1283 | IPR-Schaltkreisfehler | |
P1284 | Abgebrochener KOER - ICP - Fehler | |
P1285 | Zylinderkopf über Temperatur gemessen | |
P1286 | Kraftstoffimpuls in Reichweite, aber niedriger als erwartet | |
P1287 | Kraftstoffimpuls in Reichweite, aber höher als erwartet | |
P1288 | Zylinderkopftemperatursensor außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1289 | Zylinderkopf-Temperatursensor Hoher Eingang | |
P1290 | Niedriger Eingang des Zylinderkopftemperatursensors | |
P1291 | Injector High Side Short zu GND oder VBATT - Bank 1 | |
P1292 | Injector High Side Short zu GND oder VBATT - Bank 2 | |
P1293 | Injektor High Side Open - Bank 1 | |
P1294 | Injektor High Side Open - Bank 2 / Zielleerlauf nicht erreicht | |
P1295 | Multi-Fehler - Bank 1 - Mit Low Side Shorts | |
P1296 | Multi-Fehler - Bank 2 - Mit Low-Side-Shorts | |
P1297 | Injector High Sides kurzgeschlossen | |
P1298 | IDM-Fehler | |
P1299 | Zylinderkopf-Übertemperaturschutz aktiv | |
P1300 | Boost-Kalibrierungsfehler | |
P1301 | Boost-Kalibrierung hoch | |
P1302 | Boost-Kalibrierung niedrig | |
P1303 | AGR-Kalibrierungsfehler | |
P1304 | AGR-Kalibrierung hoch | |
P1305 | EGR-Kalibrierung niedrig | |
P1306 | Fehler beim Einschalten des Kickdown-Relais | |
P1307 | Fehler im Haltekreis des Kickdown-Relais | |
P1308 | Fehler im A / C-Kupplungskreis | |
P1309 | Fehlzündungsmonitor AICE-Chipfehler | |
P1313 | Fehlzündungsrate Katalysatorschaden Fehler - Bank 1 | |
P1314 | Fehlzündungsrate Katalysatorschaden Fehler - Bank 2 | |
P1315 | Anhaltende Fehlzündung | |
P1316 | Injektorkreis / IDM-Codes erkannt | |
P1317 | Injektorschaltung / IDM-Codes nicht aktualisiert | |
P1336 | Reichweite / Leistung des Kurbel- / Nockensensors | |
P1340 | Fehlfunktion des Nockenwellen-Positionssensors B | |
P1341 | Nockenwellen-Positionssensor B Bereich / Leistung | |
P1345 | Fehlfunktion des SGC-Sensorkreises (Nockenposition) / Kurbelwellenposition - Korrelation der Nockenwellenposition | |
P1346 | Fehlfunktion des Kraftstoffstandsensors B im Stromkreis | |
P1347 | Kraftstoffstandsensor B Bereich / Leistung | |
P1348 | Kraftstoffstandsensor B Stromkreis niedrig | |
P1349 | Kraftstoffstandsensor B Stromkreis hoch | |
P1350 | Kraftstoffstandsensor B Intermittierender / Bypass-Leitungsmonitor | |
P1351 | IDM-Eingangsstromkreisstörung / Zündspulensteuerkreis Hochspannung | |
P1352 | Zündspule Eine Störung des Primärkreises | |
P1353 | Fehlfunktion des Primärkreises der Zündspule B. | |
P1354 | Fehlfunktion des Primärkreises der Zündspule C. | |
P1355 | Fehlfunktion des Primärkreises der Zündspule D. | |
P1360 | Zündspule Eine Fehlfunktion des Sekundärkreises | |
P1361 | Niederspannung des Zündsteuerkreises (IC) | |
P1362 | Fehlfunktion des Sekundärkreises der Zündspule C. | |
P1363 | Fehlfunktion des Sekundärkreises der Zündspule D. | |
P1364 | Primärkreisfehler der Zündspule | |
P1365 | Ausfall des Sekundärkreises der Zündspule | |
P1366 | Zündersatz | |
P1367 | Zündersatz | |
P1368 | Zündersatz | |
P1369 | Ausfall des Motortemperatur-Lichtmonitors | |
P1370 | Unzureichender RMP-Anstieg während des Funken-Tests | |
P1371 | Zündspule - Zylinder 1 - Fehler bei früher Aktivierung | |
P1372 | Zündspule - Zylinder 2 - Fehler bei früher Aktivierung | |
P1373 | Zündspule - Zylinder 3 - Fehler bei früher Aktivierung | |
P1374 | Kurbelwellenposition (CKP) / Zündspule - Zylinder 4 - Frühzeitiger Aktivierungsfehler | |
P1375 | Zündspule - Zylinder 5 - Frühzeitiger Aktivierungsfehler | |
P1376 | Zündspule - Zylinder 6 - Fehler bei früher Aktivierung | |
P1380 | Fehlzündung erkannt - Daten für raue Straßen nicht verfügbar | |
P1381 | Variable Nockensteuerung überholt (Bank Nr. 1) / Fehlzündung erkannt - Keine Kommunikation mit BCM | |
P1382 | Fehlfunktion des Schaltkreises des variablen Nockensteuerungsmagneten Nr. 1 | |
P1383 | Variable Nockensteuerung überverzögert (Bank Nr. 1) | |
P1384 | VVT-Magnet A Störung | |
P1385 | Fehlfunktion des Magnetventils für variable Nockensteuerung B. | |
P1386 | Variable Nockensteuerung überholt (Bank Nr. 2) | |
P1387 | Fehlfunktion des Stromkreises des Magnetventils Nr. 2 für variable Nockensteuerung | |
P1388 | Variable Nockensteuerung überverzögert (Bank Nr. 2) | |
P1389 | Glühkerzenschaltung High Side Low Input | |
P1390 | Octane Adjust Pin außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1391 | Niedriger Eingang der Glühkerzenschaltung (Bank Nr. 1) | |
P1392 | Hoher Eingang der Glühkerzenschaltung (Bank Nr. 1) | |
P1393 | Niedriger Eingang der Glühkerzenschaltung (Bank Nr. 2) | |
P1394 | Hoher Eingang der Glühkerzenschaltung (Bank Nr. 2) | |
P1395 | Glühkerzenmonitorfehler (Bank Nr. 1) | |
P1396 | Glühkerzenmonitorfehler (Bank Nr. 2) | |
P1397 | Systemspannung außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1398 | VVT Solenoid B Circuit High Input | |
P1399 | Glühkerzenschaltung High Side, High Input | |
P1400 | DPFE Circuit Low Input | |
P1401 | DPFE Circuit High Input | |
P1402 | AGR-Messöffnung eingeschränkt | |
P1403 | DPFE-Sensorschläuche vertauscht | |
P1404 | Fehlfunktion des IAT-B-Stromkreises / Leistung der geschlossenen Abgasrückführung | |
P1405 | DPFE-Sensor vorgeschalteter Schlauch aus oder verstopft | |
P1406 | Leistung des Positionssensors für Abgasrückführung (AGR) | |
P1407 | AGR Kein Durchfluss erkannt | |
P1408 | AGR-Durchfluss außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1409 | Fehlfunktion des EVR-Steuerkreises | |
P1411 | SAI-System Falscher Downstream-Flow erkannt | |
P1413 | SAI System Monitor Circuit Low Eingang | |
P1414 | Hoher Eingang der SAI-Systemüberwachungsschaltung | |
P1415 | Fehlfunktion des Luftpumpenkreislaufs / (AIR) Systembank 1 | |
P1416 | Port Air Circuit Fehlfunktion / (AIR) Systembank 2 | |
P1417 | Fehlfunktion des Anschlussluftentlastungskreises | |
P1418 | Fehlfunktion des Split Air # 1-Kreislaufs | |
P1419 | Fehlfunktion des Split Air # 2-Kreislaufs | |
P1420 | Ausfall des Katalysatortemperatursensors | |
P1421 | Katalysatorschaden | |
P1422 | Ausfall des EGI-Temperatursensors | |
P1423 | EGI-Funktionstest fehlgeschlagen | |
P1424 | EGI-Glühkerzen-Primärfehler | |
P1425 | Sekundärfehler der EGI-Glühkerze | |
P1426 | EGI Mini - MAF ist außerhalb der Reichweite ausgefallen | |
P1427 | EGI Mini - MAF fehlgeschlagen Kurzschluss | |
P1428 | EGI Mini - MAF Fehler im offenen Stromkreis | |
P1429 | Primärfehler der elektrischen Luftpumpe | |
P1430 | Sekundärfehler der elektrischen Luftpumpe | |
P1433 | A / C Kältemitteltemperaturkreislauf niedrig | |
P1434 | A / C Kältemitteltemperaturkreislauf hoch | |
P1435 | Bereich / Leistung des Kältemitteltemperaturkreislaufs der Klimaanlage | |
P1436 | A / C Verdampferlufttemperaturkreislauf niedrig | |
P1437 | A / C Verdampferlufttemperaturkreis hoch | |
P1438 | Bereich / Leistung des A / C-Verdampferlufttemperaturkreislaufs | |
P1439 | Fehlfunktion des Schaltkreises des Bodentemperaturschalters | |
P1440 | Spülventil klemmt offen | |
P1441 | Durchfluss des EVAP-Systems (Evaporative Emission) nur während des Chevrolet ohne Spülung | |
P1441 | Durchfluss des EVAP-Systems (Evaporative Emission) nur bei nicht gespülten Oldsmobile | |
P1442 | Leck des Verdunstungsemissionskontrollsystems festgestellt | |
P1443 | Regelventil des Verdunstungsemissionskontrollsystems | |
P1444 | Stromkreis des Spülflusssensors Niedriger Eingang | |
P1445 | Stromkreis des Spülflusssensors hoher Eingang | |
P1446 | Fehlfunktion des Verdunstungs-Vac-Magnetkreises | |
P1447 | Durchflussfehler des ELC-Systemschließventils | |
P1448 | ELC System 2 Fehler | |
P1449 | Funktionsstörung des Magnetkreises der Verdunstungsprüfung | |
P1450 | Das Vakuum des Kraftstofftanks kann nicht entlüftet werden | |
P1451 | Kreislauf des Entlüftungsregelventils des Verdunstungskontrollsystems | |
P1452 | Vakuum im Tank kann nicht entlüftet werden | |
P1453 | Fehlfunktion des Druckbegrenzungsventils des Kraftstofftanks | |
P1454 | Fehlfunktion des Vakuumtests des Verdunstungssystems | |
P1455 | Evap Emission Control Sys Leck erkannt (Bruttoleck / kein Durchfluss) | |
P1456 | Fehlfunktion des Stromkreises des Kraftstofftank-Temperatursensors | |
P1457 | Vakuum im Tank kann nicht gezogen werden | |
P1460 | A / C-Abschaltrelais mit Vollgas | |
P1461 | Spannung des A / C-Drucksensorkreises niedrig | |
P1462 | Spannung des A / C-Drucksensor-Schaltkreises hoch | |
P1463 | A / C-Drucksensor Unzureichende Druckänderung | |
P1464 | A / C-Bedarf außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1465 | Fehlfunktion des A / C-Relaisschaltkreises | |
P1466 | Fehlfunktion des A / C-Kältemitteltemperatursensors / -kreislaufs | |
P1467 | Fehlfunktion des A / C-Kompressortemperatursensors | |
P1468 | SSPOD-Fehler im offenen oder geschlossenen Stromkreis | |
P1469 | Niedrige A / C-Zykluszeit | |
P1470 | A / C-Zykluszeit zu kurz | |
P1471 | Betriebsfehler des Elektroantriebslüfters 1 (Fahrerseite) | |
P1472 | Betriebsstörung des Elektroantriebslüfters 2 (Beifahrerseite) | |
P1473 | Lüfter sekundär hoch bei ausgeschaltetem Lüfter | |
P1474 | Fehlfunktion des Primärstromkreises der Lüftersteuerung | |
P1475 | Fehlfunktion des Lüfterrelais (niedrig) | |
P1476 | Fehlfunktion des Lüfterrelais (hoch) | |
P1477 | Zusätzliche Fehlfunktion des Lüfterrelais-Schaltkreises | |
P1478 | Treiberfehler des Kühlgebläses | |
P1479 | Fehlfunktion des Primärstromkreises der Lüftersteuerung | |
P1480 | Lüfter sekundär niedrig mit niedrigem Lüfter an | |
P1481 | Lüfter sekundär niedrig mit hohem Lüfter an | |
P1482 | SCP | |
P1483 | Überstrom der Stromversorgung des Lüfterkreises | |
P1484 | Open Power To Ground VCRM | |
P1485 | Fehlfunktion des EGRV-Stromkreises | |
P1486 | EGRA-Schaltkreisstörung | |
P1487 | Fehlfunktion des EGRCHK-Magnetkreises | |
P1490 | Fehlfunktion des Sekundärluftentlastungs-Magnetkreises | |
P1491 | Fehlfunktion des Magnetschaltkreises des Sekundärschalters | |
P1492 | Fehlfunktion des APLSOL-Magnetkreises | |
P1493 | Fehlfunktion des RCNT-Magnetkreises | |
P1494 | Fehlfunktion des SPCUT-Magnetkreises | |
P1495 | Fehlfunktion des TCSPL-Magnetkreises | |
P1500 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor intermittierend | |
P1501 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1502 | Zeitweilige Störung des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors | |
P1503 | Fehler des zusätzlichen Geschwindigkeitssensors | |
P1504 | Fehlfunktion des Leerlaufluftregelkreises | |
P1505 | Leerlaufluftregelsystem am adaptiven Clip | |
P1506 | Überdrehzahlfehler der Leerlaufluftregelung | |
P1507 | Leerlaufluftregelung Unterdrehzahlfehler | |
P1508 | Stromkreis des Leerlaufsteuerungssystems offen | |
P1509 | Stromkreis des Leerlaufsteuerungssystems kurzgeschlossen | |
P1510 | Fehlfunktion des Leerlaufsignalstromkreises | |
P1511 | Fehlfunktion des Leerlaufschalters (elektrische Steuerdrossel) | |
P1512 | Ansaugkrümmer-Läufersteuerung (Bank 1) steckt fest | |
P1513 | Ansaugkrümmer-Läufersteuerung (Bank 2) steckt fest | |
P1514 | Neutral- / Antriebsfehler bei hoher Last | |
P1515 | Fehlfunktion des Stromkreises | |
P1516 | IMRC-Eingabefehler (Bank 1) | |
P1517 | IMRC-Eingabefehler (Bank 2) | |
P1518 | Ansaugkrümmer-Runner-Steuerung (festgeklebt) | |
P1519 | Ansaugkrümmer-Läufersteuerung (festgefahren geschlossen) | |
P1520 | Fehlfunktion des Steuerstromkreises des Ansaugkrümmer-Läufers | |
P1521 | Fehlfunktion des Schaltkreises für Magnetventil Nr. 1 mit variablem Einlass | |
P1522 | Fehlfunktion des Stromkreises des variablen Einlassmagneten Nr. 2 | |
P1523 | Fehlfunktion des IVC-Magnetkreises | |
P1524 | Magnetventilsystem mit variabler Ansaugung | |
P1525 | Luftumgehungsventilsystem | |
P1526 | Luftumgehungssystem | |
P1527 | Beschleunigen Sie die Fehlfunktion des Aufwärmmagnetkreises | |
P1528 | Fehlfunktion des Magnetkreises des Neben-Drosselventils | |
P1529 | Fehlfunktion des SCAIR-Magnetkreises | |
P1530 | Fehlfunktion des A / C-Kupplungskreises | |
P1531 | Ungültiger Test - Gaspedalbewegung | |
P1532 | Fehlfunktion des IMCC-Schaltkreises, Bank B. | |
P1533 | AAI-Schaltkreisstörung | |
P1534 | Trägheitsschalter aktiviert | |
P1535 | Drehzahlbereich / Leistung des Gebläse | |
P1536 | Stromkreisfehler des Feststellbremsschalters | |
P1537 | Ansaugkrümmer-Runner-Steuerung (Bank 1) offen | |
P1538 | Ansaugkrümmer-Läufersteuerung (Bank 2) bleibt offen | |
P1539 | Überstrom der Stromversorgung des A / C-Kupplungskreises | |
P1540 | Fehlfunktion des Luftumgehungsventilkreises | |
P1549 | Fehlfunktion des IMCC-Schaltkreises, Bank B. | |
P1550 | PSPS außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1565 | Geschwindigkeitsschalter Befehlsschalter außerhalb des Bereichs hoch | |
P1566 | Geschwindigkeitsregelungsbefehl ausschalten oder Bereich niedrig | |
P1567 | Durchgang des Ausgangsstromkreises der Geschwindigkeitsregelung | |
P1568 | Geschwindigkeitsregelung Geschwindigkeit kann nicht gehalten werden | |
P1571 | Fehlfunktion des Bremsschalters | |
P1572 | Fehlfunktion des Bremspedalschaltkreises | |
P1573 | Drosselklappenstellung nicht verfügbar | |
P1574 | Nichtübereinstimmung des Drosselklappensensors zwischen den Sensoren | |
P1575 | Pedalposition außerhalb des Selbsttestbereichs | |
P1576 | Pedalposition nicht verfügbar | |
P1577 | Uneinigkeit zwischen Pedalstellungssensor und Sensoren | |
P1578 | ETC-Leistung weniger als Nachfrage | |
P1579 | ETC Im Leistungsbegrenzungsmodus | |
P1580 | Elektronische Drosselklappenüberwachung PCM Override | |
P1581 | Fehlfunktion des elektronischen Drosselklappenmonitors | |
P1582 | Elektronische Drosselklappenüberwachung verfügbar | |
P1583 | Elektronische Drosselklappenüberwachung Cruise Disable | |
P1584 | TCU erkannte IPE-Schaltkreisstörung | |
P1585 | Fehlfunktion der Drosselklappensteuereinheit | |
P1586 | Fehlfunktion der Drosselklappensteuereinheit | |
P1587 | Modulierte Befehlsstörung der Drosselklappensteuereinheit | |
P1588 | Drosselklappensteuergerät hat den Verlust der Rückstellfeder festgestellt | |
P1589 | TCU kann den gewünschten Drosselklappenwinkel nicht steuern | |
P1600 | Verlust der KAM-Leistung; Offener Kreislauf | |
P1601 | Fehler bei der seriellen ECM / TCM-Kommunikation | |
P1602 | Kommunikationsfehler Wegfahrsperre / ECM | |
P1603 | EEPROM-Fehlfunktion | |
P1604 | Code wird nicht mehr wiederhergestellt | |
P1605 | Keep Alive Memory Test Failure | |
P1606 | Fehlfunktion des O / P-Schaltkreises des ECM-Steuerrelais | |
P1607 | Fehlfunktion des MIL O / P-Schaltkreises | |
P1608 | Interne ECM-Störung | |
P1609 | Fehler des Diagnoselampentreibers | |
P1610 | SBDS Interactive Codes | |
P1611 | SBDS Interactive Codes | |
P1612 | SBDS Interactive Codes | |
P1613 | SBDS Interactive Codes | |
P1614 | SBDS Interactive Codes | |
P1615 | SBDS Interactive Codes | |
P1616 | SBDS Interactive Codes | |
P1617 | SBDS Interactive Codes | |
P1618 | SBDS Interactive Codes | |
P1619 | SBDS Interactive Codes | |
P1620 | SBDS Interactive Codes | |
P1621 | Steuermodul Langzeitgedächtnisleistung / Wegfahrsperrencode Wörter stimmen nicht überein | |
P1622 | Wegfahrsperren-ID stimmt nicht überein | |
P1623 | Wegfahrsperre Code Wort / ID-Nummer Schreibfehler | |
P1624 | Diebstahlsicherung | |
P1625 | B + Störung des VCRM-Lüfterkreises | |
P1626 | Diebstahlsicherungs-Kraftstofffreigabesignal nicht empfangen / B + Versorgung der VCRM-A / C-Stromkreisstörung | |
P1627 | Modulversorgungsspannung außerhalb des Bereichs | |
P1628 | Fehlfunktion des Modulzündungsversorgungseingangs | |
P1629 | Fehlfunktion des internen Spannungsreglers | |
