P1011 | Einlassnockenwellenposition (CMP), Bank 1 - falsche Parkposition | Motorölstand / -druck, mechanischer Fehler |
P1012 | Aktuator Auslassnockenwelle (CMP), Bank 1 - falsche Parkposition | Motorölstand / -druck, mechanischer Fehler |
P1013 | Einlassnockenwellenposition (CMP), Bank 2 - falsche Parkposition | Motorölstand / -druck, mechanischer Fehler |
P1014 | Auslassnockenwellenposition (CMP) Aktuator, Bank 2 - falsche Parkposition | Motorölstand / -druck, mechanischer Fehler |
P1031 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 1, Bänke 1 und 2 - Überhitzungsüberwachung der Heizkreise | Kurzschluss nach Plus, H02S, ECM |
P1032 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 1, Bank 1 & 2 - Überhitzungsregelkreis | Kurzschluss nach Plus, H02S, ECM |
P1101 | Ansaugluftstrom - nicht korrekt | Verkabelung, mechanischer Fehler, Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT), Luftdrucksensor (BARO), Ansauglufttemperatursensor (IAT), Saugrohrabsolutdrucksensor (MAP), Luftmassenmesser (MAF), Drosselklappenpositionsschalter (TP) |
P1105 | Sekundärer Vakuumsensor-Schaltkreis | |
P1106 | Ansaugkrümmerabsolutdruck (MAP) -Sensor-Schaltkreisintermittierend - Spannung hoch | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus |
P1107 | Ansaugkrümmerabsolutdruck (MAP) Sensorkreis intermittierend - Spannung niedrig | Kurzschluss nach Masse |
P1108 | Luftdrucksensor (BARO) / Saugrohr-Absolutdrucksensor (MAP) - zu hoher Vergleich | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Plus, MAP-Sensor, ECM |
P1109 | Sekundäres Port-Drosselklappen-System | |
P1111 | Sensor für Ansauglufttemperatur (IAT) - Schaltkreis intermittierend - Spannung hoch | Leitungsunterbrechung, Masseleitung defekt |
P1112 | Ansauglufttemperatur (IAT) -Sensor-Schaltkreisintermittierend-Spannung niedrig | Kurzschluss nach Masse |
P1113 | Steuerventil der Ansaugluftklappe - Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Plus, Ventil für Ansaugluftventil, ECM |
P1114 | Stromkreis der Motorkühlmitteltemperatur (ECT) - Spannung niedrig | Kurzschluss nach Masse |
P1115 | Stromkreis der Motorkühlmitteltemperatur (ECT) - Spannung hoch | Leitungsunterbrechung, Masseleitung defekt |
P1116 | Signal Motorkühlmitteltemperatursensor instabil oder intermittierend | |
P1117 | Kühlmitteltemperatursignal außerhalb des Bereichs niedrig | |
P1118 | Motorkühlmitteltemperatursignal außerhalb des zulässigen Bereichs Hoch | |
P1119 | Kühlmitteltemperatursignal aus Wut | |
P1120 | Positionssensor Drosselklappenmotor 1 - Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1121 | Drosselklappensensor (TP) - Schaltkreisfehler - Spannung hoch | Kurzschluss nach Plus, Masseleitung defekt |
P1122 | Drosselklappensensor (TP) - Schaltkreisfehler - Spannung niedrig | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse |
P1125 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 1/2-Signal Fehlfunktion | Verkabelung, APP-Sensor, ECM |
P1130 | Lambdasondenstromkreis Low - Variance Bank 1 Sensor 1 | |
P1131 | HO2S-Schaltung Low-Variance Bank 1 Sensor 2 | |
P1132 | H02S Schaltkreis Low Voltance Bank 2 Sensor 1 | |
P1133 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 1, Bank 1 nicht ausreichend schaltend | Verkabelung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1134 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 1, Bank 1 langsame Reaktion | Verkabelung, Lambdasondenheizung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1135 | HO2S Lean Durchschnitt Bank 1 Sensor 1 | |
P1136 | HO2S Rich Average Bank 1 Sensor 1 | |
P1137 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 2, Spannung der Bank 1 niedrig | Verkabelung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1138 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 2, Spannung der Bank 1 hoch | Verdrahtung, H02S |
P1139 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 2, Bank 1 nicht ausreichend schaltend | Verkabelung, Lambdasondenheizung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1140 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 2, Bank 1 Slow Response | Verkabelung, Lambdasondenheizung, Abgasanlage, H02S |
P1141 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 2, Heizungsregelung der Bank 1 - Schaltkreisfehler | Sicherung, Verkabelung, H02S, ECM |
P1143 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Magere oder niedrige Spannung | |
P1144 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Reich oder Hochspannung | |
P1145 | HO2S Kreuzzähler Bank 1 Sensor 3 | |
P1153 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 1, Bank 2 nicht ausreichend schaltend | Verkabelung, Lambdasondenheizung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1154 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 1, Bank 2 Slow Response | Verkabelung, Lambdasondenheizung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1155 | HO2S Lean Durchschnitt Bank 2 Sensor 1 | |
P1156 | HO2S Rich Average Bank 2 Sensor 1 | |
P1157 | Heatetl Lambdasonde (H02S) 2, Bank 2 -nicht schaltend, Kraftstoff-Trimmung (FT) schwache Mischung | Verkabelung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1158 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 2, Bank 2 -nicht schaltend, Kraftstofftrimm (FT) fettes Gemisch | Verkabelung, Abgasanlage undicht, H02S |
P1159 | HO2S Kreuzzähler Bank 2 Sensor 2 | |
P1161 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 2, Heizungsregelung der Bank 2 - Funktionsstörung | Sicherung, Verkabelung, H02S, ECM |
P1163 | Lambdasonde 2 Sensor 3 Lean System oder Niederspannung | |
P1164 | HO2S Bank 2 Sensor 3 Reich oder Hochspannung | |
P1165 | HO2S Kreuzzähler Bank 2 Sensor 3 | |
P1170 | Bank-Bank-Ausgleichsoffset | |
P1171 | Kraftstoffsystem mager während der Beschleunigung | |
P1172 | Kraftstoffstandssensoren, primärer und sekundärer sensorno Kraftstoffstand ändert sich während der Kraftstoffübertragung vom Sekundär- zum Primärtank | Verkabelung, sekundäre Kraftstoffpumpe / Relais, Kraftstoffstandssensoren |
P1174 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 1, Gemischzusammensetzung der Zylinder 1 zwischen den Zylindern | Ansaug- / Abgasleck / Blockierung, mechanischer Fehler, Zündungskontrolle, H02S |
P1175 | Beheizte Lambdasonde (H02S) 2, Gemischvariation Bank 2 zwischen den Zylindern | Ansaug- / Abgasleck / Blockierung, mechanischer Fehler, Zündungskontrolle, H02S |
P1182 | Supercharger (SC) Ladedrucksensorfunktion | Verkabelung, Ansaug- / Abgasleck / -blockierung, SC-Ladedrucksensor, SC-Bypassventil, BARO-Sensor, IAT-Sensor, MAP-Sensor, MAF-Sensor, ECM |
P1183 | Supercharger (SC) Ladedrucksensorspannung niedrig | Verkabelung, SC Ladedrucksensor, ECM |
P1184 | Supercharger (SC) Ladedrucksensorspannung hoch | Verkabelung, SC Ladedrucksensor, ECM |
P1185 | Motor Öltemperatur Sensorkreis | |
P1186 | Leistung des Motoröltemperatursensors | |
P1187 | Niedrige Spannung des Motoröltemperatursensor-Stromkreises | |
P1188 | Motoröltemperatursensor-Schaltkreis Hochspannung | |
P1189 | Motoröldruckschalter - Fehlfunktion der Schaltung | Leitungsunterbrechung, Motoröldruckwarnschalter, ECM |
P1190 | Motor Vakuum Leck | |
P1191 | Ansaugluftkanal Air Leak | |
P1200 | Kraftstoffinjektor-Kreislauf | |
P1201 | Schaltkreis / Leistung des Gasmassensensors | |
P1202 | Gasmassensensor-Schaltkreis Niederfrequenz | |
P1203 | Gasmassensensor-Schaltung Hochfrequenz | |
P1211 | Luftmassenstromkreis intermittierend hoch | |
P1212 | Luftmassenstromkreis intermittierend niedrig | |
P1214 | Zeitverschiebung der Einspritzpumpe | |
P1215 | Generator-Treiber-Schaltungsbedingungen | |
P1216 | Ansprechzeit des Kraftstoffmagnetventils zu kurz | |
P1217 | Ansprechzeit des Kraftstoffmagnetventils zu lang | |
P1218 | Kalibrierung der Einspritzpumpe | |
P1219 | Drosselklappenpositionssensor Referenzspannung | |
P1220 | Drosselklappensensor 2 - Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1221 | Positionssensor Drosselklappenmotor 1/2 - Signalvariation | Verkabelung, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1222 | Injektor-Steuerkreis 1 intermittierend | |
P1225 | Injektorkreis Zylinder 2 intermittierend | |
P1228 | Zylinder 3 des Einspritzventils intermittierend | |
P1231 | Injektorkreis Zylinder 4 intermittierend | |
P1234 | Injektorkreis Zylinder 5 intermittierend | |
P1237 | Injektorkreis Zylinder 6 intermittierend | |
P1240 | Injektorkreis Zylinder 7 Intermittierend | |
P1243 | Injektorkreis Zylinder 8 Intermittierend | |
P1245 | Einlass-Plenum-Umschaltventil | |
P1250 | Frühe Verdunstungsheizung | |
P1251 | Steuermodul für Kraftstoffpumpe - Störung | Verkabelung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe |
P1252 | Kraftstoffpumpe -diagnostisches Signal falsch | Verkabelung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe |
P1253 | Kraftstoffpumpe - Diagnosesignal kurz zu Masse | Verkabelung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe |
P1254 | Kraftstoffpumpe -diagnostisches Signal Unterbrechung / Kurzschluss zu Spannung / Kurzschluss zu Masse | Verkabelung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, ECM |
P1255 | Kraftstoffpumpensteuermodul - Treiberübertemperatur | Steuermodul für Kraftstoffpumpe |
P1257 | Kompressorüberladung | |
P1258 | Motor überhitzt | Kühlsystem, ECT-Sensor |
P1260 | Kraftstoffpumpen-Geschwindigkeitsrelais-Steuerkreisbedingungen | |
P1270 | Gaspedalpositionssensor A / D-Wandlerfehler | |
P1271 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 1 / 2Signal Variation | Verkabelung, APP-Sensor, ECM |
P1272 | Gaspedalstellungssensor 2-3 Korrelation | |
P1273 | Bewegung des Beschleunigerpedalpositionssensors 1-3 | |
P1274 | Injektoren falsch verkabelt | |
P1275 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 1 Schaltfunktion | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, APP-Sensor, ECM |
P1276 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 1 Rangeperformance | Verkabelung, APP-Sensor, ECM |
P1277 | Gaspedalposition Sensor 1 Stromkreis niedrige Spannung | |
P1278 | Gaspedalposition Sensor 1 Schaltkreis Hochspannung | |
P1280 | Gaspedalposition (APP) Sensor 2 Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, APP-Sensor, ECM |
P1281 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 2 Rangeperformance | Verkabelung, APP-Sensor, ECM |
P1282 | Gaspedalposition Sensor 2 Stromkreis niedrige Spannung | |
P1283 | Gaspedalposition Sensor 2 Schaltkreis Hochspannung | |
P1285 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 3 Schaltkreisfunktion | Verkabelung, APP-Sensor, ECM |
P1286 | Gaspedalstellung (APP) Sensor 3 Rangeperformance | Verkabelung, APP-Sensor, ECM |
P1287 | Gaspedalpositionssensor 3 Stromkreis niedrige Spannung | |
P1288 | Gaspedalpositionssensor 3 Schaltkreis Hochspannung | |
P1300 | Zündspule 1 Primärer Rückführkreis | |
P1305 | Primärer Rückführkreis der Zündspule 2 | |
P1310 | Zündspule 3 Primärer Rückführkreis | |
P1315 | Zündspule 4 Primärer Rückführkreis | |
P1320 | Zündsteuermodul (ICM) -4X Referenzstromkreis, intermittierend | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, ICM, ECM |
P1321 | Elektronische Zündsystem-Fehlerlinie | |
P1322 | EI-System oder Zündsteuerung fehlt | |
P1323 | Zündsteuermodul (ICM) -24X Referenzschaltung, niederfrequent | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, ICM, ECM |
P1324 | Kurbeldrehzahl zu niedrig | |
P1335 | Kurbelwelle Positionsschaltung | |
P1336 | Sensor für Kurbelwellenposition (CKP) - Abweichung nicht gelernt | Lernvorgang nicht durchgeführt |
P1345 | Sensor für Kurbelwellenposition (CKP) / Nockenwellenposition (CMP) - Signalvariation | CKP-Sensor, Verteiler / Nockenwellenausrichtung, mechanischer Fehler |
P1346 | Leistung des Einlassnockenwellenpositionssensors | |
P1349 | Bedingungen für Einlassnockenwellenpositionssystem | |
P1350 | Zündsteuermodul (ICM) - Fehlfunktion der Leitungsüberwachungsschaltung | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, ICM, ECM |
P1351 | Zündsteuermodul (ICM) - Zündsteuerschaltung (IC), Spannung hoch | Leitungsunterbrechung, ICM, ECM |
P1352 | Zündsteuermodulausgang hoch / Impuls erkannt, wenn geerdeter Zylinder 2 | |
P1353 | Zündsteuermodulausgang hoch / Impuls erkannt, wenn geerdeter Zylinder 3 | |
P1354 | Zündsteuermodulausgang hoch / Impuls erkannt, wenn der geerdete Zylinder 4 | |
P1355 | Zündsteuermodul Ausgang High / Pulse Detected, wenn geerdeter Zylinder 5 | |
P1356 | Zündsteuermodulausgang hoch / Impuls erkannt, wenn der geerdete Zylinder 6 | |
P1357 | Zündsteuermodulausgang hoch / Impuls erkannt, wenn der geerdete Zylinder 7 | |
P1358 | Zündsteuermodulausgang hoch / Impuls erkannt, wenn der geerdete Zylinder 8 | |
P1359 | Baugruppe 1 des Zündsteuermoduls (ICM) - Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Plus, ICM, ECM |
P1360 | Steuergerät 2 (ICM) Bank-Fehlfunktion | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Plus, ICM, ECM |
P1361 | Zündsteuermodul (ICM) - Zündsteuerschaltung (IC), Spannung niedrig | Kurzschluss an Masse, ICM, ECM |
P1362 | Zündungssteuermodul Bypass Low Eingang | |
P1363 | Zündsteuerzylinder 3 schaltet nach Freigabe nicht um | |
P1364 | Zündsteuerzylinder 4 schaltet nach Freigabe nicht um | |
P1365 | Zündsteuerzylinder 5 schaltet nach Freigabe nicht um | |
P1366 | Zündkontrollzylinder 6 nicht umschalten AFter Enable | |
P1367 | Zündsteuerzylinder 7 schaltet nach Freigabe nicht um | |
P1368 | Zündsteuerzylinder 8 nach Aktivierung nicht umschalten | |
P1370 | Zündsteuermodul (ICM) -4X Referenzstromkreis, zu viele Impulse | Verdrahtung, elektromagnetische Störungen, ICM |
P1371 | Zündsteuermodul (ICM) -4X Referenzstromkreis, zu wenige Impulse | Verdrahtung, elektromagnetische Störungen, ICM |
P1372 | Kurbelwellenpositionssensor (CKP) | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, CKP, ECM |
P1374 | 3X Referenzschaltung | |
P1375 | Zündsteuermodul (ICM) -24X Referenzstromkreis, Spannung hoch | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, CKP-Sensor (e), ICM |
P1376 | Zündsteuermodul (ICM) - Massekreis | Leitungsunterbrechung / Kurzschluß zu pOSi, Massekabel defekt, ICM |
P1377 | Zündsteuermodul (ICM) Nockenimpuls / 4X Referenzimpuls | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, elektromagnetische Störungen, Ventilsteuerzeiten |
P1380 | Schlechtes Straßen-Signal - Signalfehler | Fehlercode (s) des ABS-Steuermoduls gespeichert |
P1381 | Grobes Straßensignal -keine Kommunikation vom Antiblockiersystem (ASS) CAN-Datenbus | Verdrahtung offener Stromkreis, ABS-System |
P1390 | Raddrehzahlsensor 1 G-Sensor-Schaltkreis | |
P1391 | Raddrehzahlsensor 1 G-Sensor-Schaltkreisleistung | |
P1392 | Raddrehzahlsensor 1 G-Sensor-Schaltkreis, niedrige Spannung | |
P1393 | Raddrehzahlsensor 1 G-Sensorkreis Hochspannung | |
P1394 | Raddrehzahlsensor 1 G-Sensor-Schaltkreis intermittierend | |
P1395 | Raddrehzahlsensor 2 G-Sensor-Schaltkreis | |
P1396 | Raddrehzahlsensor-Schaltkreis | |
P1397 | Raddrehzahlsensor 2 G-Sensorkreis niedrige Spannung | |
P1398 | Raddrehzahlsensor 2 G-Sensor-Schaltkreis Hochspannung | |
P1399 | Raddrehzahlsensor 2 G-Sensor-Schaltkreis intermittierend | |
P1400 | Kaltstart-Emissionskontrolle - Fehlfunktion | Ansaug- / Abgasleck / -blockierung, mechanischer Fehler, Leerlaufdrehzahlregelung (ISC), Zündsteuerung, Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT), H02S |
P1403 | Abgasrückführsystem Ventil 1 | |
P1404 | Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) offen | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Plus, EGR-Ventil-Positionssensor, EGR-Magnetventil |
P1405 | Abgasrückführsystem Ventil 3 | |
P1406 | Funktionsstörung des Schaltkreises des Abgasrückführungsventils (AGR) | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, EGR-Ventil-Positionssensor, EGR-Ventil |
P1407 | EGR-Lufteintritt in die Abgaszufuhr zum AGR-Ventil | |
P1408 | Ansaugkrümmerdrucksensor-Schaltkreis | |
P1409 | EGR-Vakuumsystemleck | |
P1410 | Kraftstoffdrucksystem | |
P1415 | Sekundärluftinjektionssystem (AIR), Bank 1 | Verkabelung, Schläuche blockiert / undicht, Luftventil |
P1416 | Sekundärluftinjektionssystem (AIR), Bank 2 | Verkabelung, Schläuche blockiert / undicht, AIR-Ventil, AIR-Pumpenrelais |
P1418 | Sekundärluft-Einspritzsystem Relais 'A' Steuerkreis hoch | |
P1420 | Niederdruckschalter-Schaltkreis für Niederdruck-Ansaugluft | |
P1421 | Ansaugluft Niederdruckschalter Stromkreis Hochspannung | |
P1423 | Ansaugluft-Hochdruckschalter-Schaltkreis-Hochspannung | |
P1431 | Leistung des Kraftstoffniveausensors 2 | |
P1432 | Kraftstoffstandssensor 2, Schaltkreis, niedrige Spannung | |
P1433 | Kraftstoffstand Sensor 2 Schaltkreis Hochspannung | |
P1441 | Evaporative Emission (EVAP) -System - Schwach erkannt | Schlauchverbindung (en), EVAP-Behälter, EVAP-Behälterspülventil |
P1442 | EVAP Vakuumschalter Hochspannung während der Zündung an | |
P1450 | Luftdrucksensor-Schaltkreis | |
P1451 | Luftdrucksensorleistung | |
P1460 | Fehlzündung - niedriger Kraftstoffstand | Kraftstoffstand niedrig, Fehlzündung |
P1480 | Lüfterlüfter 1 Steuerkreis hoch | |
P1481 | Lüfterdrehzahlsignal verloren | |
P1482 | Zustand des Kühlgebläses | |
P1483 | Motorkühlsystem-Leistung | Kühlsystem, ECT-Sensor, IAT-Sensor |
P1484 | Störung des Lüfterdrehzahlsignals | |
P1500 | Starter Signalkreis | |
P1501 | Steuergerät für Wegfahrsperre - Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, MIL-Schaltung |
P1502 | Wegfahrsperrensteuermodul - Kraftstofffreigabesignal | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, Wegfahrsperrensteuermodul, ECM |
P1503 | Wegfahrsperrensteuermodul - Kraftstofffreigabesignal | Falscher Zündschlüssel, Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, Wegfahrsperrensteuermodul, ECM |
P1504 | Fahrzeuggeschwindigkeits-Ausgangsschaltung | |
P1508 | Ventil für Leerlaufluftregelung (lAC) - niedrige Drehzahl | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, lAC-Ventil, Drosselklappe dicht / fest |
P1509 | Ventil für Leerlauflüftung (lAC) -hohe Drehzahl | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, lAC-Ventil, Drosselklappe dicht / fest |
P1510 | Drosselklappenposition-Drosselbegrenzung aktiv | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1511 | Drosselklappenpositions-Motor-Systemleistung | Drosselklappe fest / klemmend, TP-Sensor, Verkabelung, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1514 | Ansaugluftstrom - Überströmung | Drosselklappensteuergerät, MAP-Sensor, CMP-Sensorsignal, ECM |
P1515 | Drosselklappenbefehl / tatsächliche Drosselklappenpositions-Signalvariation | Verkabelung, Drosselklappe kleben, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1516 | Drosselklappenbefehl / tatsächliche Drosselklappenposition - Signalvariation | Verkabelung, Drosselventil kleben, Drosselklappensteuermodul |
P1517 | Drosselklappensteuermodul -malfunction | Drosselklappensteuermodul |
P1518 | Drosselklappensteuermodul / Motorsteuermodul (ECM) - Kommunikationsfehler | Verkabelung, Drosselklappensteuermodul, ECM |
P1519 | Drosselklappenmotor-Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1520 | Park / Neutralstellung (PNP) Schalter / Übertragungsbereich (TR) Schalter | Kurzschluss an Masse, falsch eingestellt, PNP-Schalter, ECM |
P1521 | Getriebe bei hohem Drosselklappenwinkel eingekuppelt | |
P1522 | Park / Neutral zum Fahren / Rückwärtsfahren bei hoher Drehzahl | |
P1523 | Position des Drosselklappenpositions-Motors bei geschlossener Position | Drosselklappe fest / klemmend, TP-Sensor, Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1524 | Drosselklappensensor (TP) - offener Drosselklappenwinkel | Gaszugeinstellung, Drosselklappe fest / klemmend, Drosselklappe falsch eingestellt |
P1525 | Drosselklappenservice erforderlich | |
P1526 | Minimale Drosselklappenposition nicht erreicht | Der erste Lernvorgang wurde nicht durchgeführt |
P1527 | Schalter für Getriebebereich (TR) / Getriebeöldruck (TFP) - Signalvariation | Falsch eingestellter TR-Schalter, Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, TR-Schalter, TFP-Schalter, ECM |
P1528 | Gouverneur | |
P1529 | Beheiztes Windschutzscheiben-Anforderungsproblem | |
P1530 | Drosselklappenmotor-Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, TP-Sensor, Drosselklappensteuergerät, ECM |
P1531 | A / C Low Side Temperature Sensor Fehler | |
P1532 | A / C Verdampfer-Temperatursensorkreis niedrige Spannung | |
P1533 | A / C Verdampfer Temperatursensor Stromkreis Hochspannung | |
P1534 | A / C High Side Temperatursensor niedrige Spannung | |
P1535 | A / C High Side Temperatursensorkreis | |
P1536 | Motorkühlmittel Übertemperatur Klimaanlage deaktiviert | |
P1537 | A / C-Anforderungsschaltung, niedrige Spannung | |
P1538 | A / C-Anforderungsschaltung Hochspannung | |
P1539 | A / C Kupplungsstatus High Input | |
P1540 | A / C System Hochdruck | |
P1541 | A / C High Side Übertemperatur | |
P1542 | A / C System Hochdruck Hohe Temperatur | |
P1543 | A / C-Systemleistung | |
P1544 | A / C Kältemittel Zustand Sehr niedrig | |
P1545 | AlC-Kompressor-Kupplungsrelais - Schaltkreisfehler | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, AlC-Kompressorkupplungsrelais, ECM |
P1546 | Rückkopplungskreis der Klimaanlage Kupplung Low Voltage | |
P1547 | A / C-Systemleistung verschlechtert | |
P1548 | A / C-Zirkulationskreislauf | |
P1550 | Schrittmotor-Geschwindigkeitsregelungsfehler | |
P1551 | Drosselklappen-Ruhestellung falsch | Verkabelung, mechanischer Fehler des Drosselklappengehäuses, Drosselklappengehäuse, ECM |
P1554 | Tempomat-Schaltkreis - hohe Spannung | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, Tempomatmodul, ECM |
P1555 | Elektronischer variabler Blendenausgang | |
P1558 | Geschwindigkeitsregelungsservo Zeigt Niedrig an | |
P1559 | Tempomat-Power-Management-Modus | |
P1560 | Tempomat -Übertragung nicht in Fahrt | Treiberfehler, TFP-Schaltkreis |
P1561 | Cruise Vent Magnetventil | |
P1562 | Cruise Vakuum-Magnetventil | |
P1563 | Cruise Vehicle Speed / Set Geschwindigkeitsdifferenz zu hoch | |
P1564 | Tempomat-Beschleunigung zu hoch | Rutschige Straßenverhältnisse |
P1565 | Cruise Servopositionssensor | |
P1566 | Tempomat - Motorgeschwindigkeit zu hoch | Rutschige Straßenverhältnisse, mechanischer Fehler der Übertragung |
P1567 | Tempomat - aktives Bremssteuersystem aktiv, Tempomat deaktiviert | Aktives Bremssteuersystem bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelung eingeschaltet |
P1568 | Cruise Servo Hub größer als in Cruise befohlen | |
P1569 | Kreuzfahrt-Servo-Anschlag hoch, während nicht in der Kreuzfahrt | |
P1570 | Tempomat - Traktionskontrollsystem (TCS) aktiv, Tempomat deaktiviert | Rutschige Fahrbahn |
P1571 | Traktionskontrollsystem (TCS), Drehmomentanforderungsschaltung | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss zu Erdschluss Kurzschluss zu Plus, Fehlercode (s) des ABS-Steuermoduls gespeichert, ECM |
P1572 | ASR Active Circuit ist zu lang | |
P1573 | TCS Verlust von ABS / TCS Serial Data | |
P1574 | Bremspedalposition (BPP) -Schalter-Spannung hoch | Verkabelung, ABS |
P1575 | Schalter für Bremspedalstellung (BPP) - erweiterte Fahrkontakte - Spannung hoch | Verkabelung, ABS |
P1576 | Spannung des Bremskraftverstärker-Vakuumsensors hoch | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Plus, ECM |
P1577 | Bremskraftverstärkungs-Vakuumsensor - Spannung niedrig | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, ECM |
P1578 | Bremskraftverstärker - Vakuum niedrig | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse, Vakuumleck, ECM |
P1579 | Das Getriebe wurde bei hohem Drosselklappenwinkel von PIN auf O / R umgeschaltet | Treiberfehler, Verkabelung, TR-Schalter |
P1580 | Cruise Schaltung Low Voltage | |
P1581 | Tempomat-Modul Bewegt hohe Eingangsbedingungen | |
P1582 | Tempomat-Steuermodul Richtung Geringe Eingangsbedingungen | |
P1583 | Cruise Direction Schaltung Hohe Lautstärke | |
P1584 | Tempomat deaktiviert | |
P1585 | Geschwindigkeitsregelanlage -hemmen Ausgangsschaltung | Leitungsunterbrechung / Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus, Versorgungsleitung, Tempomat Motor / Aktor, ECM |
P1586 | Cruise Control Bremsschalter 2 Schaltungsbedingungen | |
P1587 | Steuerstromkreis der Geschwindigkeitsregelungs-Kupplung niedrig | |
P1588 | Geschwindigkeitsregelkreis Kupplungssteuerkreis hoch | |
P1599 | Motorstopp oder naher Stillstand erkannt | ECM-Fehlercode (s) gespeichert, mechanischer Fehler, mechanischer Übertragungsfehler |
P1600 | Motorsteuergerät (ECM) -Malfunktion | Motorsteuergerät (ECM) |
P1601 | Motorsteuergerät (ECM) -Temperatur hoch | Modulkühlungsventilator, ECM |
P1602 | CAN-Datenbus - Antiblockiersystem (ABS) / Traktionskontrollsystem (TCS) | Verkabelung, Fehlercode (s) des ABS-Steuermoduls gespeichert |
P1603 | CAN-Datenbus-Sensing / Diagnosemodul (SOM) | Verdrahtung |
P1604 | CAN-Datenbus-Instrumententafel | Verdrahtung, BCM-Fehlercode (s) gespeichert |
P1605 | CAN-Datenbus -NC | Verdrahtung, AlC-Systemfehlercode (s) gespeichert |
P1606 | Serielles Kommunikationsproblem mit Gerät 6 | |
P1607 | Serielles Kommunikationsproblem mit Devise 7 | |
P1608 | Serielles Kommunikationsproblem mit Gerät 8 | |
P1609 | Verlust von TCS Serial Data | |
